[b4b313]: / Semantic Features / NotUsed / More Comparisons.xlsx

Download this file

# Unnamed: 0 % Histogram Bias 50.351246026048614 31.973643728848323 39.1908522202851 52.03312480771203 59.657983796533685 74.85898882165932 31.986462926879295 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11
1 nan % Error Subtlety Sphericity Margin Lobulation Spiculation Texture Malignancy Mean Vs previous nan
2 Only 4s DT 1 to 1 0.494703628577868 0.62947937795808 0.563218390804598 0.540455262564796 0.471489745323417 0.252197430696417 0.611899932386748 0.509063395473132 nan nan
3 nan DT Largest 0.484220018034265 0.608656447249775 0.526600541027953 0.540126239855726 0.454463480613165 0.27141568981064 0.587917042380523 0.4961999227102924 0.012863472762839556 nan
4 nan DT Group to Rounded Ave 0.376014427412083 0.436429215509468 0.444544634806132 0.512173128944996 0.474301172227232 0.184851217312894 0.440036068530207 0.40976426639185887 0.08643565631843353 nan
5 nan DT Ave to Rounded Ave 0.381424706943192 0.430117222723174 0.446348061316501 0.504057709648332 0.446348061316501 0.174030658250676 0.42380522993688 0.4008759500193223 0.008888316372536564 nan
6 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan VS DT
7 nan Bag 1 to 1 0.396608068514762 0.523326572008114 0.441627225602885 0.421512283074149 0.337164750957854 0.152974983096687 0.491266621591165 0.39492578640651665 nan 0.1141376090666153
8 nan Bag Largest 0.359026369168357 0.471715122830742 0.390128465179175 0.38990308767185 0.299075952219968 0.16587784539103 0.470137480279468 0.3636949032486557 0.031230883157860934 0.13250501946163667
9 nan Bag Group to Rounded Ave 0.260987153482083 0.279693486590038 0.294793779580798 0.334685598377282 0.287581699346405 0.0942077980617534 0.268875366238449 0.26011784023954404 0.10357706300911168 0.14964642615231483
10 nan Bag Ave to Rounded Ave (4 Ratings) 0.265494703628578 0.27834122154609 0.305611899932387 0.338291638494478 0.288933964390354 0.0944331755690782 0.27789046653144 0.2641424385846293 -0.004024598345085284 0.13673351143469298
11 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan VS Bagging
12 nan NN Ave to Rounded Ave (4 Ratings) 0.178719567177638 0.166275924256087 0.197294860234445 0.199278629395852 0.193507664562669 0.0551848512173129 0.196393146979261 0.16952209197475213 nan 0.0946203466098772
13 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
14 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
15 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
16 All Data DT 1 to 1 0.544764639524151 0.653881653163778 0.607424879499539 0.543328889344683 0.473387344887704 0.328786791098349 0.614090862475644 0.5379521514276926 nan nan
17 nan DT Largest 0.550616090843199 0.640734476926794 0.611017153901909 0.54071031650157 0.459772892002899 0.370862527180478 0.611017153901909 0.540675801608394 -0.00272365018070142 nan
18 nan DT Group to Ave 0.513650640251268 0.554723363131191 0.559797052428123 0.515825078521382 0.497221551099299 0.329548200048321 0.559555448175888 0.5043316190936389 0.03634418251475513 nan
19 nan DT Ave to Ave 0.513650640251268 0.554723363131191 0.559797052428123 0.515825078521382 0.497221551099299 0.329548200048321 0.559555448175888 0.5043316190936389 0 nan
20 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan VS DT
21 nan Bag 1 to 1 0.457978668854476 0.553302225412778 0.492462311557789 0.418059686186032 0.352399753871398 0.215977848425802 0.507640242026459 0.42826010519067637 nan 0.10969204623701623
22 nan Bag Largest 0.449894291754757 0.542132286318333 0.480338266384778 0.379341588643914 0.324675324675325 0.249169435215947 0.497916037450921 0.41763817577771073 0.010621929412965636 0.12303762583068328
23 nan Bag Group to Rounded Ave 0.385080036242827 0.407067351253398 0.398610691633947 0.343098761703413 0.311688311688312 0.204651162790698 0.374327997583812 0.3463606161280582 0.07127755964965254 0.1579710029655807
24 nan Bag Ave to Rounded Ave (All Data) 0.382905466626397 0.404771972213833 0.401389308366053 0.344306855934763 0.312533977650257 0.204228329809725 0.377227423739052 0.3467661906200114 -0.00040557449195322004 0.15756542847362748
25 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan VS Bagging
26 nan NN Ave to Rounded Ave (All Data) 0.191833776274462 0.197777240879439 0.200338245953129 0.189852621406137 0.183957477651607 0.104083111862769 0.2 0.18112035343250613 nan 0.16564583718750528
27 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan Vs previous nan
28 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
29 All vs 4 DT 1 to 1 0.05006101094628301 0.024402275205698043 0.04420648869494104 0.0028736267798870063 0.0018975995642870336 0.07658936040193204 0.002190930088896037 0.02888875595456064 nan nan
30 nan DT Largest 0.06639607280893395 0.032078029677019004 0.08441661287395608 0.0005840766458439228 0.005309411389734009 0.099446837369838 0.023100111521386024 0.04447587889810162 -0.015587122943540976 nan
31 nan DT Group to Ave 0.13763621283918503 0.11829414762172297 0.11525241762199107 0.0036519495763860377 0.022920378872066993 0.14469698273542703 0.11951937964568099 0.09456735270178002 -0.0500914738036784 nan
32 nan DT Ave to Ave 0.13222593330807603 0.12460614040801699 0.11344899111162204 0.011767368873050077 0.05087348978279799 0.15551754179764501 0.13575021823900796 0.10345566907431658 -0.008888316372536564 nan
33 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan VS DT
34 nan Bag 1 to 1 0.06137060033971403 0.029975653404663904 0.05083508595490405 -0.003452596888116999 0.015235002913544016 0.063002865329115 0.016373620435293945 0.03333431878415971 nan -0.00444556282959907
35 nan Bag Largest 0.09086792258639997 0.07041716348759097 0.09020980120560301 -0.010561499027936017 0.025599372455356983 0.083291589824917 0.027778557171453 0.05394327252905501 -0.020608953744895298 -0.009467393630953391
36 nan Bag Group to Rounded Ave 0.12409288276074398 0.12737386466335998 0.10381691205314902 0.008413163326131012 0.02410661234190703 0.1104433647289446 0.10545263134536303 0.08624277588851414 -0.032299503359459136 0.008324576813265872
37 nan Bag Ave to Rounded Ave 0.117410762997819 0.126430750667743 0.095777408433666 0.006015217440284992 0.023600013259902963 0.1097951542406468 0.09933695720761199 0.08262375203538208 0.003619023853132064 0.0208319170389345
38 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan VS Bagging
39 nan NN Ave to Rounded Ave 0.013114209096823981 0.03150131662335198 0.003043385718683983 -0.00942600798971499 -0.009550186911061992 0.048898260645456104 0.003606853020739015 0.011598261457754 nan 0.07102549057762808