[5222b1]: / clustering / data / hierarchical_cluster_results.csv

Download this file

# 0 405 (6)MM引起的活动性中枢神经系统受累
1 0 1063 (4)消化性溃疡活动期
2 0 1519 (1)非特发性脊柱侧凸如神经肌肉疾病引起的脊柱侧凸、功能性脊柱侧凸等
3 0 1903 ② 不配合随访者;
4 0 2181 ⑵尚未进行临床干预治疗
5 0 2655 5)对TKI无过敏者。 
6 0 3720 9)研究者认为应排除在本研究之外的其他任何情况。 
7 0 3827 ⑦ 反复根除幽门螺杆菌失败者;
8 0 3998 3)有过敏史;
9 0 4956 ⑥过敏体质者;
10 0 5405 (6)追加预防性肠造口的患者;
11 0 6248 2.全口牙数≥20颗;
12 0 7359 (3)肝脏病理学诊断:符合S3
13 0 7501 (12)放疗涉及下颌骨。
14 0 7894 7)研究者认为应当排除的其它病例。 
15 0 8410 1)对钛合金内植物过敏的患者
16 0 9378 (1) 创伤性丘脑出血;
17 0 9423 6. 造血系统疾病;
18 0 9534 (8)研究者认为应排除在本研究之外的其他任何情况。 
19 0 10071 (2)生化检查:
20 0 10179 无视网膜神经纤维层(RNFL)缺损
21 0 10227 3.食管病变
22 0 10743 3) 已行影像学评估;
23 0 10801 14、研究者认为不适合参加该试验的任何其他情况等。 
24 0 12064 ③未经超声小探头探查的病例;
25 0 12772 (20) 不能耐受活性炭者;
26 0 13707 4)外伤所致者
27 0 14046 11)不能耐受静脉采血;
28 0 14866 3.不能耐受再次大肠镜检查者
29 0 15803 2.骨缺损>6cm。
30 0 16339 1.活动性GVHD
31 0 17175 7.正在参与影响本研究结果评价的其他临床试验 
32 0 17782 -FBTG ≥ 1.7 mmol/L; and
33 0 17915 9)要求隐瞒病情的患者
34 0 18065 6.胃肠道不能有效使用者。
35 0 18356 3)不包含执业助理医师、执业助理药师。 
36 0 19421 7.未参加其它临床研究者。
37 1 6 (5)发病后48小时内;
38 1 53 2.KPS≥70分。
39 1 80 5)四周之内有参加其他试验药物或器械的临床试验者;
40 1 104 19.酒精呼气检测异常(可接受范围为:0~3mg/100mL);
41 1 135 (1)不能经口进食者;
42 1 212 2.基础血压<150/100mmHg且≥110/70mmHg的患者;
43 1 231 2.DXA测得腰椎BMD的T值≤2.5SD,≥4.0SD。 
44 1 270 ⑤IIEF指数在8~21分之间。 
45 1 284 3.伤后24小时内入院;
46 1 330 1.3 第三次24小时检查
47 1 400 1,神经系统功能障碍,格拉斯哥昏迷评分(GCS)≤12分
48 1 406 2.符合中医热哮辩证标准;
49 1 480 3)汉密尔顿抑郁量表17项(HAMD-17)评分≥18分;
50 1 490 (4)腋下体温≥39.0℃。
51 1 494 (19) PaO2<80mmHg和(或)PCO2>45mmHg;
52 1 585 (4)肿瘤占全肝的比例大于70%;
53 1 658 9)在损伤以下的部分,保有节段反射;
54 1 670 ④ 膀胱容量≥200ml。  
55 1 689 (2)匹兹堡睡眠质量指数低于7分者;
56 1 701 4)基础收缩压<100mmHg
57 1 779 (3)B 超示肿瘤局限甲状腺内,每病灶最大径 ≤ 4cm;
58 1 847 3)UPDRS的运动评分≥2分;
59 1 849 ③ 骨髓检查巨核细胞数增多或正常,有成熟障碍;
60 1 856 (6)患者至少有1个或1个以上的粥样斑块危险因素,高血压、糖尿病、高血脂、高同型半胱氨酸血症或吸烟史;
61 1 864 (3)视力或者矫正视力正常; 
62 1 954 (7)肝肾功明显异常(相关指标高于正常值的1倍以上) 
63 1 976 (4)心电图检查未见明显异常者;
64 1 1015 6.重度贫血患者(血红蛋白低于6克/每分升);
65 1 1018 3)胸部平片或胸部CT提示至少有2个肺叶或以上存在典型片絮状阴影;
66 1 1150 GCS评分15;
67 1 1155 5.肝内原发病灶为巨块型或结节型
68 1 1382 6)中医辩证上述主症少于两个、兼证少于两个者;
69 1 1394 5.ECOG 0-2分;
70 1 1400 c)Schirmer试验(表麻)≤5mm/5min
71 1 1503 2.体力状况ECOG评分 0-1分;
72 1 1517 5.至少有一个可测量病灶;
73 1 1589 2.体力状态:ECOG评分≤2分,或KPS评分≥60;
74 1 1611 ③洼田饮水试验测试正常。
75 1 1853 1.肝脏内单一病灶最大径≤1cm,多发病灶最大径之和≤3cm
76 1 1862 4.预计单肺通气时间 ≥45分钟;
77 1 1868 4. 上肢肘关节或腕关节屈肌张力改良Ashworth量表(MAS)评分:MAS评分≤1分;
78 1 1889 (2)FMA小于36.3°;
79 1 1932 3、入院时或复苏后GCS≥5分;
80 1 2003 (3)ECOG评分为0-1分;
81 1 2011 2.胃肠功能紊乱:具有GSRS条目中的任意两项并且GSRS积分大于7分;
82 1 2041 1、深的点隙窝沟有患龋倾向
83 1 2075 (8)筛查时平均坐位收缩压(SBP)<140mmHg,平均坐位舒张压(DBP)<80mmHg,或导入观察期平均坐位收缩压(SBP)<160mmHg,平均坐位舒张压(DBP)<100mmHg。 
84 1 2091 ⑦体重指数小于18.5或大于等于24者。
85 1 2141 3. 急性胰腺炎发病72小时内入院治疗
86 1 2224 (2)智力和语言功能正常
87 1 2277 4、ECOG评分4分者。 
88 1 2354 (1)处于COPD急性加重期;
89 1 2470 ⑤术前ASA评分:≤3
90 1 2481 (1)高度近视黄斑裂孔(屈光度>-6.0D,眼轴>26mm);
91 1 2488 (1) 身体质量指数 ( body mass index ,B M I )大于 35 。
92 1 2526 (5) Th17/Treg失衡或Th17高于正常范围或Treg低于正常范围;
93 1 2638 ⑦ ECOG评分0-1分;
94 1 2749 (3)术中造影发现主裂口位置距离左锁骨下动脉开口<1cm者。
95 1 2789 3. 输卵管通液测试包括子宫输卵管造影和诊断性腹腔镜,它们显示至少有一侧输卵管通畅。
96 1 2797 ④HAMD自杀条目评分≥3分。 
97 1 2859 (4) 正在参加其他临床试验者;
98 1 2937 5、蛋白尿<3.5g/24h;
99 1 3025 (5)NIHSS评分≥5分且≤22分者;
100 1 3131 1) 单纯颈部淋巴结复发患者