[db3ceb]: / data / hg38ToHg19.over.chain

Download this file

236544 lines (211169 with data), 3.9 MB

chain 20849626768 chr1 248956422 + 10000 248946422 chr1 249250621 + 10000 249240621 2
167417	80249	50000
40302	288020	253649
1044699	2	1
3716	3	0
1134	4	0
4	10	0
3377	1	0
7258	1	1
27	1	1
2083	1	0
209	0	6
307	1	1
31	1	1
322	3920	0
710	1	1
52	0	8
70	1	1
208	1	1
44	1	1
1672	1	1
25	4	0
1990	1	1
44	1	1
233	0	11
905	1	1
48	1	1
1293	1	1
25	1	1
2304	1	0
641	22	1
1014	12	12
1038353	64892	50000
2716	2	1
5539	11	11
1747	0	1
1084	4	0
3732	0	2
2453	0	10
29	0	10
185399	1	0
958314	6505	150000
1324	0	1
3430184	0	1
15819	1	0
1121911	1	0
1037710	1	0
844703	1	0
1971071	1	0
6015	1	0
12423	1	1
39	1	1
1404	1	0
4091	0	5
10633	4	0
3447	0	2
4965	4	0
26277	0	3
29394	1	0
32032	1	0
21855	2	0
7073	8	0
4758	2	0
8554	1	0
367	1	0
950	13	13
81	1	0
1867	1	1
58	1	1
246	1	0
338	14	0
1843	0	4
212	0	2
2134	4	0
49	1	1
5863	17	17
942	0	8
399	1	1
32	1	1
567	1	1
34	1	1
1697	4	0
1533	1	0
172	1	0
1008	1	0
154	0	3
9082	1	0
8461	1	1
69	1	1
66	18	21
63	4	0
6983	1	1
48	1	1
6541	1	5
542	4	0
72	4	0
93	4	0
1372	4	0
1858	0	4
895	5	0
514	3	0
1146	0	1
8641	1	1
17	1	1
340	1	0
3781	7	0
2898	0	1
1058	2	0
173	0	1
8391	1	0
2131	0	1
686	0	1
268	1	0
70	0	1
15776	1	0
5192	0	16
4620	2	0
14661	8	0
23125	1	0
4957	0	1
34	1	1
346	0	1
1000	0	2
3175	0	2
3047	0	6
741	1	1
30	1	1
2282	1	1
21	1	1
5273	21	0
38	1	1
248	0	1
8734	1	1
78	1	1
237	5	6
4290	1	1
36	1	1
2493	1	1
17	1	0
3980	10	0
782	1	1
41	1	1
613	0	1
83	26	0
2552	1	1
26	1	1
4187	1	1
26	1	0
57	2	2
2492	3	0
3088	4	0
361	1	0
131	15	15
1233	0	1
667	1	1
32	1	1
286	2	0
1649	0	1
182	4	0
648	1	0
81	4	0
1260	8	8
387	1	0
283	1	1
31	1	1
1231	1	1
20	2	2
7692	0	1
2849	0	1
943	1	1
72	1	1
922	48	31
4152	0	2
613	0	213
194	1	0
538	0	1
2148	9	11
162	0	1
4212	8	8
315	9	0
2419	4	4
175	0	1
15651	2	0
1341	4	0
62	0	4
49	0	8
1145	1	1
44	1	1
766	1	1
15	1	1
4252	11	11
4876	6	5
1123	5	0
30	1	5
6	0	1
93	16	0
59	0	4
7441	0	3
1835	1	1
22	0	1
512	1	2
1105	0	1
2752	1	1
21	1	1
472	280	0
994	1	1
71	2	2
2181	14	14
657	16	16
2017	1	1
38	1	1
144	0	1
1457	0	1
153	6	0
1863	0	1
751	1	1
49	1	1
916	1	1
29	1	1
273	0	1
748	1	0
238	1	1
40	1	1
291	4	0
1682	1	0
1495	12	12
802	1	1
37	1	1
400	1	1
54	1	1
60	1	0
45	1	1
468	3	1
1702	0	2
2507	1	1
26	1	1
181	1	1
18	1	1
336	1	1
46	1	1
15733	0	1
1800	0	1
10056	12	0
701	4	0
3	2	0
159	8	0
102	8	0
18235	0	3
2894	0	2
25	0	4
1928	0	1
24	1	1
4236	1	1
30	1	1
462	1	1
30	1	1
6701	4	16
261	11	11
122	1	1
37	1	1
718	13	13
121	6	6
746	1	1
30	1	1
165	9	10
758	1	1
38	1	1
10069	16	0
59	4	0
109	5	1
679	10	10
3943	6	6
1769	1	1
46	1	1
1211	2	2
39	1	1
1086	1	1
64	1	1
437	9	9
865	0	8
3076	1	3
12670	1	1
73	1	1
4318	4	0
8400	50000	22931
422	1	1
32	1	1
225	1	1
53	1	1
147	4	4
35	1	1
136	2	2
18	1	1
462	7	0
284	1	1
61	0	3
12	1	1
51	4	4
131	1	1
90	16	25
538	13	13
122	1	1
24	1	1
102	3	2
178	1	1
53	4	4
411	1	0
31	17374	0
9	2	0
24	0	6
18	63	0
59	12356	0
51	10	0
39	24	0
1265	1	1
94	1	1
886	1	1
18	1	1
537	1	1
30	1	1
127	3	3
21	1	1
437	1	1
44	1	1
389	9	9
345	12	12
221	1	1
77	1	1
176	10	10
269	4	4
105	1	1
71	6	6
234	1	1
57	1	1
347	1	1
48	1	1
52	43	43
232	12	12
113	96	96
64	870	870
382	0	1
110	1	1
355	1	1
23	15	0
359	1	1
58	1	1
527	26	27
136	1	1
78	1	1
615	6	0
319	1	1
16	1	1
73	1	1
16	1	1
133	31	31
172	1	1
52	1	1
212	4	4
453	1	1
49	1	1
281	1	1
35	1	1
16	0	56112
89	19	19
392	87	87
115	49	49
77	52	51
86	1098	1097
96	20	20
403	34	34
99	48	48
51	128	127
52	27	27
270	102	102
215	45	45
74	21	21
230	101	101
108	17	45
320	156	156
208	191	191
50	27	27
117	26	26
62	359	2514
54	0	49
185	123	128
85	23	23
74	34	30
58	99	99
92	54	54
51	130	130
63	97	97
149	68	68
88	107	109
57	36	36
118	1	2
135	17405	23591
459	1	1
24	1	1
85	1	1
75	11	11
66	3	3
19	9	9
59	1	1
29	3	3
72	1	1
140	3	1
36	1	1
309	6	7
48	1	1
2333	15	15
231	1	1
41	1	1
1812	0	15
211	1	1
85	1	1
484	1	1
45	1	1
153	1	1
47	1	1
3709	1	0
3509	15	0
2169	9	9
150	0	24
1799	10	10
1256	1	1
19	1	1
1971	0	1
2048	0	3
698	0	1
2068	10	2
5077	0	4
3060	22	22
7442	1	1
39	1	1
2102	0	1
731	1	1
18	1	1
5312	38	14
2717	0	3
3890	0	1
5418	1	0
25	1	1
135	1	0
7232	1	1
47	1	1
4237	4	4
3423	32104	100000
75	1	1
49	1	1
193	2	2
40	1	1
52	1	1
48	1	1
67	1	1
77	1	1
494	6	6
71	1	1
564	1	1
77	1	1
221	12	12
345	9	9
274	161	161
437	25	25
127	32	32
492	65	65
2275	8	18
52	29963	96
31	1	0
411	4	4
232	3	2
102	3	3
22	1	1
87	1	1
46	1	1
304	8	8
49	1	1
52	1	1
25	1	1
70	1	1
26	0	9
13	3	3
90	1	1
131	4	4
51	34	38
288	1	1
41	1	0
4	0	1
41	1	1
133	20	20
263	1	1
18	2	2
136	1	1
35	4	4
147	1	1
53	1	1
639	0	58
197	11	11
263	1	1
66	1	1
256	1	1
103	1	1
595	4	4
110	0	2
70	1	1
6	0	2
139	1	1
74	1	0
335	0	4
100	1	1
38	1	1
219	1	1
43	1	1
154	1	1
26	1	1
65	17	17
305	7	15
74	1	1
96	8	10
344	1	0
123	1	1
36	0	2
34	1	1
338	1	1
59	0	1
95	8	8
313	1	1
42	1	1
157	1	1
6	0	1
187	1	1
93	1	1
76	1	1
53	2	2
187	3	3
88	10	8
144	1	1
43	1	0
17	2	2
96	19	19
152	1	1
38	1	1
468	1	1
30	1	1
616	2	5
158	12	12
344	0	12
225	1	1
22	3	6
60	0	2
762	19	19
71	11	11
80	43	33
86	14	14
204	4	0
27	5	0
987	0	1
630	12	12
1095	0	1
1513	0	1
235	11	11
589	0	1
411	0	1
286	1	51
119	10	0
1080	1	2
678	15	15
784	2	0
931	0	2
1491	47	44
304	1	0
2629	15	16
926	0	1
7001	0	1
11037	1	0
4695	11	0
6554	17	17
621	1	1
26	1	1
258	22	22
221	0	1
112	1	1
27	1	1
2099	1	220786
47	1	1
4619	13	1
72	0	1
51	0	10
36	1	1
686	1	1
21	1	1
7129	3	0
3028	0	1
939	5	5
5389	1	1
16	1	1
4163	11	10
751	1	1
25	1	1
4686	1	1
46	1	1
8003	4	4
4483	5	0
1795	0	13
1113	0	5
189	17	18
511	1	1
28	1	1
712	0	3
6481	8	0
96	12	0
742	12	0
11694	0	8
112	4	24
13570	0	53
12181	0	1
1042	1	1
62	1	1
61	1	1
20	1	1
229	1	1
43	1	1
171	1	1
39	1	1
416	1	1
51	1	0
304	1	1
43	1	1
984	13	13
751	1	1
63	1	1
99	0	1
560	7	10
236	1	1
17	1	1
679	7	7
167	3	0
540	1	1
25	1	0
52	1	1
216	15	15
78	1	1
46	1	3
4679	0	1
454	1	0
13092	4	0
6789	0	1
10828	1	19
12743	1	0
6064	2	2
63	0	1
195	10	10
291	5	0
211	6	6
262	3	0
981	1	1
67	1	1
19661	0	1
11693	4	4
11224	0	2
355	27	11
6252	2	0
12220	2	0
1003	1	1
47	1	1
288	0	4
498	0	1
2141	0	1
538	1	11
91	0	6
1071	0	23
864027	0	1
1073417	1	0
1355782	50000	50000
543013	0	1
140051	1	0
312408	0	1
25689	1	0
831	1	0
1780132	1	0
3846517	1	0
42416	1	0
20637	1	0
982015	0	1
2833931	0	1
1685	1	0
262	1	0
3770	1	1
23	1	1
5553	0	1
1109	0	13
16383	10	0
12299	0	7
2606	0	1
2099	5	6
1157	0	2
755	0	1
1308	0	3
675	0	1
2645	7	6
3375	1	1
106	0	3
485	7	7
2163	0	2
6451	0	1
1237	1	0
316	1	0
430	8	8
3035	1	0
3410	1	0
1022657	0	1
1078720	3665	150000
1921292	1	1
54	1	0
290	10	10
535	1	1
19	1	1
3588	0	1
13770	0	5
105	1	0
4	4	0
8	0	6
65	0	73
14	1	4
12	87	0
3215	1	0
386	7241	0
163	2	3
1975093	1	0
243157	0	1
3887391	0	71
3814234	1	0
2384900	0	1
9621806	0	1
2651550	1	0
466472	0	1
725983	1	0
5028031	1	0
1663741	0	1
107234	1	1
61	1	1
1104	1	1
68	1	1
2898	0	1
1918	12	21
1640	1	1
23	1	1
161	1	2
2195	1	1
19	1	1
9888195	0	1
1130971	0	1
2860027	1	0
399989	0	1
3542435	1	0
382233	1	0
7064876	124	0
686917	1	0
332214	1	0
3255312	1	0
9671739	0	1
6203	1	3
43	1	1
365	0	1
200	0	4
1061	3	0
495	6	1
81	1	1
543	16	17
170	1	1
30	1	1
101	16	17
228	1	1
17	1	1
1007	1	1
16	1	1
826	1	1
255	1	1
250	1	1
47	1	1
557	1	0
18	1	1
395	1	1
30	1	1
666	1	1
33	1	1
159	1	1
25	1	1
1482	1	1
38	1	1
2368	0	1
31	1	1
1053	51577	128641
11134716	1	0
1675433	0	1
1738463	0	1
2121172	2	3
4399	1	0
2974	1	0
2782	8	0
21239	7	0
6419	6	0
17278	0	1
1158	0	1
1318	1	1
35	1	1
1463	16	0
4207	2	0
1688	1	1
29	1	1
158	1	0
349	0	2
3113	1	0
7134	1	1
20	1	1
9576	10	12
79	0	1
2356	3	0
1101	0	1
2886	16	1
4095	1	0
485	1	1
54	1	1
1135	1	1
25	1	0
745	1	0
727	4	0
3022	1	1
46	1	1
936	1	0
1184	1	0
2239	1	1
37	1	1
610	9	9
608	1	1
49	1	1
1605	11	11
1272	1	4
18	2	4
1396	25	25
1325	1190240	389539
9432	4	0
131	0	1
909	2	0
20011	0	1
1805	1	0
17352	7	6
37976	1	0
8177	1	0
11049	2	0
6893	3	0
428	0	1
14150	56	0
270417	22079239	22385568
1664	10	0
530	1	1
28	1	1
1457	1	1
19	1	1
1005	0	1
534	0	6
3369	1	1
88	1	1
113	1	1
36	1	1
128	106965	15
197	2	0
11481	1	0
3581	12	0
124	6	6
479	0	2
803	1	1
17	1	0
3623	0	2
820	0	1
426	3	0
315	2	0
62	1	1
73	1	1
1158	0	1
314	1	0
11	1	1
1472	1	0
1377	0	6
255	11	11
440	7	0
989	134	134
257	7	7
197	2	0
3322	1	1
37	1	1
3172	4	6
190	1	1
34	1	1
380	1	0
2099	1	0
1138	4	0
1184	0	1
460	2	0
1242	28	28
566	1	1
29	1	1
2268	0	3
239	1	0
970	11	11
2365	1	1
21	1	1
384	8	8
996	0	2
2961	1	0
405	1	1
155	3	3
479	3	0
866	0	1
1365	38	39
2245	0	1
676	0	1
83	1	0
1083	0	4
32	1	29
41	1	1
593	1	1
32	15	1
1516	8	8
1353	1	1
16	1	1
12971	1	1
35	1	1
5106	6	0
51	1	1
534	1	0
1307	2	0
599	1	21
5	3	0
77	1	1
370	1	0
2712	0	1
434	29	7
398	1	0
1177	0	1
729	0	1
310	0	1
140	18	18
1946	2	0
393	6	0
4109	204	203
914	5	13
401	13	13
3258	0	1
358	0	1
800	1	0
918	48	48
1157	30	30
558	22	107479
1501	49	49
820	1140886	217203
136	1	1
63	10	3
257	1	1
22	1	1
258	5	7
337	1	1
29	1	1
263	1	1
115	6	1
312	1	1
32	1	1
93	12	0
84	0	1
95	1	1
165	1	1
44	0	1
376	1	1
135	1	1
94	0	4
201	1	0
368	1	1
25	1	1
1022	1	0
498	1	1
21	1	1
316	15	13
123	6	1
122	1	1
124	1	1
434	10	10
306	1	1
46	1	1
72	1	1
61	1	1
141	3	1
59	1	1
31	1	1
258	1	1
26	1	2
87	1	1
62	1	1
819	5	5
169	4	0
514	0	2
209	1	1
24	1	1
134	1	1
52	1	1
155	1	1
78	1	1
163	8	8
513	19	0
797	2	0
499	1	1
29	1	1
1468	0	1
1037	38	38
1493	0	1
197	1	0
449	23	23
526	17	17
318	1	0
158	0	7
94	25	26
1072	13	13
663	17	13
109	76	77
208	37	37
91	173	173
132	41	42
342	18	18
312	5	0
1076	12	12
1194	1	0
567	4	4
276	11	12
1154	47	47
334	0	3
1306	84	84
89	9	9
218	19	19
73	23	23
581	1	19
80	65	65
54	53	53
894	31	31
286	30	30
82	41	41
53	151	151
133	30	30
74	4147	4140
105	132	132
55	58	58
72	61	50
342	46	46
236	12	13
59	83	83
175	108	108
114	1	0
226	11	11
70	238	235
536	55	55
68	18	18
327	29	33
72	73	71
56	62	62
52	23	23
53	13	13
62	123	123
54	76	76
58	173	173
175	20	20
63	114	114
433	122	122
70	72	62
76	20	20
247	124	124
50	84	84
70	34	34
321	107	107
238	28	29
427	43	43
720	39	40
125	3	5
141	103	98
123	44	44
65	83	83
205	55	55
71	11	11
741	38	38
161	60	67
56	40	39
82	28	28
190	28	28
335	3007	50
278	66	66
593	17	17
81	47	47
362	40	39
345	102	102
57	1	0
79	23	23
216	6	6
93	25	25
151	187	187
220	63	51
79	74	74
68	43	43
104	18	17
167	8	8
126	16	15
778	20	20
84	33	172
76	23	23
765	40	40
344	81	81
125	11	11
109	194	194
66	0	1
78	117	118
283	38	38
198	40	40
136	24	24
237	6	6
398	70	72
696	1	3
114	20	20
88	27	27
112	55	55
105	108	107
704	73	145
348	42	42
89	23	23
85	32	32
309	50	50
153	57	57
103	17	16
112	3	3
31	1	1
459	1	1
151	1	0
93	10	10
62	5	0
211	11	11
354	0	1
160	1	1
54	1	1
69	1	1
54	2	0
10	1	1
458	1	1
99	1	1
289	1	1
24	1	1
144	4	4
245	1	1
31	1	1
59	1	1
20	1	1
223	1	1
45	1	1
347	10	15
54	2	0
263	1	445
38	1	1
123	1	0
121	4	4
43	1	1
91	40	38
385	75	75
118	7	7
119	14	14
231	246	241
93	52	52
158	136	135
62	48	48
876	20	20
576	34	34
77	123	124
167	65	65
102	101	97
195	86	86
139	3	4
102	35	35
195	8	8
258	94	82
1618	42	42
681	7	7
73	78	77
686	40	40
118	106	107
129	7	8
615	1	1
25	3	0
181	1	1
30	1	1
561	1	1
63	1	1
954	1	1
24	0	1
421	1	1
46	1	1
55	1	1
39	1	1
254	1	1
82	3	4
583	0	4
31	1	1
533	0	1
103	1	1
28	1	1
60	1	1
55	1	1
941	53	53
237	6	2
278	31	31
869	8	8
741	1	0
65	190	189
823	15	15
743	16	16
91	49	49
617	0	4
500	43	43
97	82	82
201	64	64
54	1	0
270	12	12
324	93	93
209	26	26
359	16	16
394	0	1
155	3	0
180	12	12
736	21	20
593	27	27
386	25	23
152	95	95
51	10	0
91	37	37
78	9	9
168	36	37
531	100	100
670	109	109
478	105	110
104	0	1
202	0	3
141	64	98980
251	27	27
50	62	62
245	0	1
142	5	5
180	150825	1442782
984	8	8
417	28	0
79	15	15
225	2	10
280	45	45
685	22	22
356	70	87
102	40	40
86	52	52
368	0	11
611	53	51
240	12	0
195	118	112
489	115	114
72	46	46
1000	34	39
88	41	41
237	0	1
233	138	138
221	40	40
421	317	0
895	7	7
344	0	2
1526	8	8
136	42	46
198	0	3
237	1	4
1190	3	2
916	9587	34
308	59	59
341	6	6
16	0	70
349	56	56
170	41	59
3062	9	14
182	88	96
1143	15	15
439	51	51
281	49	49
786	2	1
248	26	26
767	34	34
74	46	46
289	0	1
88	17	17
466	67	67
171	84	90
925	35	31
59	146	151
2983	1	0
330	28	28
293	19	23
417	15	12
459	10	10
218	14	13
286	2	0
295	17	17
2981	0	3
132	43	43
492	43	43
132	37	37
408	26	26
177	10	10
1388	12	17
165	17	17
873	44	44
679	46	37
426	55	39
575	17	17
520	39	39
1397	16	16
331	0	1
508	34	34
51	47	47
97	25	25
1602	51	51
455	23	23
348	0	4
246	38	38
207	23	23
195	4	4
1177	50	50
564	21	0
184	0	8
1625	62	58
507	29	30
1191	86	91
1178	18	17
680	12	0
231	30	30
254	36	49
253	82	82
315	81	81
102	21	21
1740	50	59
375	27	27
212	0	14
64	4	0
798	1	0
5376	0	2
8233	21	21
132	37	37
484	48	50
133	22	57
329	50	50
193	27	27
604	41	41
83	14	14
50	26	27
51	4	4
1703	78	78
435	1	0
104	49	49
354	23	23
236	41	41
544	45	44
600	189	186
64	237	236
67	174	174
71	99	99
113	199	200
154	63	59
62	238	238
63	171	173
68	405	3411
73	93	93
62	18	22
66	58	58
89	70	70
126	279	281
117	100	99
118	37	37
55	9	10
126	46500	21
52	4	0
212	126	127
193	88	88
123	45	45
86	43	44
347	72	72
184	75	68
767	60	59
285	62	62
120	69	69
85	84	93
292	20	8
195	151	151
287	7	7
73	40	43
56	44	43
583	43	43
88	7	7
175	58	58
78	648	666
90	3	0
41	440	440
190	37	37
180	4	0
89	16	16
50	16	16
93	43	61
151	78	78
151	18	18
338	22	22
120	53	53
96	29	29
54	469	447
142	43	43
62	21	21
300	149	149
64	377	377
58	10	10
92	70	70
117	92	86
151	124	123
72	52	52
175	132	132
420	32	32
351	62	62
190	61	61
635	16	16
539	28	28
138	106	96
234	21	21
135	5	5
134	35	35
252	58	58
64	19	19
138	52	52
460	7	7
106	45	48
52	25	25
225	17	17
559	56	57
272	8	13
105	77	77
95	75	75
61	34	34
414	82	82
457	12	12
81	24	24
27	0	6213
293	68	68
293	63	63
198	39	39
133	51	51
142	36	36
194	545	541
84	62	62
50	49	49
61	227	226
110	50	50
182	345	344
138	201	201
131	48	31
84	49	49
169	49	49
95	7	0
361	474326	156701
70	23	23
73	27	27
62	164	164
80	69	69
64	80	74
96	3153	21
638	128	128
95	44	44
58	67	67
60	5	5
51	45	45
263	18	19
126	17	27
574	578	578
373	27	24
165	33	33
72	21	21
262	120	120
131	55	55
74	12	12
226	8064	138
396	33	33
72	21	21
273	109	109
131	55	55
74	7	7
242	127	127
67	46	47
58	81	97
281	12	12
80	59	59
206	36	36
71	21	21
95	44	44
58	67	67
60	5	5
359	18	18
94	69	87
29	4715	0
122	37	37
132	4	4
132	1883	1883
128	12	12
64	1597	0
36	3125	0
126	138	138
54	3182	0
311	64	64
72	21	21
273	109	109
53	15	15
63	55	55
74	7	7
242	127	127
99	14	15
58	75	85
281	12	12
55	11271	1867
135	99	99
57	60	60
79	142	142
445	63	63
55	43	43
260	17	15
94	96	96
50	4	4
86	132	132
227	4803	86
50	10	10
60	4755	18
95	98	92
80	92	92
65	58	58
145	15	18
813	99	99
163	11	11
421	34	34
116	21	21
145	56	56
394	40	40
69	41	41
140	8	8
161	1	0
66	45	59
100	48	48
430	2	1
159	4	4
73	58	58
119	17	17
56	81	81
460	27	27
963	84	84
222	90	107
255	183	183
88	51	51
118	32	32
135	87	87
114	50	50
51	33	33
52	5	5
53	85	85
142	162	158
125	44	44
82	42	42
136	27	27
154	18	18
196	29	29
74	73	73
64	1215	1219
83	125	128
108	70	70
89	48	43
51	48	48
77	204	186
162	28	26
73	210	210
185	88	88
222	240	240
72	304	295
51	175	175
233	13	13
114	18	18
63	109	109
54	371	371
103	8	8
363	14	14
116	153	156
51	72	72
233	181	181
66	27	27
174	221	217
64	175	179
69	185	185
51	18	18
60	49	49
92	880	809
72	321	321
60	149	149
61	723364	52403
15867	15	15
400	1	0
483	0	1
187	0	1
12144	1	0
585	0	5
515	14	0
69	1	0
17	5	17
3161	0	1
11832	26	26
3522	0	1
4615	12	0
7348	0	5
5570	0	1
1533	8	0
2556	0	88
1431	1	0
571	1	0
1199	3	4
3149	120	0
1485	1	0
7876	0	1
624	0	2
2879	0	5
6183	1	1
31	1	1
1683	0	9
6115	1	1
16	1	0
162	0	1
6174	0	2
3030	4	5
3284	4	0
696	0	22135
2455	0	4683
1833	0	1
1245	1	1
39	1	1
1582	0	2
177	1	4760
1487	0	4760
2205	0	12
4410	1	1
56	0	1
2793	1	1
19	1	1
813	9	9
2174	1	1
35	1	1
730	15	15
3192	1	1
68	1	1
2066	1	0
3099	1	0
1627	0	2
1237	11	11
6918	2	0
343	1	1
24	1	1
1185	1	1
40	1	1
1864	4	0
695	1	1
47	1	1
443	5	5
2825	0	1
234	1	1
102	1	1
1715	16	16
170	1	1
18	1	1
643	0	2
2275	1	1
87	0	1
307	7	7
1339	1	0
1830	11	13
552	0	2
1352	1	0
567	0	2
1546	0	2
784	1	1
41	1	1
2820	4	3
9850	12	0
1900	6	0
11159	0	4
6320	0	1
5852	5	3
6177	0	7
492	0	12
3203	0	1
2023	0	16
125	0	1
4379	2	0
31321	0	1
2153	1	0
2670	2	0
4730	1	0
38421	0	1
2216	1	0
408	1	1
95	1	1
5499	0	1
714	1	1
34	1	0
7321	10	10
2262	7	9
1721	0	1
1717	1	0
24	0	1
13	4	2
25	5	5
730	2	3
2894	4	4
140	1	0
89	1	1
575	22	1
1598	6	9
993	0	6
3481	1	0
1546	1	4
1752	1	1
47	1	1
971	11	11
994	0	1
170	14	15
102	1	1
20	1	1
341	15	15
495	1	2
38	1	1
388	10	15
1104	0	2
169	1	13
4981	12	17
731	0	2
1171	0	2
347	1	1
50	1	1
1607	1	1
213	0	2
31	2	1
205	3	0
29	1	0
81	5	5
1952	1	1
38	1	1
537	1	1
17	1	1
239	0	49
97	1	0
1616	0	2
807	1	1
20	1	1
1126	0	1
3952	0	1
1610	1	1
25	1	1
1855	0	1
315	0	1
895	0	2
2514	0	2
1194	0	3
505	4	0
6594	1	0
4905	0	3
561	1	1
16	1	1
203	0	1
