{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": { "scrolled": false }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | param_kernel | \n", "param_C | \n", "param_gamma | \n", "param_random_state | \n", "mean_test_score | \n", "mean_train_score | \n", "std_test_score | \n", "std_train_score | \n", "params | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1467 | \n", "sigmoid | \n", "9.236709 | \n", "0.048939 | \n", "0 | \n", "0.704950 | \n", "0.676351 | \n", "0.051847 | \n", "0.021118 | \n", "{'C': 9.236708571873866, 'gamma': 0.0489390091... | \n", "
1527 | \n", "sigmoid | \n", "14.873521 | \n", "0.048939 | \n", "0 | \n", "0.697460 | \n", "0.663911 | \n", "0.043561 | \n", "0.018025 | \n", "{'C': 14.873521072935118, 'gamma': 0.048939009... | \n", "
1407 | \n", "sigmoid | \n", "5.736153 | \n", "0.048939 | \n", "0 | \n", "0.691374 | \n", "0.676547 | \n", "0.064586 | \n", "0.017041 | \n", "{'C': 5.736152510448681, 'gamma': 0.0489390091... | \n", "
1770 | \n", "rbf | \n", "100.000000 | \n", "0.126896 | \n", "0 | \n", "0.690550 | \n", "0.934506 | \n", "0.066089 | \n", "0.010535 | \n", "{'C': 100.0, 'gamma': 0.12689610031679222, 'ke... | \n", "
1231 | \n", "sigmoid | \n", "1.373824 | \n", "0.126896 | \n", "0 | \n", "0.685510 | \n", "0.620721 | \n", "0.051742 | \n", "0.019407 | \n", "{'C': 1.3738237958832638, 'gamma': 0.126896100... | \n", "
1703 | \n", "sigmoid | \n", "62.101694 | \n", "0.018874 | \n", "0 | \n", "0.683580 | \n", "0.691920 | \n", "0.055916 | \n", "0.013977 | \n", "{'C': 62.10169418915616, 'gamma': 0.0188739182... | \n", "
1649 | \n", "sigmoid | \n", "38.566204 | \n", "0.078805 | \n", "0 | \n", "0.683087 | \n", "0.625302 | \n", "0.031914 | \n", "0.020393 | \n", "{'C': 38.56620421163472, 'gamma': 0.0788046281... | \n", "
1763 | \n", "sigmoid | \n", "100.000000 | \n", "0.018874 | \n", "0 | \n", "0.683057 | \n", "0.688661 | \n", "0.061643 | \n", "0.012275 | \n", "{'C': 100.0, 'gamma': 0.018873918221350976, 'k... | \n", "
1594 | \n", "rbf | \n", "23.950266 | \n", "0.329034 | \n", "0 | \n", "0.682593 | \n", "0.964882 | \n", "0.089643 | \n", "0.008720 | \n", "{'C': 23.95026619987486, 'gamma': 0.3290344562... | \n", "
1772 | \n", "rbf | \n", "100.000000 | \n", "0.204336 | \n", "0 | \n", "0.682259 | \n", "0.973359 | \n", "0.077046 | \n", "0.005554 | \n", "{'C': 100.0, 'gamma': 0.20433597178569418, 'ke... | \n", "
1712 | \n", "rbf | \n", "62.101694 | \n", "0.204336 | \n", "0 | \n", "0.682246 | \n", "0.959333 | \n", "0.078111 | \n", "0.004287 | \n", "{'C': 62.10169418915616, 'gamma': 0.2043359717... | \n", "
1705 | \n", "sigmoid | \n", "62.101694 | \n", "0.030392 | \n", "0 | \n", "0.681506 | \n", "0.669661 | \n", "0.076843 | \n", "0.009931 | \n", "{'C': 62.10169418915616, 'gamma': 0.0303919538... | \n", "
1349 | \n", "sigmoid | \n", "3.562248 | \n", "0.078805 | \n", "0 | \n", "0.680954 | \n", "0.637815 | \n", "0.074110 | \n", "0.013096 | \n", "{'C': 3.562247890262444, 'gamma': 0.0788046281... | \n", "
1291 | \n", "sigmoid | \n", "2.212216 | \n", "0.126896 | \n", "0 | \n", "0.678744 | \n", "0.591435 | \n", "0.049475 | \n", "0.012008 | \n", "{'C': 2.21221629107045, 'gamma': 0.12689610031... | \n", "
1347 | \n", "sigmoid | \n", "3.562248 | \n", "0.048939 | \n", "0 | \n", "0.678556 | \n", "0.671839 | \n", "0.052312 | \n", "0.010032 | \n", "{'C': 3.562247890262444, 'gamma': 0.0489390091... | \n", "
1765 | \n", "sigmoid | \n", "100.000000 | \n", "0.030392 | \n", "0 | \n", "0.678413 | \n", "0.652139 | \n", "0.052163 | \n", "0.011748 | \n", "{'C': 100.0, 'gamma': 0.03039195382313198, 'ke... | \n", "
1534 | \n", "rbf | \n", "14.873521 | \n", "0.329034 | \n", "0 | \n", "0.678237 | \n", "0.946666 | \n", "0.081420 | \n", "0.006430 | \n", "{'C': 14.873521072935118, 'gamma': 0.329034456... | \n", "
1409 | \n", "sigmoid | \n", "5.736153 | \n", "0.078805 | \n", "0 | \n", "0.677684 | \n", "0.627026 | \n", "0.080773 | \n", "0.006785 | \n", "{'C': 5.736152510448681, 'gamma': 0.0788046281... | \n", "
1350 | \n", "rbf | \n", "3.562248 | \n", "0.126896 | \n", "0 | \n", "0.675988 | \n", "0.801314 | \n", "0.058846 | \n", "0.011939 | \n", "{'C': 3.562247890262444, 'gamma': 0.1268961003... | \n", "
1170 | \n", "rbf | \n", "0.853168 | \n", "0.126896 | \n", "0 | \n", "0.675799 | \n", "0.744820 | \n", "0.059927 | \n", "0.008552 | \n", "{'C': 0.8531678524172805, 'gamma': 0.126896100... | \n", "
1230 | \n", "rbf | \n", "1.373824 | \n", "0.126896 | \n", "0 | \n", "0.675639 | \n", "0.756591 | \n", "0.062616 | \n", "0.007832 | \n", "{'C': 1.3738237958832638, 'gamma': 0.126896100... | \n", "
1714 | \n", "rbf | \n", "62.101694 | \n", "0.329034 | \n", "0 | \n", "0.675157 | \n", "0.984555 | \n", "0.077242 | \n", "0.002139 | \n", "{'C': 62.10169418915616, 'gamma': 0.3290344562... | \n", "
1645 | \n", "sigmoid | \n", "38.566204 | \n", "0.030392 | \n", "0 | \n", "0.674899 | \n", "0.668847 | \n", "0.055050 | \n", "0.017679 | \n", "{'C': 38.56620421163472, 'gamma': 0.0303919538... | \n", "
1520 | \n", "rbf | \n", "14.873521 | \n", "0.011721 | \n", "0 | \n", "0.674737 | \n", "0.709110 | \n", "0.056658 | \n", "0.006895 | \n", "{'C': 14.873521072935118, 'gamma': 0.011721022... | \n", "
1654 | \n", "rbf | \n", "38.566204 | \n", "0.329034 | \n", "0 | \n", "0.674620 | \n", "0.977527 | \n", "0.081328 | \n", "0.005858 | \n", "{'C': 38.56620421163472, 'gamma': 0.3290344562... | \n", "
1229 | \n", "sigmoid | \n", "1.373824 | \n", "0.078805 | \n", "0 | \n", "0.674563 | \n", "0.675441 | \n", "0.057939 | \n", "0.013220 | \n", "{'C': 1.3738237958832638, 'gamma': 0.078804628... | \n", "
1465 | \n", "sigmoid | \n", "9.236709 | \n", "0.030392 | \n", "0 | \n", "0.674550 | \n", "0.670956 | \n", "0.065724 | \n", "0.012069 | \n", "{'C': 9.236708571873866, 'gamma': 0.0303919538... | \n", "
1759 | \n", "sigmoid | \n", "100.000000 | \n", "0.007279 | \n", "0 | \n", "0.674550 | \n", "0.690089 | \n", "0.060210 | \n", "0.012497 | \n", "{'C': 100.0, 'gamma': 0.007278953843983146, 'k... | \n", "
1639 | \n", "sigmoid | \n", "38.566204 | \n", "0.007279 | \n", "0 | \n", "0.674389 | \n", "0.681358 | \n", "0.054698 | \n", "0.006724 | \n", "{'C': 38.56620421163472, 'gamma': 0.0072789538... | \n", "
1652 | \n", "rbf | \n", "38.566204 | \n", "0.204336 | \n", "0 | \n", "0.673549 | \n", "0.942928 | \n", "0.089477 | \n", "0.009427 | \n", "{'C': 38.56620421163472, 'gamma': 0.2043359717... | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1790 | \n", "rbf | \n", "100.000000 | \n", "14.873521 | \n", "0 | \n", "0.492521 | \n", "1.000000 | \n", "0.031298 | \n", "0.000000 | \n", "{'C': 100.0, 'gamma': 14.873521072935118, 'ker... | \n", "
1430 | \n", "rbf | \n", "5.736153 | \n", "14.873521 | \n", "0 | \n", "0.492521 | \n", "1.000000 | \n", "0.031298 | \n", "0.000000 | \n", "{'C': 5.736152510448681, 'gamma': 14.873521072... | \n", "
1730 | \n", "rbf | \n", "62.101694 | \n", "14.873521 | \n", "0 | \n", "0.492521 | \n", "1.000000 | \n", "0.031298 | \n", "0.000000 | \n", "{'C': 62.10169418915616, 'gamma': 14.873521072... | \n", "
1370 | \n", "rbf | \n", "3.562248 | \n", "14.873521 | \n", "0 | \n", "0.492521 | \n", "1.000000 | \n", "0.031298 | \n", "0.000000 | \n", "{'C': 3.562247890262444, 'gamma': 14.873521072... | \n", "
1550 | \n", "rbf | \n", "14.873521 | \n", "14.873521 | \n", "0 | \n", "0.492521 | \n", "1.000000 | \n", "0.031298 | \n", "0.000000 | \n", "{'C': 14.873521072935118, 'gamma': 14.87352107... | \n", "
1670 | \n", "rbf | \n", "38.566204 | \n", "14.873521 | \n", "0 | \n", "0.492521 | \n", "1.000000 | \n", "0.031298 | \n", "0.000000 | \n", "{'C': 38.56620421163472, 'gamma': 14.873521072... | \n", "
1310 | \n", "rbf | \n", "2.212216 | \n", "14.873521 | \n", "0 | \n", "0.492521 | \n", "1.000000 | \n", "0.031298 | \n", "0.000000 | \n", "{'C': 2.21221629107045, 'gamma': 14.8735210729... | \n", "
1610 | \n", "rbf | \n", "23.950266 | \n", "14.873521 | \n", "0 | \n", "0.492521 | \n", "1.000000 | \n", "0.031298 | \n", "0.000000 | \n", "{'C': 23.95026619987486, 'gamma': 14.873521072... | \n", "
1490 | \n", "rbf | \n", "9.236709 | \n", "14.873521 | \n", "0 | \n", "0.492521 | \n", "1.000000 | \n", "0.031298 | \n", "0.000000 | \n", "{'C': 9.236708571873866, 'gamma': 14.873521072... | \n", "
1250 | \n", "rbf | \n", "1.373824 | \n", "14.873521 | \n", "0 | \n", "0.492521 | \n", "1.000000 | \n", "0.031298 | \n", "0.000000 | \n", "{'C': 1.3738237958832638, 'gamma': 14.87352107... | \n", "
1792 | \n", "rbf | \n", "100.000000 | \n", "23.950266 | \n", "0 | \n", "0.491827 | \n", "1.000000 | \n", "0.016153 | \n", "0.000000 | \n", "{'C': 100.0, 'gamma': 23.95026619987486, 'kern... | \n", "
1252 | \n", "rbf | \n", "1.373824 | \n", "23.950266 | \n", "0 | \n", "0.491827 | \n", "1.000000 | \n", "0.016153 | \n", "0.000000 | \n", "{'C': 1.3738237958832638, 'gamma': 23.95026619... | \n", "
1552 | \n", "rbf | \n", "14.873521 | \n", "23.950266 | \n", "0 | \n", "0.491827 | \n", "1.000000 | \n", "0.016153 | \n", "0.000000 | \n", "{'C': 14.873521072935118, 'gamma': 23.95026619... | \n", "
1732 | \n", "rbf | \n", "62.101694 | \n", "23.950266 | \n", "0 | \n", "0.491827 | \n", "1.000000 | \n", "0.016153 | \n", "0.000000 | \n", "{'C': 62.10169418915616, 'gamma': 23.950266199... | \n", "
1672 | \n", "rbf | \n", "38.566204 | \n", "23.950266 | \n", "0 | \n", "0.491827 | \n", "1.000000 | \n", "0.016153 | \n", "0.000000 | \n", "{'C': 38.56620421163472, 'gamma': 23.950266199... | \n", "
1492 | \n", "rbf | \n", "9.236709 | \n", "23.950266 | \n", "0 | \n", "0.491827 | \n", "1.000000 | \n", "0.016153 | \n", "0.000000 | \n", "{'C': 9.236708571873866, 'gamma': 23.950266199... | \n", "
1432 | \n", "rbf | \n", "5.736153 | \n", "23.950266 | \n", "0 | \n", "0.491827 | \n", "1.000000 | \n", "0.016153 | \n", "0.000000 | \n", "{'C': 5.736152510448681, 'gamma': 23.950266199... | \n", "
1372 | \n", "rbf | \n", "3.562248 | \n", "23.950266 | \n", "0 | \n", "0.491827 | \n", "1.000000 | \n", "0.016153 | \n", "0.000000 | \n", "{'C': 3.562247890262444, 'gamma': 23.950266199... | \n", "
1312 | \n", "rbf | \n", "2.212216 | \n", "23.950266 | \n", "0 | \n", "0.491827 | \n", "1.000000 | \n", "0.016153 | \n", "0.000000 | \n", "{'C': 2.21221629107045, 'gamma': 23.9502661998... | \n", "
1612 | \n", "rbf | \n", "23.950266 | \n", "23.950266 | \n", "0 | \n", "0.491827 | \n", "1.000000 | \n", "0.016153 | \n", "0.000000 | \n", "{'C': 23.95026619987486, 'gamma': 23.950266199... | \n", "
1788 | \n", "rbf | \n", "100.000000 | \n", "9.236709 | \n", "0 | \n", "0.468045 | \n", "1.000000 | \n", "0.036989 | \n", "0.000000 | \n", "{'C': 100.0, 'gamma': 9.236708571873866, 'kern... | \n", "
1308 | \n", "rbf | \n", "2.212216 | \n", "9.236709 | \n", "0 | \n", "0.468045 | \n", "1.000000 | \n", "0.036989 | \n", "0.000000 | \n", "{'C': 2.21221629107045, 'gamma': 9.23670857187... | \n", "
1728 | \n", "rbf | \n", "62.101694 | \n", "9.236709 | \n", "0 | \n", "0.468045 | \n", "1.000000 | \n", "0.036989 | \n", "0.000000 | \n", "{'C': 62.10169418915616, 'gamma': 9.2367085718... | \n", "
1548 | \n", "rbf | \n", "14.873521 | \n", "9.236709 | \n", "0 | \n", "0.468045 | \n", "1.000000 | \n", "0.036989 | \n", "0.000000 | \n", "{'C': 14.873521072935118, 'gamma': 9.236708571... | \n", "
1368 | \n", "rbf | \n", "3.562248 | \n", "9.236709 | \n", "0 | \n", "0.468045 | \n", "1.000000 | \n", "0.036989 | \n", "0.000000 | \n", "{'C': 3.562247890262444, 'gamma': 9.2367085718... | \n", "
1488 | \n", "rbf | \n", "9.236709 | \n", "9.236709 | \n", "0 | \n", "0.468045 | \n", "1.000000 | \n", "0.036989 | \n", "0.000000 | \n", "{'C': 9.236708571873866, 'gamma': 9.2367085718... | \n", "
1668 | \n", "rbf | \n", "38.566204 | \n", "9.236709 | \n", "0 | \n", "0.468045 | \n", "1.000000 | \n", "0.036989 | \n", "0.000000 | \n", "{'C': 38.56620421163472, 'gamma': 9.2367085718... | \n", "
1608 | \n", "rbf | \n", "23.950266 | \n", "9.236709 | \n", "0 | \n", "0.468045 | \n", "1.000000 | \n", "0.036989 | \n", "0.000000 | \n", "{'C': 23.95026619987486, 'gamma': 9.2367085718... | \n", "
1248 | \n", "rbf | \n", "1.373824 | \n", "9.236709 | \n", "0 | \n", "0.468045 | \n", "1.000000 | \n", "0.036989 | \n", "0.000000 | \n", "{'C': 1.3738237958832638, 'gamma': 9.236708571... | \n", "
1428 | \n", "rbf | \n", "5.736153 | \n", "9.236709 | \n", "0 | \n", "0.468045 | \n", "1.000000 | \n", "0.036989 | \n", "0.000000 | \n", "{'C': 5.736152510448681, 'gamma': 9.2367085718... | \n", "
1800 rows × 9 columns
\n", "