[b4b313]: / Semantic Features / NotUsed / results nn layer size.xlsx

Download this file

# 5 Subtlety Sphericity Margin Lobulation Spiculation Texture Malignancy Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 Unnamed: 15 Unnamed: 16 Unnamed: 17 Unnamed: 18 Unnamed: 19
1 NN 1.0857291189100537 0.789976684235043 1.0910053911597055 0.8584236420820505 0.8768008817182624 1.1440633016084305 0.9747785700620558 Errror, want low nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
2 NN 0.8340088053805926 0.6244144549595099 0.7856302541571131 0.6812491452382294 0.7098194841838545 0.7145766057320411 0.6417180113226896 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
3 NN 0.8961096883270031 0.679927614907129 0.8587658367751062 0.7633789321130715 0.7038647745141815 0.7695038645608808 0.6384217002071073 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
4 nan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
5 NN 0.3323216995447648 0.4582701062215478 0.3216995447647951 0.3512898330804249 0.4358877086494689 0.2572078907435508 0.4540971168437026 Success, want high nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
6 NN 0.47003034901365703 0.5383156297420334 0.49089529590288317 0.5679059180576631 0.5792867981790591 0.671092564491654 0.5197268588770865 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
7 NN 0.3994688922610015 0.5068285280728376 0.3903641881638847 0.466236722306525 0.580804248861912 0.674886191198786 0.4616843702579666 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
8 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
9 10 nan nan nan nan nan nan nan nan Better? nan nan nan nan nan nan nan Del Mean Abs Mean nan
10 NN 1.093736085026062 0.7955713790057239 1.084490556970084 0.8285798065120529 0.8817736722249433 1.1261159017816174 0.9790849393618326 nan 0.008006966116008263 0.005594694770680975 -0.00651483418962151 -0.02984383556999759 0.004972790506680869 -0.01794739982681315 0.004306369299776791 nan -0.004489321270469336 -0.004489321270469193 Errror, want low
11 NN 0.847985082304458 0.6479204361846425 0.8733816749615486 0.6754541208501635 0.6954498672882832 0.7314126984405888 0.6268425617766473 nan 0.013976276923865383 0.02350598122513259 0.08775142080443554 -0.005795024388065895 -0.014369616895571369 0.01683609270854769 -0.014875449546042252 nan 0.015289954404614527 0.01528995440461467 nan
12 NN 0.9582707356493607 0.679117229192169 0.8048040576034338 0.7001619938663125 0.7301935080327973 0.7154527074257151 0.5817548736753986 nan 0.06216104732235761 -0.0008103857149600602 -0.05396177917167244 -0.063216938246759 0.026328733518615755 -0.05405115713516573 -0.056666826531708736 nan -0.02003104370847037 -0.02003104370847042 nan
13 nan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 nan 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 nan 0 nan nan
14 NN 0.3186646433990895 0.45144157814871017 0.3216995447647951 0.3933990895295903 0.325113808801214 0.3122154779969651 0.4544764795144158 nan -0.013657056145675306 -0.006828528072837625 0.0 0.04210925644916541 -0.11077389984825492 0.05500758725341426 0.0003793626707132014 nan -0.00482332538478214 -0.00482332538478214 Success, want high
15 NN 0.4563732928679818 0.5349013657056145 0.3888467374810319 0.5694233687405159 0.5895295902883156 0.6047040971168437 0.5405918057663126 nan -0.01365705614567525 -0.003414264036418868 -0.10204855842185129 0.0015174506828528056 0.010242792109256493 -0.0663884673748103 0.020864946889226132 nan -0.021840450899631467 -0.02184045089963149 nan
16 NN 0.38163884673748105 0.5026555386949925 0.468133535660091 0.5318664643399089 0.5364188163884673 0.6388467374810318 0.5588012139605463 nan -0.017830045523520466 -0.00417298937784516 0.07776934749620634 0.0656297420333839 -0.04438543247344462 -0.03603945371775419 0.09711684370257967 nan 0.019726858877086497 0.019726858877086473 nan
17 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
18 20 nan nan nan nan nan nan nan nan Better? nan nan nan nan nan nan nan Del Mean Abs Mean nan
19 NN 1.0830146827639338 0.802319209323867 1.0848399737721344 0.8542316524820162 0.8834044072070837 1.1458129129189762 0.9706443339339728 nan -0.010721402262128255 0.006747830318143078 0.00034941680205036185 0.025651845969963283 0.0016307349821403916 0.01969701113735889 -0.008440605427859849 nan 0.0049878330742382715 0.0004985118037689196 nan
20 NN 0.8520482199467173 0.5957927388334314 0.766516436926457 0.6754094353702726 0.6976024687972454 0.783705737479519 0.6058471818247897 nan 0.004063137642259296 -0.05212769735121103 -0.10686523803509163 -4.4685479890893554e-05 0.0021526015089622375 0.052293039038930234 -0.02099537995185763 nan -0.01736060323255706 -0.0020706488279425006 nan
21 NN 0.8361249854502056 0.6787292728917449 0.8243875014188408 0.7025450162944206 0.7552319156824115 0.8463476717930076 0.5532206084061405 nan -0.12214575019915508 -0.0003879563004240971 0.019583443815406998 0.0023830224281080614 0.02503840764961429 0.13089496436729253 -0.028534265269258063 nan 0.003833123784512092 -0.01619791992395825 nan
22 nan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 nan 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 nan 0 nan nan
23 NN 0.33990895295902884 0.4377845220030349 0.3216995447647951 0.3148710166919575 0.38581183611532627 0.19954476479514416 0.4590288315629742 nan 0.021244309559939334 -0.01365705614567525 0.0 -0.0785280728376328 0.06069802731411228 -0.11267071320182093 0.004552352048558417 nan -0.01690873618035985 -0.021732061565141958 nan
24 NN 0.44233687405159333 0.5648710166919575 0.48634294385432475 0.5880121396054628 0.6282245827010622 0.4757207890743551 0.5349013657056145 nan -0.014036418816388452 0.029969650986342966 0.09749620637329287 0.018588770864946924 0.03869499241274654 -0.1289833080424886 -0.0056904400606980765 nan 0.005148493388250598 -0.016691957511380973 nan
25 NN 0.4798937784522003 0.5155538694992413 0.44309559939301973 0.533763277693475 0.5542488619119879 0.5273141122913505 0.6415022761760243 nan 0.09825493171471927 0.012898330804248848 -0.025037936267071292 0.0018968133535660625 0.01783004552352052 -0.11153262518968132 0.08270106221547802 nan 0.011001517450682872 0.03072837632776937 nan
26 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
27 40 nan nan nan nan nan nan nan nan Better? nan nan nan nan nan nan nan Del Mean Abs Mean nan
28 NN 1.076231857059533 0.7859659056903636 1.0938959286792078 0.8567277390643628 0.8763280920992594 1.166137632730516 0.9727105511151694 nan -0.006782825704400697 -0.016353303633503402 0.009055954907073449 0.0024960865823466794 -0.007076315107824249 0.020324719811539715 0.0020662171811965946 nan 0.0005329334337754414 0.0010314452375443928 nan
29 NN 0.7814043463449186 0.5846185344469084 0.7513613645803452 0.6966186306179115 0.6735040788587396 0.6684986640020485 0.6354965953119868 nan -0.07064387360179869 -0.011174204386523057 -0.015155072346111798 0.021209195247638868 -0.02409838993850577 -0.1152070734774705 0.029649413487197074 nan -0.026488572145081983 -0.028559220973024324 nan
30 NN 0.8021989276452794 0.6123947522152214 0.8023057023844724 0.727226960160761 0.7464826042422288 0.7575574298727572 0.6247575227780606 nan -0.03392605780492619 -0.06633452067652346 -0.022081799034368355 0.024681943866340483 -0.008749311440182761 -0.08879024192025042 0.07153691437192011 nan -0.017666153233998654 -0.03386407315795703 nan
31 nan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 nan 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 nan 0 nan nan
32 NN 0.328907435508346 0.4559939301972686 0.3198027314112291 0.3201820940819423 0.38694992412746587 0.25872534142640363 0.44878603945371776 nan -0.01100151745068284 0.018209408194233667 -0.001896813353566007 0.00531107738998482 0.0011380880121396042 0.059180576631259474 -0.010242792109256438 nan 0.008671146759158897 -0.013060914805983037 nan
33 NN 0.5246585735963581 0.571320182094082 0.498103186646434 0.5777693474962063 0.5914264036418816 0.608877086494689 0.539453717754173 nan 0.08232169954476481 0.006449165402124479 0.011760242792109243 -0.010242792109256493 -0.03679817905918059 0.13315629742033386 0.004552352048558417 nan 0.027314112291350532 0.010622154779969528 nan
34 NN 0.5292109256449166 0.6350531107738998 0.48748103186646435 0.5053110773899848 0.5147951441578149 0.5466616084977238 0.5955993930197269 nan 0.04931714719271624 0.1194992412746585 0.04438543247344462 -0.02845220030349016 -0.039453717754172946 0.019347496206373327 -0.045902883156297425 nan 0.016962930847604592 0.047691307175373954 nan
35 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
36 50 nan nan nan nan nan nan nan nan Better? nan nan nan nan nan nan nan Del Mean Abs Mean nan
37 NN 1.20392684649959 0.7197801956956869 1.0863400573500008 0.8852539390644619 0.8827067169584357 1.1149644980868774 0.9758306550751452 nan 0.12769498944005697 -0.06618570999467677 -0.007555871329206987 0.02852620000009909 0.006378624859176285 -0.051173134643638596 0.0031201039599758618 nan 0.005829314613112265 0.006860759850656706 nan
38 NN 0.7837897187726844 0.626691914409174 0.7704006022459301 0.6212702105291489 0.6524798092175103 0.6964685415105306 0.585295567866142 nan 0.0023853724277658195 0.04207337996226568 0.019039237665584907 -0.07534842008876264 -0.021024269641229387 0.02796987750848212 -0.05020102744584476 nan -0.007872264230248322 -0.03643148520327277 nan
39 NN 0.843506167998512 0.6137371810795987 0.783255153027253 0.6304073905053446 0.7605981818783528 0.7518655411615266 0.6320063802389362 nan 0.04130724035323252 0.0013424288643772986 -0.019050549357219393 -0.0968195696554165 0.014115577636124033 -0.005691888711230608 0.007248857460875557 nan -0.008221129058465297 -0.04208520221642231 nan
40 nan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 nan 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 nan nan nan nan
41 NN 0.32397572078907433 0.5216236722306525 0.3141122913505311 0.40705614567526555 0.4669954476479514 0.37481031866464337 0.4279210925644917 nan -0.004931714719271674 0.06562974203338395 -0.005690440060698021 0.08687405159332323 0.08004552352048555 0.11608497723823974 -0.020864946889226077 nan 0.045306741816605246 0.032245827010622174 nan
42 NN 0.529969650986343 0.5792867981790591 0.44157814871016693 0.6286039453717754 0.6396054628224582 0.5671471927162367 0.571320182094082 nan 0.00531107738998482 0.007966616084977174 -0.056525037936267064 0.0508345978755691 0.04817905918057663 -0.041729893778452265 0.03186646433990903 nan 0.006557554736613918 0.01717970951658343 nan
43 NN 0.6695751138088012 0.548937784522003 0.5117602427921093 0.5701820940819423 0.5603186646433991 0.5811836115326252 0.667298937784522 nan 0.14036418816388463 -0.08611532625189677 0.024279210925644945 0.0648710166919575 0.04552352048558417 0.03452200303490138 0.07169954476479512 nan 0.042163451116410136 0.08985475829178413 nan
44 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
45 60 nan nan nan nan nan nan nan nan Better? nan nan nan nan nan nan nan Del Mean Abs Mean nan
46 NN 0.9972435896809809 0.799363975307412 1.002031606079253 0.8036694195861628 0.9564144609513924 1.056221319229795 0.9013952933875224 nan -0.2066832568186091 0.07958377961172514 -0.08430845127074793 -0.08158451947829914 0.07370774399295665 -0.05874317885708247 -0.07443536168762277 nan -0.05035189207252566 -0.04349113222186907 nan
47 NN 0.7613192249114237 0.6820769349516678 0.7684704063827322 0.6302327994788436 0.7283470775876649 0.7499656321369293 0.6090223450982 nan -0.022470493861260765 0.055385020542493724 -0.00193019586319787 0.008962588949694705 0.07586726837015467 0.053497090626398736 0.02372677723205796 nan 0.027576865142334452 -0.00885462006093829 nan
48 NN 0.7162961537581507 0.6395122022296936 0.690411100233839 0.7578804245565162 0.711049897907819 0.7750171301867362 0.6089868967758045 nan -0.12721001424036127 0.02577502115009489 -0.09284405279341401 0.1274730340511716 -0.04954828397053379 0.02315158902520964 -0.02301948346313165 nan -0.016603170034423513 -0.05868837225084578 nan
49 nan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 nan 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 nan nan nan nan
50 NN 0.40743550834597875 0.5155538694992413 0.40629742033383914 0.5223823975720789 0.4336115326251897 0.3892261001517451 0.460546282245827 nan 0.08345978755690442 -0.006069802731411222 0.09218512898330805 0.11532625189681339 -0.03338391502276172 0.014415781487101709 0.03262518968133532 nan 0.04265120312161285 0.07489703013223503 nan
51 NN 0.5276934749620638 0.5333839150227617 0.48179059180576633 0.616464339908953 0.5170713201820941 0.6092564491654021 0.5766312594840668 nan -0.0022761760242792084 -0.045902883156297425 0.040212443095599404 -0.012139605462822445 -0.12253414264036411 0.04210925644916541 0.00531107738998482 nan -0.013602861478430508 0.0035768480381529466 nan
52 NN 0.6585735963581184 0.5663884673748103 0.5292109256449166 0.5223823975720789 0.5371775417298937 0.6160849772382397 0.5940819423368741 nan -0.011001517450682785 0.017450682852807264 0.017450682852807264 -0.047799696509863376 -0.02314112291350534 0.03490136570561453 -0.07321699544764793 nan -0.012193800130067196 0.07766095816171692 nan
53 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
54 200 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
55 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
56 nan 0.839116043392949 0.823524031566251 0.677890639960393 0.592866663789863 0.589135441773193 0.774104769448708 0.625904877921984 nan 0.07779681848152531 0.1414470966145832 -0.09057976642233923 -0.03736613568898062 -0.13921163581447193 0.024139137311778636 0.016882532823784047 nan -0.0009845646705886532 -0.009839184731526895 nan
57 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
58 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
59 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
60 nan 0.712822458270106 0.72154779969651 0.542109256449165 0.657814871016692 0.687405159332322 0.75 0.720789074355083 nan 0.18512898330804228 0.18816388467374823 0.060318664643398634 0.04135053110773901 0.17033383915022793 0.14074355083459789 0.1441578148710162 nan 0.13288532408411002 0.13646217212226308 nan