epoch | \n", "train_loss | \n", "valid_loss | \n", "accuracy | \n", "precision | \n", "recall | \n", "auroc | \n", "time | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1.452687 | \n", "2.755551 | \n", "0.323077 | \n", "1.000000 | \n", "0.169811 | \n", "0.918239 | \n", "00:34 | \n", "
epoch | \n", "train_loss | \n", "valid_loss | \n", "accuracy | \n", "precision | \n", "recall | \n", "auroc | \n", "time | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0.767465 | \n", "0.476666 | \n", "0.784615 | \n", "1.000000 | \n", "0.735849 | \n", "0.992138 | \n", "00:31 | \n", "
1 | \n", "0.609159 | \n", "0.180127 | \n", "0.907692 | \n", "0.979592 | \n", "0.905660 | \n", "0.979560 | \n", "00:31 | \n", "
epoch | \n", "train_loss | \n", "valid_loss | \n", "accuracy | \n", "precision | \n", "recall | \n", "auroc | \n", "time | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0.367492 | \n", "#na# | \n", "00:24 | \n", "||||
1 | \n", "0.336237 | \n", "#na# | \n", "00:24 | \n", "||||
2 | \n", "0.360317 | \n", "#na# | \n", "00:24 | \n", "
\n", "\n", "
epoch | \n", "train_loss | \n", "valid_loss | \n", "accuracy | \n", "precision | \n", "recall | \n", "auroc | \n", "time | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0.364490 | \n", "0.198903 | \n", "0.907692 | \n", "0.912281 | \n", "0.981132 | \n", "0.949686 | \n", "00:32 | \n", "
1 | \n", "0.399531 | \n", "0.238177 | \n", "0.861538 | \n", "1.000000 | \n", "0.830189 | \n", "0.987421 | \n", "00:32 | \n", "
2 | \n", "0.363702 | \n", "0.195634 | \n", "0.907692 | \n", "1.000000 | \n", "0.886792 | \n", "0.992138 | \n", "00:32 | \n", "
3 | \n", "0.378611 | \n", "0.154305 | \n", "0.923077 | \n", "0.944444 | \n", "0.962264 | \n", "0.985849 | \n", "00:32 | \n", "
4 | \n", "0.397570 | \n", "0.182065 | \n", "0.938462 | \n", "0.962264 | \n", "0.962264 | \n", "0.974843 | \n", "00:31 | \n", "
5 | \n", "0.404387 | \n", "0.157945 | \n", "0.907692 | \n", "0.943396 | \n", "0.943396 | \n", "0.982704 | \n", "00:32 | \n", "
6 | \n", "0.405342 | \n", "0.164380 | \n", "0.953846 | \n", "0.980769 | \n", "0.962264 | \n", "0.982704 | \n", "00:31 | \n", "
7 | \n", "0.417745 | \n", "0.136051 | \n", "0.953846 | \n", "0.946429 | \n", "1.000000 | \n", "0.990566 | \n", "00:32 | \n", "
8 | \n", "0.437893 | \n", "0.137975 | \n", "0.953846 | \n", "0.962963 | \n", "0.981132 | \n", "0.990566 | \n", "00:32 | \n", "
9 | \n", "0.402558 | \n", "0.152316 | \n", "0.938462 | \n", "0.945455 | \n", "0.981132 | \n", "0.988994 | \n", "00:32 | \n", "
epoch | \n", "train_loss | \n", "valid_loss | \n", "accuracy | \n", "precision | \n", "recall | \n", "auroc | \n", "time | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0.319931 | \n", "#na# | \n", "00:26 | \n", "||||
1 | \n", "0.326309 | \n", "#na# | \n", "00:25 | \n", "||||
2 | \n", "0.578660 | \n", "#na# | \n", "00:26 | \n", "
\n", "\n", "
epoch | \n", "train_loss | \n", "valid_loss | \n", "accuracy | \n", "precision | \n", "recall | \n", "auroc | \n", "time | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0.329083 | \n", "0.161188 | \n", "0.923077 | \n", "0.980000 | \n", "0.924528 | \n", "0.988994 | \n", "00:31 | \n", "
1 | \n", "0.322466 | \n", "0.184026 | \n", "0.923077 | \n", "1.000000 | \n", "0.905660 | \n", "0.993711 | \n", "00:31 | \n", "
2 | \n", "0.377909 | \n", "0.156069 | \n", "0.984615 | \n", "1.000000 | \n", "0.981132 | \n", "0.993711 | \n", "00:31 | \n", "
3 | \n", "0.339729 | \n", "0.185341 | \n", "0.907692 | \n", "1.000000 | \n", "0.886792 | \n", "0.993711 | \n", "00:31 | \n", "
4 | \n", "0.343446 | \n", "0.154403 | \n", "0.923077 | \n", "0.928571 | \n", "0.981132 | \n", "0.987421 | \n", "00:31 | \n", "
5 | \n", "0.320960 | \n", "0.201964 | \n", "0.876923 | \n", "1.000000 | \n", "0.849057 | \n", "0.996855 | \n", "00:31 | \n", "
6 | \n", "0.314984 | \n", "0.139085 | \n", "0.938462 | \n", "0.962264 | \n", "0.962264 | \n", "0.993711 | \n", "00:31 | \n", "
7 | \n", "0.338542 | \n", "0.123679 | \n", "0.969231 | \n", "0.963636 | \n", "1.000000 | \n", "0.998428 | \n", "00:31 | \n", "
8 | \n", "0.332734 | \n", "0.143998 | \n", "0.969231 | \n", "1.000000 | \n", "0.962264 | \n", "1.000000 | \n", "00:30 | \n", "
9 | \n", "0.345055 | \n", "0.122995 | \n", "0.984615 | \n", "0.981481 | \n", "1.000000 | \n", "0.992138 | \n", "00:31 | \n", "
10 | \n", "0.351576 | \n", "0.164527 | \n", "0.953846 | \n", "1.000000 | \n", "0.943396 | \n", "1.000000 | \n", "00:31 | \n", "
11 | \n", "0.345132 | \n", "0.130223 | \n", "0.984615 | \n", "1.000000 | \n", "0.981132 | \n", "1.000000 | \n", "00:31 | \n", "
12 | \n", "0.330823 | \n", "0.123418 | \n", "0.938462 | \n", "0.929825 | \n", "1.000000 | \n", "0.996855 | \n", "00:30 | \n", "
13 | \n", "0.325458 | \n", "0.128031 | \n", "0.953846 | \n", "0.946429 | \n", "1.000000 | \n", "0.995283 | \n", "00:31 | \n", "
14 | \n", "0.338156 | \n", "0.118844 | \n", "0.984615 | \n", "1.000000 | \n", "0.981132 | \n", "0.998428 | \n", "00:31 | \n", "
15 | \n", "0.313690 | \n", "0.128854 | \n", "0.984615 | \n", "1.000000 | \n", "0.981132 | \n", "0.998428 | \n", "00:31 | \n", "
16 | \n", "0.311401 | \n", "0.138623 | \n", "0.969231 | \n", "0.981132 | \n", "0.981132 | \n", "0.995283 | \n", "00:31 | \n", "
17 | \n", "0.299370 | \n", "0.132648 | \n", "0.953846 | \n", "0.946429 | \n", "1.000000 | \n", "0.992138 | \n", "00:31 | \n", "
18 | \n", "0.297800 | \n", "0.119331 | \n", "0.953846 | \n", "0.946429 | \n", "1.000000 | \n", "0.996855 | \n", "00:31 | \n", "
19 | \n", "0.307549 | \n", "0.114339 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "00:31 | \n", "
20 | \n", "0.319106 | \n", "0.146249 | \n", "0.969231 | \n", "1.000000 | \n", "0.962264 | \n", "1.000000 | \n", "00:31 | \n", "
21 | \n", "0.285886 | \n", "0.118273 | \n", "0.953846 | \n", "0.946429 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "00:30 | \n", "
22 | \n", "0.302488 | \n", "0.115909 | \n", "0.953846 | \n", "0.946429 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "00:31 | \n", "
23 | \n", "0.360066 | \n", "0.117351 | \n", "0.984615 | \n", "1.000000 | \n", "0.981132 | \n", "1.000000 | \n", "00:30 | \n", "
24 | \n", "0.330640 | \n", "0.170464 | \n", "0.938462 | \n", "1.000000 | \n", "0.924528 | \n", "0.998428 | \n", "00:30 | \n", "
25 | \n", "0.365404 | \n", "0.135715 | \n", "0.969231 | \n", "1.000000 | \n", "0.962264 | \n", "1.000000 | \n", "00:30 | \n", "
26 | \n", "0.365287 | \n", "0.129336 | \n", "0.969231 | \n", "0.981132 | \n", "0.981132 | \n", "0.998428 | \n", "00:31 | \n", "
27 | \n", "0.327235 | \n", "0.112275 | \n", "0.969231 | \n", "0.963636 | \n", "1.000000 | \n", "0.995283 | \n", "00:31 | \n", "
28 | \n", "0.335879 | \n", "0.123840 | \n", "0.984615 | \n", "0.981481 | \n", "1.000000 | \n", "0.995283 | \n", "00:31 | \n", "
29 | \n", "0.295829 | \n", "0.130496 | \n", "0.969231 | \n", "1.000000 | \n", "0.962264 | \n", "1.000000 | \n", "00:31 | \n", "
epoch | \n", "train_loss | \n", "valid_loss | \n", "accuracy | \n", "precision | \n", "recall | \n", "auroc | \n", "time | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0.320863 | \n", "#na# | \n", "00:24 | \n", "||||
1 | \n", "0.398267 | \n", "#na# | \n", "00:24 | \n", "||||
2 | \n", "0.602363 | \n", "#na# | \n", "00:24 | \n", "
\n", "\n", "
epoch | \n", "train_loss | \n", "valid_loss | \n", "accuracy | \n", "precision | \n", "recall | \n", "auroc | \n", "time | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0.202330 | \n", "0.129510 | \n", "0.969231 | \n", "1.000000 | \n", "0.962264 | \n", "1.000000 | \n", "00:29 | \n", "
1 | \n", "0.307139 | \n", "0.130274 | \n", "0.953846 | \n", "0.946429 | \n", "1.000000 | \n", "0.993711 | \n", "00:30 | \n", "
2 | \n", "0.329779 | \n", "0.149713 | \n", "0.938462 | \n", "0.962264 | \n", "0.962264 | \n", "0.987421 | \n", "00:31 | \n", "
3 | \n", "0.368552 | \n", "0.165314 | \n", "0.953846 | \n", "0.980769 | \n", "0.962264 | \n", "0.987421 | \n", "00:30 | \n", "
4 | \n", "0.293627 | \n", "0.108407 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "00:30 | \n", "
5 | \n", "0.275742 | \n", "0.113035 | \n", "0.969231 | \n", "0.963636 | \n", "1.000000 | \n", "0.998428 | \n", "00:31 | \n", "
6 | \n", "0.292897 | \n", "0.128666 | \n", "0.953846 | \n", "0.962963 | \n", "0.981132 | \n", "0.988994 | \n", "00:30 | \n", "
7 | \n", "0.277679 | \n", "0.121344 | \n", "0.969231 | \n", "0.963636 | \n", "1.000000 | \n", "0.993711 | \n", "00:30 | \n", "
8 | \n", "0.318157 | \n", "0.117274 | \n", "0.953846 | \n", "0.962963 | \n", "0.981132 | \n", "0.990566 | \n", "00:30 | \n", "
9 | \n", "0.276515 | \n", "0.137329 | \n", "0.953846 | \n", "0.962963 | \n", "0.981132 | \n", "0.976415 | \n", "00:31 | \n", "
10 | \n", "0.272156 | \n", "0.120699 | \n", "0.984615 | \n", "1.000000 | \n", "0.981132 | \n", "1.000000 | \n", "00:31 | \n", "
11 | \n", "0.250732 | \n", "0.107218 | \n", "0.969231 | \n", "0.963636 | \n", "1.000000 | \n", "0.984277 | \n", "00:30 | \n", "
12 | \n", "0.265247 | \n", "0.144146 | \n", "0.969231 | \n", "0.963636 | \n", "1.000000 | \n", "0.952830 | \n", "00:30 | \n", "
13 | \n", "0.261017 | \n", "0.150637 | \n", "0.953846 | \n", "0.962963 | \n", "0.981132 | \n", "0.973270 | \n", "00:31 | \n", "
14 | \n", "0.232559 | \n", "0.148362 | \n", "0.938462 | \n", "0.962264 | \n", "0.962264 | \n", "0.984277 | \n", "00:30 | \n", "
15 | \n", "0.231504 | \n", "0.151517 | \n", "0.969231 | \n", "0.963636 | \n", "1.000000 | \n", "0.960692 | \n", "00:30 | \n", "
16 | \n", "0.229667 | \n", "0.169188 | \n", "0.969231 | \n", "0.963636 | \n", "1.000000 | \n", "0.922956 | \n", "00:31 | \n", "
17 | \n", "0.231852 | \n", "0.221873 | \n", "0.907692 | \n", "0.960784 | \n", "0.924528 | \n", "0.955975 | \n", "00:30 | \n", "
18 | \n", "0.223735 | \n", "0.206218 | \n", "0.923077 | \n", "0.961538 | \n", "0.943396 | \n", "0.927673 | \n", "00:30 | \n", "
19 | \n", "0.238116 | \n", "0.184144 | \n", "0.938462 | \n", "0.962264 | \n", "0.962264 | \n", "0.951258 | \n", "00:30 | \n", "
20 | \n", "0.224600 | \n", "0.175078 | \n", "0.953846 | \n", "0.962963 | \n", "0.981132 | \n", "0.941824 | \n", "00:31 | \n", "
21 | \n", "0.248824 | \n", "0.212263 | \n", "0.907692 | \n", "0.960784 | \n", "0.924528 | \n", "0.970126 | \n", "00:31 | \n", "
22 | \n", "0.260683 | \n", "0.154493 | \n", "0.938462 | \n", "0.962264 | \n", "0.962264 | \n", "0.968553 | \n", "00:30 | \n", "
23 | \n", "0.218456 | \n", "0.133802 | \n", "0.953846 | \n", "0.962963 | \n", "0.981132 | \n", "0.977987 | \n", "00:30 | \n", "
24 | \n", "0.192157 | \n", "0.162497 | \n", "0.938462 | \n", "0.962264 | \n", "0.962264 | \n", "0.981132 | \n", "00:30 | \n", "
25 | \n", "0.212321 | \n", "0.146048 | \n", "0.953846 | \n", "0.962963 | \n", "0.981132 | \n", "0.973270 | \n", "00:30 | \n", "
26 | \n", "0.205146 | \n", "0.133541 | \n", "0.953846 | \n", "0.962963 | \n", "0.981132 | \n", "0.984277 | \n", "00:30 | \n", "
27 | \n", "0.220228 | \n", "0.159637 | \n", "0.938462 | \n", "0.962264 | \n", "0.962264 | \n", "0.957547 | \n", "00:30 | \n", "
28 | \n", "0.196391 | \n", "0.161086 | \n", "0.953846 | \n", "0.946429 | \n", "1.000000 | \n", "0.937107 | \n", "00:30 | \n", "
29 | \n", "0.189515 | \n", "0.152208 | \n", "0.938462 | \n", "0.962264 | \n", "0.962264 | \n", "0.970126 | \n", "00:30 | \n", "
30 | \n", "0.203865 | \n", "0.144759 | \n", "0.969231 | \n", "0.963636 | \n", "1.000000 | \n", "0.963836 | \n", "00:30 | \n", "
31 | \n", "0.222767 | \n", "0.148251 | \n", "0.938462 | \n", "0.962264 | \n", "0.962264 | \n", "0.970126 | \n", "00:30 | \n", "
32 | \n", "0.223735 | \n", "0.147994 | \n", "0.953846 | \n", "0.962963 | \n", "0.981132 | \n", "0.954403 | \n", "00:30 | \n", "
33 | \n", "0.227146 | \n", "0.142463 | \n", "0.938462 | \n", "0.962264 | \n", "0.962264 | \n", "0.974843 | \n", "00:30 | \n", "
34 | \n", "0.213540 | \n", "0.152646 | \n", "0.953846 | \n", "0.962963 | \n", "0.981132 | \n", "0.963836 | \n", "00:30 | \n", "
35 | \n", "0.247148 | \n", "0.158109 | \n", "0.938462 | \n", "0.962264 | \n", "0.962264 | \n", "0.970126 | \n", "00:30 | \n", "
36 | \n", "0.214760 | \n", "0.155666 | \n", "0.969231 | \n", "0.963636 | \n", "1.000000 | \n", "0.938679 | \n", "00:30 | \n", "
37 | \n", "0.215133 | \n", "0.146378 | \n", "0.953846 | \n", "0.962963 | \n", "0.981132 | \n", "0.973270 | \n", "00:30 | \n", "
38 | \n", "0.190748 | \n", "0.151290 | \n", "0.953846 | \n", "0.962963 | \n", "0.981132 | \n", "0.960692 | \n", "00:30 | \n", "
39 | \n", "0.210779 | \n", "0.173059 | \n", "0.938462 | \n", "0.962264 | \n", "0.962264 | \n", "0.952830 | \n", "00:30 | \n", "
epoch | \n", "train_loss | \n", "valid_loss | \n", "accuracy | \n", "precision | \n", "recall | \n", "auroc | \n", "time | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0.207901 | \n", "#na# | \n", "00:24 | \n", "||||
1 | \n", "0.206814 | \n", "#na# | \n", "00:24 | \n", "||||
2 | \n", "0.478553 | \n", "#na# | \n", "00:24 | \n", "
\n", "\n", "
epoch | \n", "train_loss | \n", "valid_loss | \n", "accuracy | \n", "precision | \n", "recall | \n", "auroc | \n", "time | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0.147189 | \n", "0.147491 | \n", "0.953846 | \n", "0.962963 | \n", "0.981132 | \n", "0.957547 | \n", "00:30 | \n", "
1 | \n", "0.156640 | \n", "0.138794 | \n", "0.953846 | \n", "0.962963 | \n", "0.981132 | \n", "0.971698 | \n", "00:30 | \n", "
2 | \n", "0.155739 | \n", "0.169582 | \n", "0.938462 | \n", "0.962264 | \n", "0.962264 | \n", "0.979560 | \n", "00:30 | \n", "
3 | \n", "0.160096 | \n", "0.160149 | \n", "0.938462 | \n", "0.962264 | \n", "0.962264 | \n", "0.948113 | \n", "00:30 | \n", "
4 | \n", "0.187604 | \n", "0.159831 | \n", "0.938462 | \n", "0.962264 | \n", "0.962264 | \n", "0.966981 | \n", "00:29 | \n", "