{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "77312240-5c77-4b7d-81d6-2a79502fe0e4", "metadata": {}, "source": [ "# Glucose Analytics" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 6, "id": "e9a86be6-ae75-45bd-9939-60fe3560ac68", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import matplotlib.pyplot as plt" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "fe9984de-81c5-499a-9d10-c31dc4517516", "metadata": {}, "source": [ "## Explore glucose data from user P12" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 7, "id": "e5047745-a028-44d3-bd89-bbd457d53425", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | glucose | \n", "recorded_timestamp | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "85 | \n", "2023-12-21 14:28:21 | \n", "
1 | \n", "91 | \n", "2023-12-21 14:29:21 | \n", "
2 | \n", "91 | \n", "2023-12-21 14:30:21 | \n", "
3 | \n", "96 | \n", "2023-12-21 14:31:22 | \n", "
4 | \n", "83 | \n", "2023-12-21 14:32:01 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
572 | \n", "86 | \n", "2023-12-21 23:55:10 | \n", "
573 | \n", "85 | \n", "2023-12-21 23:56:11 | \n", "
574 | \n", "85 | \n", "2023-12-21 23:57:10 | \n", "
575 | \n", "87 | \n", "2023-12-21 23:58:11 | \n", "
576 | \n", "88 | \n", "2023-12-21 23:59:13 | \n", "
577 rows × 2 columns
\n", "\n", " | glucose | \n", "recorded_timestamp | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "103 | \n", "2023-12-23 00:00:27 | \n", "
1 | \n", "104 | \n", "2023-12-23 00:01:29 | \n", "
2 | \n", "107 | \n", "2023-12-23 00:02:29 | \n", "
3 | \n", "112 | \n", "2023-12-23 00:03:29 | \n", "
4 | \n", "112 | \n", "2023-12-23 00:04:30 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
18863 | \n", "98 | \n", "2023-12-28 23:55:57 | \n", "
18864 | \n", "98 | \n", "2023-12-28 23:56:57 | \n", "
18865 | \n", "98 | \n", "2023-12-28 23:57:57 | \n", "
18866 | \n", "98 | \n", "2023-12-28 23:58:58 | \n", "
18867 | \n", "98 | \n", "2023-12-28 23:59:58 | \n", "
18868 rows × 2 columns
\n", "\n", " | glucose | \n", "recorded_timestamp | \n", "
---|---|---|
count | \n", "18868.000000 | \n", "18868 | \n", "
mean | \n", "105.677231 | \n", "2023-12-28 11:27:07.033654784 | \n", "
min | \n", "54.000000 | \n", "2023-12-21 14:28:21 | \n", "
25% | \n", "98.000000 | \n", "2023-12-25 01:01:04 | \n", "
50% | \n", "105.000000 | \n", "2023-12-28 10:38:55 | \n", "
75% | \n", "112.000000 | \n", "2023-12-31 21:58:17.249999872 | \n", "
max | \n", "186.000000 | \n", "2024-01-04 13:27:19 | \n", "
std | \n", "14.302875 | \n", "NaN | \n", "