--- a
+++ b/sample_locs/GSN-HydroCel-32.sfp
@@ -0,0 +1,39 @@
+FidNz	0	9.071585155	-2.359754454
+FidT9	-6.711765	0.040402876	-3.251600355
+FidT10	6.711765	0.040402876	-3.251600355
+E1	-2.695405558	8.884820317	1.088308144
+E2	2.695405558	8.884820317	1.088308144
+E3	-4.459387187	6.021159964	4.365321482
+E4	4.459387187	6.021159964	4.365321482
+E5	-5.47913021	0.284948655	6.38332782
+E6	5.47913021	0.284948655	6.38332782
+E7	-5.831241498	-4.494821698	4.955347697
+E8	5.831241498	-4.494821698	4.955347697
+E9	-2.738838019	-8.607966849	0.239368223
+E10	2.738838019	-8.607966849	0.239368223
+E11	-6.399087198	4.127248875	-0.356852241
+E12	6.399087198	4.127248875	-0.356852241
+E13	-7.304625099	-1.866238006	-0.629182006
+E14	7.304625099	-1.866238006	-0.629182006
+E15	-6.034746843	-5.755782196	0.051843011
+E16	6.034746843	-5.755782196	0.051843011
+E17	0	7.96264703	5.044718001
+E18	0	9.271139705	-2.211516434
+E19	0	-6.676694032	6.465208258
+E20	0	-8.996686498	0.487952047
+E21	-6.518995129	2.417299399	-5.253637073
+E22	6.518995129	2.417299399	-5.253637073
+E23	-6.174969392	-2.458138877	-5.637380998
+E24	6.174969392	-2.458138877	-5.637380998
+E25	-3.784983913	-6.401014415	-5.260040689
+E26	3.784983913	-6.401014415	-5.260040689
+E27	0	9.087440894	1.333345013
+E28	0	3.806770224	7.891304964
+E29	-3.743504949	6.649204911	-6.530243068
+E30	3.743504949	6.649204911	-6.530243068
+E31	-6.118458137	4.523870113	-4.409174427
+E32	6.118458137	4.523870113	-4.409174427
+Cz	0	0	8.899186843
+
+
+