[688072]: / examples / apple_watch_extraction / exampleCSV.csv

Download this file

# Naam
1 Geboren
2 Opnamedatum 2023-06-28 13:03:46 +0200
3 Classificatie Sinusritme
4 Symptomen
5 Softwareversie 1.90
6 Apparaat Watch4,2
7 Meetfrequentie 511 844 hertz
8
9
10 Afleiding Afleiding I
11 Eenheid µV
12
13 24 307
14 29 48
15 33 004
16 34 837
17 34 973
18 33 452
19 30 387
20 25 934
21 20 248
22 13 503
23 5 874
24 -2 435
25 -11 177
26 -20 107
27 -29 003
28 -37 685
29 -46 016
30 -53 885
31 -61 184
32 -67 824
33 -73 759
34 -78 973
35 -83 5
36 -87 416
37 -90 776
38 -93 628
39 -96 038
40 -98 079
41 -99 892
42 -101 666
43 -103 547
44 -105 626
45 -107 945
46 -110 532
47 -113 526
48 -117 113
49 -121 3
50 -125 926
51 -130 724
52 -135 389
53 -139 901
54 -144 339
55 -148 385
56 -151 739
57 -154 399
58 -156 386
59 -158 235
60 -159 903
61 -159 793
62 -157 613
63 -154 242
64 -151 698
65 -154 112
66 -160 919
67 -167 023
68 -167 237
69 -155
70 -130 19
71 -99 698
72 -69 031
73 -43 627
74 -25 167
75 -9 417
76 7 026
77 24 819
78 42 922
79 57 452
80 63 239
81 61 029
82 55 595
83 52 217
84 58 184
85 73 77
86 92 645
87 109 541
88 118 639
89 119 159
90 115 975
91 112 132
92 109 857
93 109 687
94 109 638
95 109 11
96 108 425
97 107 692
98 107 368
99 107 525
100 107 862