Download this file

126 lines (125 with data), 3.1 kB

trunc10.ine
*
delta=
1/10
eps0=1/20
scut=1/40
pcut=1/40
*
begin
112 11 integer
3 5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 20 
3 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 20 
3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 
3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 10 
3 5 20 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 
3 -5 20 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 
3 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 20 0 10 0 0 0 0 0 0 
3 0 20 0 0 10 0 0 0 0 0 
3 0 20 0 0 0 10 0 0 0 0 
3 0 20 0 0 0 0 10 0 0 0 
3 0 20 0 0 0 0 0 10 0 0 
3 0 20 0 0 0 0 0 0 10 0 
3 0 0 10 0 0 0 0 0 0 20 
3 0 0 20 0 0 0 0 0 0 10 
3 5 -5 20 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 
3 -5 -5 20 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 
3 0 10 20 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 20 10 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 20 0 10 0 0 0 0 0 
3 0 0 20 0 0 10 0 0 0 0 
3 0 0 20 0 0 0 10 0 0 0 
3 0 0 20 0 0 0 0 10 0 0 
3 0 0 20 0 0 0 0 0 10 0 
3 0 0 0 10 0 0 0 0 0 20 
3 0 0 0 20 0 0 0 0 0 10 
3 5 -5 -5 20 -5 -5 -5 -5 -5 -5 
3 -5 -5 -5 20 -5 -5 -5 -5 -5 -5 
3 0 10 0 20 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 10 20 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 20 10 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 20 0 10 0 0 0 0 
3 0 0 0 20 0 0 10 0 0 0 
3 0 0 0 20 0 0 0 10 0 0 
3 0 0 0 20 0 0 0 0 10 0 
3 0 0 0 0 10 0 0 0 0 20 
3 0 0 0 0 20 0 0 0 0 10 
3 5 -5 -5 -5 20 -5 -5 -5 -5 -5 
3 -5 -5 -5 -5 20 -5 -5 -5 -5 -5 
3 0 10 0 0 20 0 0 0 0 0 
3 0 0 10 0 20 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 10 20 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 20 10 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 20 0 10 0 0 0 
3 0 0 0 0 20 0 0 10 0 0 
3 0 0 0 0 20 0 0 0 10 0 
3 0 0 0 0 0 10 0 0 0 20 
3 0 0 0 0 0 20 0 0 0 10 
3 5 -5 -5 -5 -5 20 -5 -5 -5 -5 
3 -5 -5 -5 -5 -5 20 -5 -5 -5 -5 
3 0 10 0 0 0 20 0 0 0 0 
3 0 0 10 0 0 20 0 0 0 0 
3 0 0 0 10 0 20 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 10 20 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 20 10 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 20 0 10 0 0 
3 0 0 0 0 0 20 0 0 10 0 
3 0 0 0 0 0 0 10 0 0 20 
3 0 0 0 0 0 0 20 0 0 10 
3 5 -5 -5 -5 -5 -5 20 -5 -5 -5 
3 -5 -5 -5 -5 -5 -5 20 -5 -5 -5 
3 0 10 0 0 0 0 20 0 0 0 
3 0 0 10 0 0 0 20 0 0 0 
3 0 0 0 10 0 0 20 0 0 0 
3 0 0 0 0 10 0 20 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 10 20 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 20 10 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 20 0 10 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 10 0 20 
3 0 0 0 0 0 0 0 20 0 10 
3 5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 20 -5 -5 
3 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 20 -5 -5 
3 0 10 0 0 0 0 0 20 0 0 
3 0 0 10 0 0 0 0 20 0 0 
3 0 0 0 10 0 0 0 20 0 0 
3 0 0 0 0 10 0 0 20 0 0 
3 0 0 0 0 0 10 0 20 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 10 20 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 20 10 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10 
3 5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 20 -5 
3 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 20 -5 
3 0 10 0 0 0 0 0 0 20 0 
3 0 0 10 0 0 0 0 0 20 0 
3 0 0 0 10 0 0 0 0 20 0 
3 0 0 0 0 10 0 0 0 20 0 
3 0 0 0 0 0 10 0 0 20 0 
3 0 0 0 0 0 0 10 0 20 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 10 20 0 
1 10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 
1 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 
39 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
39 -40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
7 0 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 -8 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 -8 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 -8 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 -8 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 -8 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 -8 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 
end
printcobasis
startingcobasis 82 83 84 85 86 87 88 89 90 112