62 lines (61 with data), 4.5 kB
*Wang Zengfu's problem: wangzengfu@gmail.com
*with nonnegative option: for use by lrs only
nonnegative
H-representation
begin
54 38 integer
1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -1 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -1 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 -1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1
1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
end