85 lines (84 with data), 3.8 kB
m6.ine
begin
80 16 integer
0 -1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 -1 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
2 -1 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
0 -1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
2 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
2 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
2 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
2 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
2 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -1 0 0 0
2 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 -1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -1 0
2 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1
2 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -1 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1
end