[bfdf16]: / Body / AAUHuman / Hand / DistalPhalanxBase.anysurf3

Download this file

106 lines (106 with data), 11.2 kB

ANYSURF
FORMAT 3
27  50
  1.229860e-004   6.770650e-003   4.510778e-003  -3.970826e-001   4.860566e-001   7.785078e-001 
  2.897959e-003   9.236845e-003   8.881420e-006   9.281003e-001   2.003423e-001   3.138355e-001 
  1.048738e-003   9.463286e-003  -4.222891e-003   3.709755e-001   8.155618e-001  -4.441127e-001 
 -3.280677e-003   8.763608e-003  -6.310096e-005  -8.531910e-001   4.551472e-001  -2.547669e-001 
 -3.383278e-004  -5.402871e-003  -2.488771e-003   1.229716e-001  -3.698893e-002  -9.917206e-001 
  1.108592e-003  -3.841996e-003   9.750634e-005   9.863016e-001   9.777343e-002  -1.328518e-001 
  1.742578e-003  -7.052666e-003   3.051767e-004   9.847673e-001  -2.375578e-002  -1.722472e-001 
  2.551797e-004  -9.078522e-003  -1.756961e-003  -1.156915e-001  -5.834450e-001  -8.038703e-001 
 -6.409278e-004  -1.294310e-003  -2.490626e-003   8.584073e-002  -8.297684e-002  -9.928475e-001 
  1.282893e-003  -5.802669e-004  -4.020975e-004   9.987623e-001  -1.992590e-002  -4.557169e-002 
 -2.421558e-004   2.393701e-003  -2.926304e-003   1.002457e-001  -2.422942e-001  -9.650100e-001 
  1.592950e-003   2.775827e-003  -3.423044e-004   9.622111e-001  -2.696285e-001   3.808307e-002 
  7.959400e-004   5.701813e-003  -4.389263e-003   1.543671e-001  -1.838264e-001  -9.707619e-001 
  2.657498e-003   5.932896e-003  -5.496211e-004   9.799348e-001  -1.936940e-001   4.701532e-002 
  8.293791e-004  -6.120346e-003   2.576647e-003   2.412508e-001   9.725305e-002   9.655775e-001 
  1.362221e-003  -8.740306e-003   2.640438e-003   8.266732e-001  -3.282258e-001   4.570331e-001 
  7.039233e-004  -1.017787e-002   8.082623e-004   5.123771e-001  -7.844343e-001  -3.494745e-001 
  1.624746e-004  -3.514665e-003   2.424433e-003   1.369548e-001   6.340454e-002   9.885460e-001 
 -7.733280e-004  -9.096806e-004   2.047816e-003  -4.343879e-004  -6.144530e-002   9.981104e-001 
 -6.413874e-004   1.544718e-003   2.823692e-003  -1.476642e-002  -2.481152e-001   9.686180e-001 
 -1.184095e-004   4.235968e-003   3.443767e-003   1.248775e-002  -2.934295e-001   9.558992e-001 
 -1.464426e-003  -8.254900e-003   1.134583e-004  -8.623669e-001  -4.807025e-001   1.588978e-001 
  2.492534e-004  -1.065312e-002   1.417893e-003  -4.479108e-001  -7.468284e-001   4.915518e-001 
 -2.554734e-003  -5.124099e-003  -4.829661e-004  -9.785669e-001  -2.058914e-001   3.957967e-003 
 -2.635654e-003  -1.584317e-003  -6.428409e-004  -9.905436e-001  -5.080845e-002  -1.274436e-001 
 -2.594471e-003   1.939808e-003  -8.513310e-004  -9.852663e-001  -5.664113e-002  -1.613756e-001 
 -3.287757e-003   5.309127e-003  -9.960408e-004  -9.825195e-001  -1.237656e-001  -1.390592e-001 
   0    1    2  -4.136255e-001   8.814583e-001   2.279147e-001  -1.000000e-004 
   2    3    0   1.411476e-001   9.417362e-001   3.053036e-001  -1.000000e-004 
   4    5    6   8.302601e-001   1.288700e-001  -5.422736e-001  -1.000000e-004 
   6    7    4   8.053336e-001   1.203270e-002  -5.926997e-001  -1.000000e-004 
   8    9    5   7.515975e-001  -1.389328e-001  -6.448247e-001  -1.000000e-004 
   5    4    8   8.543908e-001   6.269392e-002  -5.158350e-001  -1.000000e-004 
  10   11    9   8.181084e-001  -6.540297e-002  -5.713327e-001  -1.000000e-004 
   9    8   10   7.525566e-001  -1.569245e-001  -6.395571e-001  -1.000000e-004 
  12   13   11   8.609151e-001  -3.164548e-001  -3.983486e-001  -1.000000e-004 
  11   10   12   7.590861e-001  -4.473506e-001  -4.729331e-001  -1.000000e-004 
   2    1   13   9.163495e-001   9.884682e-004  -4.003781e-001  -1.000000e-004 
  13   12    2   9.000278e-001  -4.129797e-002  -4.338714e-001  -1.000000e-004 
   6   14   15   9.349374e-001   1.973254e-001   2.948810e-001  -1.000000e-004 
  15   16    6   9.416935e-001  -3.262312e-001  -8.238098e-002  -1.000000e-004 
   5   17   14   9.083153e-001   2.519799e-001   3.338704e-001  -1.000000e-004 
  14    6    5   9.344746e-001   2.034228e-001   2.921923e-001  -1.000000e-004 
   9   18   17   6.968014e-001   3.415063e-001   6.307466e-001  -1.000000e-004 
  17    5    9   9.267183e-001   8.019920e-003   3.756711e-001  -1.000000e-004 
  11   19   18   8.354498e-001  -2.059749e-001   5.095076e-001  -1.000000e-004 
  18    9   11   7.687907e-001  -8.232442e-002   6.341794e-001  -1.000000e-004 
  13   20   19   8.405057e-001  -2.713772e-001   4.689398e-001  -1.000000e-004 
  19   11   13   8.342626e-001  -2.490049e-001   4.919374e-001  -1.000000e-004 
   1    0   20   8.793254e-001  -2.534631e-001   4.031667e-001  -1.000000e-004 
  20   13    1   8.405056e-001  -1.492168e-001   5.208499e-001  -1.000000e-004 
  14   21   22  -6.851209e-001  -9.687584e-002   7.219587e-001  -1.000000e-004 
  22   15   14  -6.413518e-001  -1.119557e-001   7.590348e-001  -1.000000e-004 
  17   23   21  -6.961017e-001  -1.071818e-001   7.098976e-001  -1.000000e-004 
  21   14   17  -6.679675e-001  -1.281378e-001   7.330758e-001  -1.000000e-004 
  18   24   23  -8.230367e-001   6.836657e-003   5.679470e-001  -1.000000e-004 
  23   17   18  -6.828819e-001  -1.417048e-001   7.166533e-001  -1.000000e-004 
  19   25   24  -8.806891e-001   3.822452e-002   4.721499e-001  -1.000000e-004 
  24   18   19  -7.967101e-001  -1.428097e-001   5.872464e-001  -1.000000e-004 
  20   26   25  -8.215357e-001  -1.453642e-001   5.513151e-001  -1.000000e-004 
  25   19   20  -8.786043e-001   6.162541e-002   4.735576e-001  -1.000000e-004 
   0    3   26  -8.230981e-001  -1.464931e-001   5.486796e-001  -1.000000e-004 
  26   20    0  -8.214334e-001  -1.530413e-001   5.493865e-001  -1.000000e-004 
  21    7   16  -6.064285e-001  -7.637437e-001  -2.212241e-001  -1.000000e-004 
  16   22   21  -3.178316e-001  -6.181532e-001  -7.189365e-001  -1.000000e-004 
  23    4    7  -6.670444e-001  -2.476066e-001  -7.026683e-001  -1.000000e-004 
   7   21   23  -7.597036e-001  -3.668507e-001  -5.369087e-001  -1.000000e-004 
  24    8    4  -6.747942e-001  -5.003177e-002  -7.363081e-001  -1.000000e-004 
   4   23   24  -6.735671e-001  -4.870803e-002  -7.375194e-001  -1.000000e-004 
  25   10    8  -6.595160e-001  -1.746473e-002  -7.514876e-001  -1.000000e-004 
   8   24   25  -6.763462e-001  -3.562212e-002  -7.357220e-001  -1.000000e-004 
  26   12   10  -6.242440e-001  -1.437013e-001  -7.678993e-001  -1.000000e-004 
  10   25   26  -6.347802e-001  -1.630545e-001  -7.552929e-001  -1.000000e-004 
   3    2   12  -6.972655e-001   7.837619e-002  -7.125152e-001  -1.000000e-004 
  12   26    3  -6.373214e-001   2.021319e-001  -7.436156e-001  -1.000000e-004 
  16   15   22   8.065588e-001  -5.698384e-001   1.573121e-001  -1.000000e-004 
   7    6   16   8.887080e-001  -3.441270e-001  -3.029434e-001  -1.000000e-004 
BINARY_BLOCK_SIZE 4560
2{©Yíîj¿—¾Mх¿ߝÐyúq¿ó-*äu½g?7¿|aƒ?Õ¿äyr?/~ÿ…<8œ?6y²¹ ? )…Š»{?Õ¿äyr?ó-*äu½g?„·‹YÄê‚?°
õ- â>e_Ú¹.Q?7¿|aƒ?9JÕ«Lq¿êE
àj¿*
ާò?®ù<¢Š¿F‘Ö2,6¿Üúý#R!v¿þä«ÁTcd¿§g˜Å)R?ßÍ{å?yo¿²r*Š? SáæŒ\?‘ Aã|¿†"-ò4?=ˆRw4¹0?m)°˜Â—‚¿ú!C‚:É\¿"Uø}E¿ —¼Çº4U¿Šî¦8gd¿ßP¬Þ×U?w»á­¡C¿ºé¿œZ:¿W³ª{f½/¿Äh]pô›c?•	Mçøg¿TÏÝ	QZ?ì9æÅT½f?€ô	4ên6¿.Ё"ÔJ?@xÎÅÈZw?ߝÐyúq¿­Sù_-Åe?è+¦¤Mx?²)SŽB¿g$V-K?2Þ¥y¿’%Ӟe?qF©‘QV?jp恿Ì}m[f¡e?GË´ÆïG?­ðW–"؄¿öL’2|J?t%Ö/¾K%?@˜ggÉÊl¿xqHŽgÜc?^Ù
<%WI¿[‘¡6ôÎM¿®vñהÆ`?
ÁôXE¿þ¡¨ROY?Bh¶!g?H[¸S
¿X1n¼Yq?Ÿ={T6l?ªÁq?þW¿[Aìñ瀿…xÀ¾?D
3ÇU0?—¾Mх¿ðL;W?yý[_ªíd¿ˆÚýt¿O‰ÅšÓ¦?¿ky÷]—e¿øRålõY¿.RŠE¿¯
Ae¿:Ééú$È_?Ëf{åK¿{©Yíîj¿¤n]í¿u?>·Uª²QP¿¯á3#ÍiÙ¿)Q@$ß?ʕ0‰éè?›}fÿ²í?¡±@ѤÉ?E¹4~áÔ?þ€¾×?–½[ê?¤?¬WlÜ¿ªºG6WMë¿l·¸!!Ý?‚œæÓNп8V{¿?,üS‰6𢿹ŸøÖ,¼ï¿XÂ_ȏï?ôŠDô­¹?]|¬IÁ¿sru¶6ƒï?ߍÃhoS˜¿Úíi=2Æ¿ÜØìHõ½¿–x@ٔ«â¿95N¹é¿¶Çx¨ùµ?Ô ^ø=µ¿¡JÍhÅï¿§IßZÜõï?q›_ƒtg”¿xÎX,,U§¿h‹ó©¹?ƒWÏ¿Åʦ\áî¿V$ËînÊî?Gsdå—AÑ¿Ð\ȟ£?Á
MÂÃ?ÞœŸ‡Ç¿…}–B{ï¿+ËÆ9 [ï?ç8·	÷ÊÈ¿8Ÿ[d¨?!dNáÎ?C®/m“å¸?.Éæî?oYÏZtê?-ɦÕ¿» lÂ@Ý?¯÷¨deà?xŠöé¿
MKÊ]Ö¿Fރ!¼‡Á?ÛÉ·©G;°?…î’8+¢ï?	äÓÑw<¿‹^ü#Âu¯¿ñ„¹8…ðï?þÔWÛ=Ž¿áûÑ&=ÂÏ¿F$
-ëþî?õÎn-“‰?ܟ‹†ŒÇÒ¿Ö¸H빖î?”äx‚˜ë¿‡¿&kÔÃÞ¿=4[ÃVÄ?Ӝa’ªÜ¿+7¬æç¿BŽR®•uß?ÛVˆkPï¿.ŠÃ>¦ZÊ¿¸¨-­:6p?+cè}ˆ²ï¿8®ª¿Ñ
gPÀ¿Ç:1M‡ï¿z¾êñ­¿ª/¦ô§Ä¿,Õ¼Ìpï¿^¬^4¯¿¿:±ÌÁ¿	
		




			





\ªÒ×xÚ¿N5i	è4ì?ŠcO,Í?VôâÂ?¶²Žô³"î?ÜwVŠÓ?ݎ¡}‘ê?¿·éÏ~À?s~/*NZῘÖKøJÅé?|Rܧ™¤ˆ?+{\e÷â¿é+H3
è?½+̌ÈÁ¿xåÄhg¢ä¿Ø`+Wë?»Ûpµ°?¨:äf¸à¿§Òªñ-ê?¼6Á?¾°¿U´ƒ[Hâ¿Or,”ñè?«w¸Ä¿V–s@wä¿>äҝŒë?Óa*¢Ë@Ô¿›Z ‹~Ù¿V$ËînJè?$6id¡Ü¿–‰l1‰DÞ¿)—Æ/¼Rí?WŽå¥ï1P?-7bw˟ٿߴÏÍì?¾í%¥¿îÜjŒŒÄÛ¿)ՙÖëí?qÆÕmõAÉ?½ÍŽTßÒ?„b+hZ"î?WÔ»ÓøàÔ¿•é~뵿›~?ëí?[õoMp Ð?ZŽFô!^Õ?s*¾F7çí?7`¡ Â	Ê?A')UG³Ò?Ós2Læ?“0x==ÛÕ?¯b~/ä?×Yã"­§í?˜ªîp¿l€?¡Y#Ìþ
Ø?Gd8¼ê?Ùÿ¥±b]Ê¿ÇâáâMà?ž?ôî™è?Cꏓ6µ¿9€Ù˜2Kä?4@³5låê?ÂR¸y>^Ñ¿ì¼2Þ?jÔèzG²ê?™dßÏ¿+y+ç{ß?	Yqo#ì?«‰OK½8п…Õ³{ÍÙ?þZlåê?OÃ>‰ÿðþÓhͪà?vËiª‚ìå¿=‘’äÚ̸¿o²!Iç?*bÇ5ô…ä¿1Íö ©¼¿.ÔPYJè?‚†wFæ¿0ö¹5Dp»¿ÓHð+{·æ?äNé`ý_å¿YÑ0ÆÑfÀ¿1¦Oa[uç?e½QVê¿åÛ©#Á|?ޏÛ/Ÿ,â?‘øp$+Úå¿Ö×b#¿YAÂæÒîæ?“2Nèš.ì¿Pœ*’£?¤ÑÓ6´7Þ?’ü-¦~é¿ã™†—–G¿3Vö¸Êâ?ã<J꿒-JK›Â¿ŸO‰_¤á?ÇÿÓÆì¿Aí¡]¯?Šl1‰ÄNÞ?§ÊœÓÑVê¿æyË0IÀ¿‚o?…ÈŽá?_òš².Iê¿Bú7yۖÿ¥Kÿ’”á?B˜Û½Ügã¿HÕÀ –pè¿ë#KAQÌ¿¢©èYZWÔ¿/^=8éÇ㿑Òl‡ç¿°[_mXå¿\
£´’±Ï¿ó
;B|æ¿1é”ì}Oè¿öðÀ[{z׿n'[.Ὸùê—å¿ÌmҟÝ©¿ìô(֏翃+E—܍å¿ÞÎGB𨿠LåHÂ™ç¿ 
fLÁ忕߻0F⑿Y/+¹/迖Ã8É ¤å¿cÔ=¢¿¨SÝ‹ç¿Ø,—Îùã¿CòßÍd¿¡áƒ¡’è¿2¿äPä¿Ô™{HøÞÄ¿ûÔ\+è¿}!ä¼ÿOæ¿óÇÕDv´?ä<­ìÌæ¿VOAÙïdä¿S:ýEußÉ?tYñ²Ëç¿Õ¡‰fTÏé?¯(€½<â¿2îaŠÍ"Ä?¶1vÂKpì?ûêª@-Ö¿¼â¶lcÓ¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿-Cëâ6¿
."1&(	*	,.

01!#
%0')!+#-! /# "'1%0$)'$&+)&(-+(*/	-* ,/,".
%
$dL§g±¿Ó>8½dYÅ>^
Ò>éfÎ@Ó>\cÇÁšÎ>偆GJÖ>CBÐLŽ#Ò>ô
 FÎÐ>ºA&P­…Ù>ùR÷PcÓ>4øž0–Ý>Äê:5Þ>ÆåMÁÞ5É>|4C¶Ë>ö;ü2×£É>‚5±¡fÏ>ï#^ôd?Ê>&¹h÷ŠBÐ>
­ñƒ¡LÒ>9D_ÍHÑ>¢
¢žØ>J}žÚ$mÔ>©qœërÝ>±5öB¨Ý>iíK:Ò>¬ç²wä»>å¨Ü4Õ>$hüÆrHÌ>¶/ë÷>3Ô>\ûK´ˆ'Ñ><çÁÂëüÚ>²é^ôå€É>ÍzÌ2¿ß>ÀÉ
‹eAÕ>±‚|„â>EòâònÚ>§²hr|Á>™€­‘ŒAœ>ÿ&Ù\ÇÏ>ßá‹?0ŸÊ>Új5ýÖÏ>éÅIàŠ÷Í>T—–#€DÏ>ö™çË>?	ì³	VÖ>[¬EPDÍ>0CƒÍp‡à>&i
ýÉYÙ>Ð*æÝ×O­>:L7,NÏ>