{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Collecting sklearn\n", " Downloading sklearn-0.0.tar.gz (1.1 kB)\n", "Requirement already satisfied: scikit-learn in c:\\users\\joel\\anaconda3\\envs\\comp\\lib\\site-packages (from sklearn) (0.22.1)\n", "Requirement already satisfied: joblib>=0.11 in c:\\users\\joel\\anaconda3\\envs\\comp\\lib\\site-packages (from scikit-learn->sklearn) (0.14.1)\n", "Requirement already satisfied: numpy>=1.11.0 in c:\\users\\joel\\anaconda3\\envs\\comp\\lib\\site-packages (from scikit-learn->sklearn) (1.18.1)\n", "Requirement already satisfied: scipy>=0.17.0 in c:\\users\\joel\\anaconda3\\envs\\comp\\lib\\site-packages (from scikit-learn->sklearn) (1.4.1)\n", "Building wheels for collected packages: sklearn\n", " Building wheel for sklearn (setup.py): started\n", " Building wheel for sklearn (setup.py): finished with status 'done'\n", " Created wheel for sklearn: filename=sklearn-0.0-py2.py3-none-any.whl size=1320 sha256=6a8aae0a46e00ab5e60b797ea7eb1b5e8240b278b1bb3a32685cfb2b46f505bb\n", " Stored in directory: c:\\users\\joel\\appdata\\local\\pip\\cache\\wheels\\46\\ef\\c3\\157e41f5ee1372d1be90b09f74f82b10e391eaacca8f22d33e\n", "Successfully built sklearn\n", "Installing collected packages: sklearn\n", "Successfully installed sklearn-0.0\n" ] } ], "source": [ "!pip install sklearn" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "from sklearn.linear_model import LogisticRegression\n", "from sklearn.multiclass import OneVsRestClassifier\n", "from sklearn.preprocessing import StandardScaler\n", "from sklearn.metrics import roc_curve, roc_auc_score\n", "from sklearn.metrics import confusion_matrix" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "train_data = pd.read_csv('softmax_train.csv')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "train_data = pd.read_csv('softmax_dataset_new.csv')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | ax_normal | \n", "ax_abnormal | \n", "ax_acl | \n", "cor_normal | \n", "cor_abnormal | \n", "cor_acl | \n", "sag_normal | \n", "sag_abnormal | \n", "sag_acl | \n", "label | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0.009713 | \n", "0.989749 | \n", "0.916373 | \n", "0.119974 | \n", "0.883050 | \n", "0.718895 | \n", "0.015162 | \n", "0.985038 | \n", "0.926093 | \n", "2 | \n", "
1 | \n", "0.014191 | \n", "0.980667 | \n", "0.925633 | \n", "0.044364 | \n", "0.956335 | \n", "0.789032 | \n", "0.017855 | \n", "0.981429 | \n", "0.929446 | \n", "2 | \n", "
2 | \n", "0.007830 | \n", "0.990380 | \n", "0.900669 | \n", "0.078129 | \n", "0.923744 | \n", "0.740118 | \n", "0.016741 | \n", "0.984230 | \n", "0.913814 | \n", "2 | \n", "
3 | \n", "0.009703 | \n", "0.987407 | \n", "0.933480 | \n", "0.128174 | \n", "0.873558 | \n", "0.596139 | \n", "0.010167 | \n", "0.989766 | \n", "0.959643 | \n", "2 | \n", "
4 | \n", "0.005827 | \n", "0.993517 | \n", "0.925906 | \n", "0.018329 | \n", "0.982625 | \n", "0.607551 | \n", "0.013189 | \n", "0.986476 | \n", "0.770761 | \n", "2 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
553 | \n", "0.028046 | \n", "0.973639 | \n", "0.267321 | \n", "0.067432 | \n", "0.940061 | \n", "0.331581 | \n", "0.030936 | \n", "0.969067 | \n", "0.152936 | \n", "1 | \n", "
554 | \n", "0.104018 | \n", "0.910624 | \n", "0.161932 | \n", "0.119986 | \n", "0.885913 | \n", "0.576214 | \n", "0.021173 | \n", "0.978584 | \n", "0.746935 | \n", "1 | \n", "
555 | \n", "0.042273 | \n", "0.959196 | \n", "0.600703 | \n", "0.089168 | \n", "0.911604 | \n", "0.204822 | \n", "0.036724 | \n", "0.960655 | \n", "0.284694 | \n", "1 | \n", "
556 | \n", "0.111872 | \n", "0.865286 | \n", "0.805120 | \n", "0.015248 | \n", "0.984486 | \n", "0.650905 | \n", "0.077663 | \n", "0.925254 | \n", "0.683657 | \n", "1 | \n", "
557 | \n", "0.256723 | \n", "0.742153 | \n", "0.189404 | \n", "0.200638 | \n", "0.808940 | \n", "0.399186 | \n", "0.085117 | \n", "0.913553 | \n", "0.456751 | \n", "1 | \n", "
558 rows × 10 columns
\n", "\n", " | Normal | \n", "Abnormal | \n", "ACL | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "65 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
1 | \n", "9 | \n", "162 | \n", "17 | \n", "
2 | \n", "2 | \n", "11 | \n", "111 | \n", "