{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "The autoreload extension is already loaded. To reload it, use:\n", " %reload_ext autoreload\n" ] } ], "source": [ "%matplotlib inline\n", "%load_ext autoreload\n", "%autoreload 2\n", "\n", "import matplotlib\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D\n", "\n", "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "from sklearn.pipeline import Pipeline\n", "import pickle\n", "\n", "import os\n", "import sys\n", "module_path = os.path.abspath(os.path.join('..'))\n", "if module_path not in sys.path:\n", " sys.path.append(module_path)\n", "\n", "from pymo.parsers import BVHParser\n", "from pymo.preprocessing import *\n", "from pymo.viz_tools import *" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": { "collapsed": true }, "outputs": [], "source": [ "p = BVHParser()\n", "\n", "data_all = [p.parse('../../MocapFiles/8walk/14_NVLA_8_walk_meredith1.bvh')]" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "- Hips (None)\n", "| | - RightUpLeg (Hips)\n", "| | - RightLeg (RightUpLeg)\n", "| | - RightFoot (RightLeg)\n", "| | - RightToeBase (RightFoot)\n", "| | - RightToeBase_Nub (RightToeBase)\n", "| - LeftUpLeg (Hips)\n", "| - LeftLeg (LeftUpLeg)\n", "| - LeftFoot (LeftLeg)\n", "| - LeftToeBase (LeftFoot)\n", "| - LeftToeBase_Nub (LeftToeBase)\n", "- Spine (Hips)\n", "| | - RightShoulder (Spine)\n", "| | - RightArm (RightShoulder)\n", "| | - RightForeArm (RightArm)\n", "| | - RightHand (RightForeArm)\n", "| | | - RightHand_End (RightHand)\n", "| | | - RightHand_End_Nub (RightHand_End)\n", "| | - RightHandThumb1 (RightHand)\n", "| | - RightHandThumb1_Nub (RightHandThumb1)\n", "| - LeftShoulder (Spine)\n", "| - LeftArm (LeftShoulder)\n", "| - LeftForeArm (LeftArm)\n", "| - LeftHand (LeftForeArm)\n", "| | - LeftHand_End (LeftHand)\n", "| | - LeftHand_End_Nub (LeftHand_End)\n", "| - LeftHandThumb1 (LeftHand)\n", "| - LeftHandThumb1_Nub (LeftHandThumb1)\n", "- Head (Spine)\n", "- Head_Nub (Head)\n" ] } ], "source": [ "print_skel(data_all[0])" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 6, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Hips_Xposition | \n", "Hips_Yposition | \n", "Hips_Zposition | \n", "Hips_Zrotation | \n", "Hips_Xrotation | \n", "Hips_Yrotation | \n", "Spine_Xposition | \n", "Spine_Yposition | \n", "Spine_Zposition | \n", "Spine_Zrotation | \n", "... | \n", "RightFoot_Zposition | \n", "RightFoot_Zrotation | \n", "RightFoot_Xrotation | \n", "RightFoot_Yrotation | \n", "RightToeBase_Xposition | \n", "RightToeBase_Yposition | \n", "RightToeBase_Zposition | \n", "RightToeBase_Zrotation | \n", "RightToeBase_Xrotation | \n", "RightToeBase_Yrotation | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00:00 | \n", "4.0077 | \n", "35.8637 | \n", "-163.021 | \n", "-2.54528 | \n", "-5.63579 | \n", "1.130000 | \n", "0.000000e+00 | \n", "8.47295 | \n", "-2.842170e-14 | \n", "2.57579 | \n", "... | \n", "0.000000e+00 | \n", "5.14682 | \n", "-11.0073 | \n", "2.52464 | \n", "0.000000e+00 | \n", "-1.45131 | \n", "5.41636 | \n", "1.739370e-16 | \n", "-7.6046 | \n", "-0.000000e+00 | \n", "
00:00:00.008333 | \n", "4.0077 | \n", "35.8637 | \n", "-163.021 | \n", "-2.53765 | \n", "-5.61730 | \n", "1.081320 | \n", "1.776360e-15 | \n", "8.47295 | \n", "0.000000e+00 | \n", "2.56873 | \n", "... | \n", "0.000000e+00 | \n", "5.25684 | \n", "-11.0659 | \n", "2.51732 | \n", "0.000000e+00 | \n", "-1.45131 | \n", "5.41636 | \n", "1.192710e-15 | \n", "-7.4217 | \n", "-0.000000e+00 | \n", "
00:00:00.016667 | \n", "4.0077 | \n", "35.8637 | \n", "-163.022 | \n", "-2.52069 | \n", "-5.62018 | \n", "1.088040 | \n", "-8.881780e-16 | \n", "8.47295 | \n", "0.000000e+00 | \n", "2.55801 | \n", "... | \n", "0.000000e+00 | \n", "5.37492 | \n", "-11.0330 | \n", "2.61626 | \n", "-8.881780e-16 | \n", "-1.45131 | \n", "5.41636 | \n", "4.845380e-16 | \n", "-7.8085 | \n", "-0.000000e+00 | \n", "
00:00:00.025000 | \n", "4.0077 | \n", "35.8637 | \n", "-163.030 | \n", "-2.53315 | \n", "-5.59288 | \n", "1.071630 | \n", "0.000000e+00 | \n", "8.47295 | \n", "-2.842170e-14 | \n", "2.55057 | \n", "... | \n", "2.842170e-14 | \n", "4.98206 | \n", "-11.0489 | \n", "2.52312 | \n", "-8.881780e-16 | \n", "-1.45131 | \n", "5.41636 | \n", "-4.348410e-16 | \n", "-8.0089 | \n", "-0.000000e+00 | \n", "
00:00:00.033333 | \n", "4.0077 | \n", "35.8637 | \n", "-163.035 | \n", "-2.54993 | \n", "-5.58238 | \n", "1.080180 | \n", "8.881780e-16 | \n", "8.47295 | \n", "0.000000e+00 | \n", "2.61629 | \n", "... | \n", "2.842170e-14 | \n", "5.00947 | \n", "-10.9611 | \n", "2.91036 | \n", "0.000000e+00 | \n", "-1.45131 | \n", "5.41636 | \n", "2.857530e-16 | \n", "-8.0715 | \n", "-0.000000e+00 | \n", "
00:00:00.041667 | \n", "4.0077 | \n", "35.8637 | \n", "-163.038 | \n", "-2.50761 | \n", "-5.58599 | \n", "1.055390 | \n", "-8.881780e-16 | \n", "8.47295 | \n", "0.000000e+00 | \n", "2.59596 | \n", "... | \n", "0.000000e+00 | \n", "5.08529 | \n", "-10.9763 | \n", "2.95625 | \n", "8.881780e-16 | \n", "-1.45131 | \n", "5.41636 | \n", "-1.274080e-16 | \n", "-8.0222 | \n", "-2.007490e-16 | \n", "
00:00:00.050000 | \n", "4.0077 | \n", "35.8637 | \n", "-163.040 | \n", "-2.53125 | \n", "-5.59529 | \n", "1.069140 | \n", "0.000000e+00 | \n", "8.47295 | \n", "2.842170e-14 | \n", "2.63568 | \n", "... | \n", "2.842170e-14 | \n", "5.08376 | \n", "-10.9580 | \n", "2.91581 | \n", "0.000000e+00 | \n", "-1.45131 | \n", "5.41636 | \n", "1.500660e-15 | \n", "-7.8758 | \n", "-2.006780e-16 | \n", "
00:00:00.058333 | \n", "4.0077 | \n", "35.8637 | \n", "-163.054 | \n", "-2.55290 | \n", "-5.53325 | \n", "0.995436 | \n", "0.000000e+00 | \n", "8.47295 | \n", "-2.842170e-14 | \n", "2.58611 | \n", "... | \n", "-2.842170e-14 | \n", "5.12251 | \n", "-11.0060 | \n", "2.73813 | \n", "-8.881780e-16 | \n", "-1.45131 | \n", "5.41636 | \n", "1.384380e-15 | \n", "-7.8771 | \n", "4.013560e-16 | \n", "
00:00:00.066667 | \n", "4.0077 | \n", "35.8637 | \n", "-163.052 | \n", "-2.55300 | \n", "-5.57709 | \n", "1.024380 | \n", "0.000000e+00 | \n", "8.47295 | \n", "2.842170e-14 | \n", "2.59617 | \n", "... | \n", "0.000000e+00 | \n", "4.94636 | \n", "-11.0346 | \n", "2.75941 | \n", "0.000000e+00 | \n", "-1.45131 | \n", "5.41636 | \n", "-8.351480e-16 | \n", "-7.9006 | \n", "-2.006900e-16 | \n", "
00:00:00.075000 | \n", "4.0077 | \n", "35.8637 | \n", "-163.062 | \n", "-2.55498 | \n", "-5.57593 | \n", "0.994227 | \n", "0.000000e+00 | \n", "8.47295 | \n", "2.842170e-14 | \n", "2.62162 | \n", "... | \n", "0.000000e+00 | \n", "5.01934 | \n", "-10.9791 | \n", "2.77321 | \n", "8.881780e-16 | \n", "-1.45131 | \n", "5.41636 | \n", "1.478460e-15 | \n", "-8.1095 | \n", "-0.000000e+00 | \n", "
10 rows × 138 columns
\n", "\n", " | Hips_Xrotation | \n", "Hips_Yrotation | \n", "Hips_Zrotation | \n", "Hips_Xposition | \n", "Hips_Yposition | \n", "Hips_Zposition | \n", "RightUpLeg_Xposition | \n", "RightUpLeg_Yposition | \n", "RightUpLeg_Zposition | \n", "RightLeg_Xposition | \n", "... | \n", "LeftHandThumb1_Zposition | \n", "LeftHandThumb1_Nub_Xposition | \n", "LeftHandThumb1_Nub_Yposition | \n", "LeftHandThumb1_Nub_Zposition | \n", "Head_Xposition | \n", "Head_Yposition | \n", "Head_Zposition | \n", "Head_Nub_Xposition | \n", "Head_Nub_Yposition | \n", "Head_Nub_Zposition | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00:00 | \n", "-1.21540 | \n", "-0.089682 | \n", "-1.70535 | \n", "-4.86500 | \n", "35.8973 | \n", "-163.641 | \n", "-6.262209 | \n", "32.215285 | \n", "-164.503814 | \n", "-1.493120 | \n", "... | \n", "-140.011459 | \n", "-10.926065 | \n", "28.635433 | \n", "-140.864179 | \n", "-16.767487 | \n", "41.014540 | \n", "-152.672237 | \n", "-20.032155 | \n", "43.712274 | \n", "-151.071338 | \n", "
00:00:00.008333 | \n", "-1.28187 | \n", "-0.008698 | \n", "-1.73660 | \n", "-4.86500 | \n", "35.8973 | \n", "-163.624 | \n", "-6.013656 | \n", "32.091728 | \n", "-164.296378 | \n", "0.019846 | \n", "... | \n", "-138.942806 | \n", "-11.951703 | \n", "31.343250 | \n", "-140.700077 | \n", "-17.361425 | \n", "40.381087 | \n", "-155.047833 | \n", "-21.077855 | \n", "42.830846 | \n", "-154.219864 | \n", "
00:00:00.016667 | \n", "-1.33953 | \n", "0.021255 | \n", "-1.75655 | \n", "-4.86500 | \n", "35.8973 | \n", "-163.609 | \n", "-5.788878 | \n", "32.025578 | \n", "-164.249388 | \n", "0.957633 | \n", "... | \n", "-140.002912 | \n", "-8.536289 | \n", "27.122127 | \n", "-140.790586 | \n", "-17.716811 | \n", "39.269695 | \n", "-153.774574 | \n", "-21.362228 | \n", "41.645269 | \n", "-152.523059 | \n", "
00:00:00.025000 | \n", "-1.40596 | \n", "0.059121 | \n", "-1.75287 | \n", "-4.86140 | \n", "35.8973 | \n", "-163.595 | \n", "-5.521795 | \n", "31.949776 | \n", "-164.079572 | \n", "1.515141 | \n", "... | \n", "-139.283662 | \n", "-8.796912 | \n", "27.812826 | \n", "-140.189540 | \n", "-18.108281 | \n", "38.494872 | \n", "-154.766972 | \n", "-21.970391 | \n", "39.192031 | \n", "-152.509366 | \n", "
00:00:00.033333 | \n", "-1.40111 | \n", "0.099148 | \n", "-1.74616 | \n", "-4.85240 | \n", "35.8973 | \n", "-163.593 | \n", "-5.529887 | \n", "31.934128 | \n", "-163.889920 | \n", "-0.085108 | \n", "... | \n", "-140.156472 | \n", "-7.555245 | \n", "28.456740 | \n", "-141.269390 | \n", "-17.867374 | \n", "39.048013 | \n", "-153.270858 | \n", "-21.291259 | \n", "40.109950 | \n", "-150.505354 | \n", "
00:00:00.041667 | \n", "-1.38944 | \n", "0.106303 | \n", "-1.74321 | \n", "-4.84670 | \n", "35.8973 | \n", "-163.590 | \n", "-5.569752 | \n", "31.939268 | \n", "-163.845059 | \n", "-0.196383 | \n", "... | \n", "-138.656158 | \n", "-9.058847 | \n", "32.194545 | \n", "-140.690000 | \n", "-17.808822 | \n", "39.650007 | \n", "-154.757518 | \n", "-21.241159 | \n", "40.379816 | \n", "-151.896547 | \n", "
00:00:00.050000 | \n", "-1.37251 | \n", "0.111049 | \n", "-1.75027 | \n", "-4.84080 | \n", "35.8972 | \n", "-163.588 | \n", "-5.630093 | \n", "31.952274 | \n", "-163.849631 | \n", "-0.906576 | \n", "... | \n", "-138.141955 | \n", "-7.384622 | \n", "32.780671 | \n", "-140.478475 | \n", "-17.654570 | \n", "40.003069 | \n", "-155.299351 | \n", "-21.350784 | \n", "40.951521 | \n", "-152.862725 | \n", "
00:00:00.058333 | \n", "-1.39048 | \n", "0.100376 | \n", "-1.76178 | \n", "-4.83824 | \n", "35.8972 | \n", "-163.589 | \n", "-5.557633 | \n", "31.945981 | \n", "-163.941450 | \n", "0.456097 | \n", "... | \n", "-141.137644 | \n", "-12.269548 | \n", "16.214404 | \n", "-143.065541 | \n", "-17.770538 | \n", "39.553027 | \n", "-154.673868 | \n", "-21.246624 | \n", "40.220722 | \n", "-151.850799 | \n", "
00:00:00.066667 | \n", "-1.33924 | \n", "0.083914 | \n", "-1.76478 | \n", "-4.83602 | \n", "35.8971 | \n", "-163.588 | \n", "-5.757989 | \n", "31.995100 | \n", "-164.010195 | \n", "1.496616 | \n", "... | \n", "-139.247191 | \n", "-14.143606 | \n", "16.815739 | \n", "-141.591378 | \n", "-17.132528 | \n", "40.530411 | \n", "-152.999877 | \n", "-19.789893 | \n", "41.505015 | \n", "-149.466144 | \n", "
00:00:00.075000 | \n", "-1.37002 | \n", "0.098562 | \n", "-1.76359 | \n", "-4.83432 | \n", "35.8971 | \n", "-163.576 | \n", "-5.634442 | \n", "31.962477 | \n", "-163.939899 | \n", "1.063746 | \n", "... | \n", "-138.935693 | \n", "-14.364425 | \n", "16.692725 | \n", "-141.228076 | \n", "-17.268164 | \n", "40.299266 | \n", "-152.875372 | \n", "-19.566065 | \n", "41.077920 | \n", "-149.052800 | \n", "
10 rows × 93 columns
\n", "