10768 lines (10767 with data), 977.3 kB
{
"cells": [
{
"attachments": {},
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"To start AI/ML journey in any field not only pharmaceutical sciences we need DATA. Yes, it's sad to say but to make any inference with fancy like AI/ML tools we need some knowledge, database preparation. Propper data acquisition and collection are quite challenging... We will not spend much time in our class in practical data collection but we have to exclaim, that data is crucial for further exploration models development and actually everything hidden under fancy Artificial Intelligence term. Just to show how this step is important is worth to remember sentence: \"rubbish in, rubbish out\"\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"Source:https://www.cleanpng.com/png-garbage-in-garbage-out-management-computer-data-co-1816657/"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"So assuming we have some data lets try to load it, explore and prepare for further use. Please take some advice and use documentation. We will use 2 commands and try modify different arguments to properly load our data. Lets start from simpler command read.csv() and take a look into documentation:\n",
"\n",
"read.csv(file, header = TRUE, sep = \",\", quote = \"\\\"\",\n",
" dec = \".\", fill = TRUE, comment.char = \"\", ...)\n",
"\n",
"And take a look into a more flexible and complicated function: read.table():\n",
"\n",
"read.table(file, header = FALSE, sep = \"\", quote = \"\\\"'\",\n",
" dec = \".\", numerals = c(\"allow.loss\", \"warn.loss\", \"no.loss\"),\n",
" row.names, col.names, as.is = !stringsAsFactors,\n",
" na.strings = \"NA\", colClasses = NA, nrows = -1,\n",
" skip = 0, check.names = TRUE, fill = !blank.lines.skip,\n",
" strip.white = FALSE, blank.lines.skip = TRUE,\n",
" comment.char = \"#\",\n",
" allowEscapes = FALSE, flush = FALSE,\n",
" stringsAsFactors = default.stringsAsFactors(),\n",
" fileEncoding = \"\", encoding = \"unknown\", text, skipNul = FALSE\n",
"\n",
"It looks complicated but let's explain what is most important. \n"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# Read data, navigate and clean from missing values"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"##Let's read data from CSV file and assign it to variable\n",
"raw_data<-read.csv(\"BBB_raw_data.csv\")"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"<ol class=list-inline>\n",
"\t<li>209</li>\n",
"\t<li>135</li>\n",
"</ol>\n"
],
"text/latex": [
"\\begin{enumerate*}\n",
"\\item 209\n",
"\\item 135\n",
"\\end{enumerate*}\n"
],
"text/markdown": [
"1. 209\n",
"2. 135\n",
"\n",
"\n"
],
"text/plain": [
"[1] 209 135"
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
}
],
"source": [
"##It's good to know if we are successful - we should check dimensions and print variable to visually check if data are \n",
"##loaded correctly\n",
"dim(raw_data)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {
"scrolled": true
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"<table>\n",
"<thead><tr><th scope=col>tpsa</th><th scope=col>nbasic</th><th scope=col>negative</th><th scope=col>vsa_hyd</th><th scope=col>a_aro</th><th scope=col>weight</th><th scope=col>peoe_vsa.0</th><th scope=col>peoe_vsa.1</th><th scope=col>peoe_vsa.2</th><th scope=col>peoe_vsa.3</th><th scope=col>...</th><th scope=col>ctdh</th><th scope=col>ctaa</th><th scope=col>mchg</th><th scope=col>achg</th><th scope=col>rdta</th><th scope=col>n_sp2</th><th scope=col>n_sp3</th><th scope=col>o_sp2</th><th scope=col>o_sp3</th><th scope=col>logBBB</th></tr></thead>\n",
"<tbody>\n",
"\t<tr><td> 12.03 </td><td>1 </td><td>0 </td><td>167.06700 </td><td> 0 </td><td>156.293 </td><td> 76.947490</td><td> 43.44619 </td><td> 0.000000 </td><td> 0.000000 </td><td>... </td><td>1 </td><td>1 </td><td>0.9241 </td><td>0.9241 </td><td>1.0000 </td><td> 0.0000 </td><td> 6.0255 </td><td> 0.0000 </td><td> 0.0000 </td><td> 1.08 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 49.33 </td><td>0 </td><td>0 </td><td> 92.64243 </td><td> 6 </td><td>151.165 </td><td> 38.243390</td><td> 25.52006 </td><td> 0.000000 </td><td> 8.619013 </td><td>... </td><td>2 </td><td>2 </td><td>1.2685 </td><td>1.0420 </td><td>1.0000 </td><td> 0.0000 </td><td> 6.5681 </td><td>32.0102 </td><td>33.6135 </td><td>-0.40 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 50.53 </td><td>1 </td><td>0 </td><td>295.16700 </td><td>15 </td><td>366.485 </td><td> 58.054730</td><td>124.74020 </td><td>21.650840 </td><td> 8.619013 </td><td>... </td><td>1 </td><td>4 </td><td>1.2562 </td><td>1.2562 </td><td>0.2500 </td><td>26.9733 </td><td>10.8567 </td><td> 0.0000 </td><td>27.5451 </td><td> 0.22 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 37.39 </td><td>0 </td><td>0 </td><td>319.11220 </td><td>15 </td><td>382.552 </td><td> 62.239330</td><td>124.74020 </td><td>13.192320 </td><td>21.785640 </td><td>... </td><td>1 </td><td>3 </td><td>1.1962 </td><td>1.1962 </td><td>0.3333 </td><td>21.7065 </td><td>11.0017 </td><td> 0.0000 </td><td>15.1316 </td><td> 0.14 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 37.39 </td><td>1 </td><td>0 </td><td>299.65800 </td><td>12 </td><td>326.464 </td><td> 74.800640</td><td>118.04060 </td><td>33.001900 </td><td> 0.000000 </td><td>... </td><td>1 </td><td>3 </td><td>1.2934 </td><td>1.2934 </td><td>0.3333 </td><td>24.2061 </td><td>10.8109 </td><td> 0.0000 </td><td>15.1333 </td><td> 0.69 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 37.39 </td><td>1 </td><td>0 </td><td>289.77770 </td><td>11 </td><td>332.492 </td><td> 74.800640</td><td>109.50990 </td><td>13.192320 </td><td>21.785640 </td><td>... </td><td>1 </td><td>3 </td><td>1.2021 </td><td>1.2021 </td><td>0.3333 </td><td>25.5529 </td><td>11.1218 </td><td> 0.0000 </td><td>15.1333 </td><td> 0.44 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 52.57 </td><td>1 </td><td>0 </td><td>218.98350 </td><td> 6 </td><td>277.388 </td><td> 68.416720</td><td> 97.55945 </td><td> 0.000000 </td><td> 8.619013 </td><td>... </td><td>2 </td><td>3 </td><td>1.2173 </td><td>1.0155 </td><td>0.6667 </td><td> 0.0000 </td><td>11.1189 </td><td>54.3645 </td><td>29.7291 </td><td>-0.43 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 40.54 </td><td>1 </td><td>0 </td><td>321.82410 </td><td>12 </td><td>421.330 </td><td> 73.389090</td><td> 99.29238 </td><td> 9.020845 </td><td> 8.458519 </td><td>... </td><td>1 </td><td>3 </td><td>0.8619 </td><td>0.8619 </td><td>0.3333 </td><td> 0.0000 </td><td> 4.4417 </td><td>30.6103 </td><td>18.8192 </td><td> 1.38 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 15.27 </td><td>1 </td><td>0 </td><td>304.65160 </td><td>12 </td><td>357.566 </td><td> 98.598770</td><td> 72.39125 </td><td> 0.000000 </td><td> 0.000000 </td><td>... </td><td>1 </td><td>1 </td><td>0.9339 </td><td>0.9339 </td><td>1.0000 </td><td> 0.0000 </td><td> 6.7721 </td><td> 0.0000 </td><td> 0.0000 </td><td> 0.75 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 32.78 </td><td>1 </td><td>0 </td><td>252.95690 </td><td> 6 </td><td>251.350 </td><td> 85.558800</td><td> 97.58976 </td><td> 7.411346 </td><td> 0.000000 </td><td>... </td><td>0 </td><td>3 </td><td>0.0000 </td><td>0.0000 </td><td>0.0000 </td><td> 0.0000 </td><td> 4.3804 </td><td>23.1112 </td><td> 3.9461 </td><td> 0.88 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 64.16 </td><td>0 </td><td>0 </td><td>280.43800 </td><td> 9 </td><td>412.509 </td><td>149.284300</td><td> 95.57485 </td><td>17.479360 </td><td> 6.699551 </td><td>... </td><td>0 </td><td>5 </td><td>0.0000 </td><td>0.0000 </td><td>0.0000 </td><td>36.5567 </td><td> 5.5680 </td><td>24.2643 </td><td>27.6182 </td><td> 0.98 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 26.79 </td><td>1 </td><td>0 </td><td>373.52830 </td><td>12 </td><td>411.614 </td><td> 88.091940</td><td>135.13780 </td><td>52.769300 </td><td> 8.458519 </td><td>... </td><td>0 </td><td>3 </td><td>0.0000 </td><td>0.0000 </td><td>0.0000 </td><td> 0.0000 </td><td>13.6002 </td><td>17.6591 </td><td> 0.0000 </td><td> 0.83 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 41.46 </td><td>0 </td><td>0 </td><td>185.28620 </td><td>12 </td><td>270.719 </td><td> 8.936826</td><td> 56.05296 </td><td>13.192320 </td><td> 8.619013 </td><td>... </td><td>1 </td><td>2 </td><td>1.2421 </td><td>1.2421 </td><td>0.5000 </td><td>11.9628 </td><td> 5.7656 </td><td>49.6203 </td><td> 0.0000 </td><td> 0.61 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 83.72 </td><td>0 </td><td>0 </td><td>121.92400 </td><td>11 </td><td>204.237 </td><td> 44.546770</td><td> 12.79616 </td><td>11.190560 </td><td>37.047600 </td><td>... </td><td>3 </td><td>3 </td><td>1.4549 </td><td>1.2958 </td><td>1.0000 </td><td>68.9601 </td><td>39.2666 </td><td> 0.0000 </td><td> 0.0000 </td><td>-1.17 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 83.85 </td><td>0 </td><td>0 </td><td>209.53080 </td><td>11 </td><td>357.232 </td><td>129.131900</td><td> 28.02648 </td><td> 8.619013 </td><td>19.809580 </td><td>... </td><td>2 </td><td>4 </td><td>1.3271 </td><td>1.1014 </td><td>0.5000 </td><td>25.6341 </td><td>15.4070 </td><td>89.5176 </td><td> 0.0000 </td><td>-0.67 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 83.85 </td><td>0 </td><td>0 </td><td>179.46220 </td><td>11 </td><td>278.336 </td><td>126.879700</td><td> 32.29187 </td><td> 8.619013 </td><td>19.809580 </td><td>... </td><td>2 </td><td>4 </td><td>1.3275 </td><td>1.1016 </td><td>0.5000 </td><td>25.6357 </td><td>15.4070 </td><td>89.5176 </td><td> 0.0000 </td><td>-0.66 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 83.85 </td><td>0 </td><td>0 </td><td>262.92180 </td><td>17 </td><td>368.461 </td><td>131.856900</td><td> 51.56195 </td><td> 8.619013 </td><td>19.809580 </td><td>... </td><td>2 </td><td>4 </td><td>1.3370 </td><td>1.0947 </td><td>0.5000 </td><td>18.8411 </td><td>14.6764 </td><td>78.7703 </td><td> 0.0000 </td><td>-0.12 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 87.34 </td><td>1 </td><td>0 </td><td>314.91220 </td><td>16 </td><td>415.538 </td><td>115.110900</td><td>125.39060 </td><td>30.269860 </td><td>19.809580 </td><td>... </td><td>2 </td><td>5 </td><td>1.3375 </td><td>1.0949 </td><td>0.4000 </td><td> 0.0000 </td><td>23.3469 </td><td>78.7737 </td><td> 7.4357 </td><td>-0.73 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 87.34 </td><td>1 </td><td>0 </td><td>221.26590 </td><td>16 </td><td>327.364 </td><td> 58.902470</td><td>123.18210 </td><td>21.650840 </td><td>28.428590 </td><td>... </td><td>2 </td><td>5 </td><td>1.0930 </td><td>0.9701 </td><td>0.4000 </td><td> 7.1296 </td><td>20.6095 </td><td>93.0297 </td><td> 4.9073 </td><td>-0.27 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 87.09 </td><td>1 </td><td>0 </td><td>243.77400 </td><td>17 </td><td>338.391 </td><td> 77.856930</td><td>125.68850 </td><td>13.192320 </td><td>28.428590 </td><td>... </td><td>2 </td><td>5 </td><td>1.1464 </td><td>1.0117 </td><td>0.4000 </td><td>21.4881 </td><td>20.4656 </td><td>89.6514 </td><td> 0.0000 </td><td>-0.28 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 41.57 </td><td>1 </td><td>0 </td><td>313.18400 </td><td>12 </td><td>353.486 </td><td> 60.263260</td><td>122.30600 </td><td>13.192320 </td><td> 8.619013 </td><td>... </td><td>1 </td><td>3 </td><td>1.4080 </td><td>1.4080 </td><td>0.3333 </td><td> 0.0000 </td><td> 9.4907 </td><td>32.5912 </td><td>15.1333 </td><td>-0.24 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 6.48 </td><td>0 </td><td>0 </td><td>286.70850 </td><td>12 </td><td>281.423 </td><td> 69.415820</td><td>127.91590 </td><td> 0.000000 </td><td> 0.000000 </td><td>... </td><td>0 </td><td>1 </td><td>0.0000 </td><td>0.0000 </td><td>0.0000 </td><td> 0.0000 </td><td> 9.6105 </td><td> 0.0000 </td><td> 0.0000 </td><td> 1.17 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 9.72 </td><td>0 </td><td>0 </td><td>357.27420 </td><td>12 </td><td>409.520 </td><td> 47.324380</td><td>137.34640 </td><td>52.769300 </td><td> 0.000000 </td><td>... </td><td>0 </td><td>2 </td><td>0.0000 </td><td>0.0000 </td><td>0.0000 </td><td> 0.0000 </td><td>13.6000 </td><td> 0.0000 </td><td> 0.0000 </td><td> 1.38 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 38.77 </td><td>0 </td><td>0 </td><td>317.15150 </td><td>12 </td><td>380.508 </td><td>114.468900</td><td>107.42700 </td><td>30.109360 </td><td> 8.458519 </td><td>... </td><td>0 </td><td>4 </td><td>0.0000 </td><td>0.0000 </td><td>0.0000 </td><td> 0.0000 </td><td> 2.9591 </td><td>27.6067 </td><td>38.2986 </td><td> 0.89 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 77.05 </td><td>0 </td><td>0 </td><td>223.75060 </td><td>16 </td><td>357.801 </td><td> 65.892550</td><td> 54.64664 </td><td>32.201860 </td><td>12.949530 </td><td>... </td><td>0 </td><td>5 </td><td>0.0000 </td><td>0.0000 </td><td>0.0000 </td><td>59.4528 </td><td> 1.8808 </td><td>21.9324 </td><td>13.1949 </td><td>-0.30 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 32.78 </td><td>1 </td><td>0 </td><td>252.95690 </td><td> 6 </td><td>251.350 </td><td> 85.558800</td><td> 97.58976 </td><td> 7.411346 </td><td> 0.000000 </td><td>... </td><td>0 </td><td>3 </td><td>0.0000 </td><td>0.0000 </td><td>0.0000 </td><td> 0.0000 </td><td> 4.3804 </td><td>23.1112 </td><td> 3.9461 </td><td> 0.88 </td></tr>\n",
"\t<tr><td>166.75 </td><td>1 </td><td>0 </td><td>450.76860 </td><td>16 </td><td>671.863 </td><td>117.544500</td><td>108.51610 </td><td>32.208150 </td><td>46.241020 </td><td>... </td><td>6 </td><td>7 </td><td>1.5931 </td><td>1.3557 </td><td>0.8571 </td><td> 8.2330 </td><td>26.0738 </td><td>62.2338 </td><td>14.6267 </td><td> 0.08 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 97.28 </td><td>0 </td><td>0 </td><td>221.54210 </td><td>16 </td><td>373.800 </td><td> 61.627160</td><td> 54.64664 </td><td>32.201860 </td><td> 0.000000 </td><td>... </td><td>1 </td><td>6 </td><td>0.8415 </td><td>0.8415 </td><td>0.1667 </td><td>52.4538 </td><td> 1.8808 </td><td>21.9324 </td><td>40.5716 </td><td>-1.34 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 21.26 </td><td>1 </td><td>0 </td><td>194.19430 </td><td>12 </td><td>272.755 </td><td> 13.050520</td><td> 90.22093 </td><td> 0.000000 </td><td> 0.000000 </td><td>... </td><td>1 </td><td>2 </td><td>0.9466 </td><td>0.9466 </td><td>0.5000 </td><td> 0.0000 </td><td>19.2509 </td><td> 0.0000 </td><td>11.8204 </td><td> 0.39 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 41.49 </td><td>1 </td><td>0 </td><td>205.30960 </td><td>12 </td><td>282.363 </td><td> 36.502170</td><td> 90.22093 </td><td> 0.000000 </td><td> 0.000000 </td><td>... </td><td>2 </td><td>3 </td><td>0.9466 </td><td>0.9014 </td><td>0.6667 </td><td> 0.0000 </td><td>15.1032 </td><td> 0.0000 </td><td>26.5173 </td><td> 0.52 </td></tr>\n",
"\t<tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td> </td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr>\n",
"\t<tr><td> 36.42 </td><td>1 </td><td>0 </td><td>186.29640 </td><td> 6 </td><td>310.002 </td><td> 28.636860</td><td> 25.59232 </td><td> 9.039493</td><td>17.238030 </td><td>... </td><td>2 </td><td>1 </td><td>1.4039 </td><td>1.3534 </td><td>2.0000 </td><td> 11.3976 </td><td> 8.5492 </td><td> 0.0000 </td><td> 0.0000 </td><td> 0.41 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 57.53 </td><td>0 </td><td>0 </td><td> 65.44252 </td><td> 6 </td><td>136.106 </td><td> 0.000000</td><td> 31.77004 </td><td> 0.000000</td><td> 0.000000 </td><td>... </td><td>2 </td><td>3 </td><td>0.9224 </td><td>0.8645 </td><td>0.6667 </td><td> 0.0000 </td><td> 0.0000 </td><td> 35.8361 </td><td>50.1493 </td><td>-1.10 </td></tr>\n",
"\t<tr><td>135.00 </td><td>1 </td><td>0 </td><td>171.86440 </td><td> 5 </td><td>314.442 </td><td> 78.004730</td><td> 21.64231 </td><td> 8.530772</td><td>94.244530 </td><td>... </td><td>6 </td><td>4 </td><td>1.5791 </td><td>1.3176 </td><td>1.5000 </td><td> 52.3030 </td><td>53.6823 </td><td> 0.0000 </td><td> 0.0000 </td><td>-0.82 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 93.03 </td><td>0 </td><td>0 </td><td>124.66460 </td><td> 5 </td><td>236.231 </td><td> 17.061540</td><td> 58.15469 </td><td> 50.354200</td><td>15.318560 </td><td>... </td><td>2 </td><td>5 </td><td>1.0009 </td><td>0.9323 </td><td>0.4000 </td><td> 57.1157 </td><td> 7.4561 </td><td> 51.0053 </td><td>42.9693 </td><td>-1.30 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 92.79 </td><td>1 </td><td>0 </td><td>277.14990 </td><td>12 </td><td>380.472 </td><td>142.532700</td><td> 55.75508 </td><td> 4.265386</td><td>33.983940 </td><td>... </td><td>2 </td><td>5 </td><td>1.2536 </td><td>1.2298 </td><td>0.4000 </td><td> 53.4199 </td><td>17.3810 </td><td> 32.0536 </td><td> 9.3733 </td><td>-2.00 </td></tr>\n",
"\t<tr><td>100.81 </td><td>0 </td><td>0 </td><td>102.98770 </td><td>11 </td><td>234.307 </td><td> 23.139060</td><td> 28.02648 </td><td> 17.238030</td><td>39.023660 </td><td>... </td><td>6 </td><td>2 </td><td>1.5820 </td><td>1.4121 </td><td>3.0000 </td><td> 30.8766 </td><td>61.9793 </td><td> 0.0000 </td><td> 0.0000 </td><td>-1.15 </td></tr>\n",
"\t<tr><td>135.00 </td><td>1 </td><td>0 </td><td>161.67770 </td><td>11 </td><td>316.393 </td><td> 76.984160</td><td> 28.02648 </td><td> 0.000000</td><td>81.052210 </td><td>... </td><td>6 </td><td>4 </td><td>1.5799 </td><td>1.3119 </td><td>1.5000 </td><td> 50.4879 </td><td>50.7555 </td><td> 0.0000 </td><td> 0.0000 </td><td>-1.54 </td></tr>\n",
"\t<tr><td>103.89 </td><td>1 </td><td>0 </td><td>132.39610 </td><td>11 </td><td>276.344 </td><td> 54.682890</td><td> 28.02648 </td><td> 0.000000</td><td>47.642680 </td><td>... </td><td>5 </td><td>3 </td><td>1.5804 </td><td>1.3458 </td><td>1.6667 </td><td> 31.4675 </td><td>42.9190 </td><td> 30.2214 </td><td> 0.0000 </td><td>-1.57 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 87.34 </td><td>1 </td><td>0 </td><td>231.45270 </td><td>10 </td><td>325.413 </td><td>110.133800</td><td>106.12050 </td><td> 30.269860</td><td>19.809580 </td><td>... </td><td>2 </td><td>5 </td><td>1.3281 </td><td>1.1018 </td><td>0.4000 </td><td> 6.7970 </td><td>25.3091 </td><td> 89.5176 </td><td>14.4805 </td><td>-1.12 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 90.37 </td><td>0 </td><td>0 </td><td>111.19150 </td><td> 0 </td><td>211.221 </td><td> 33.807460</td><td> 45.44854 </td><td> 20.586500</td><td>17.238030 </td><td>... </td><td>3 </td><td>4 </td><td>1.3981 </td><td>1.2166 </td><td>0.7500 </td><td> 21.9193 </td><td>26.3906 </td><td> 24.3632 </td><td>41.6460 </td><td>-0.72 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 41.93 </td><td>0 </td><td>0 </td><td>214.95060 </td><td> 6 </td><td>300.378 </td><td> 63.727210</td><td>100.41180 </td><td> 29.872860</td><td> 0.000000 </td><td>... </td><td>1 </td><td>4 </td><td>0.8429 </td><td>0.8429 </td><td>0.2500 </td><td> 0.0000 </td><td> 7.7974 </td><td> 0.0000 </td><td>41.5589 </td><td> 0.54 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 75.27 </td><td>0 </td><td>0 </td><td>153.66790 </td><td> 0 </td><td>238.287 </td><td> 55.450020</td><td> 12.79616 </td><td> 0.000000</td><td>17.238030 </td><td>... </td><td>2 </td><td>3 </td><td>1.3622 </td><td>1.3576 </td><td>0.6667 </td><td> 0.0000 </td><td> 7.6330 </td><td>107.6448 </td><td> 0.0000 </td><td> 0.20 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 58.20 </td><td>0 </td><td>0 </td><td>137.85940 </td><td> 0 </td><td>242.343 </td><td> 68.246180</td><td> 13.16662 </td><td> 31.384510</td><td>17.238030 </td><td>... </td><td>2 </td><td>2 </td><td>1.1802 </td><td>1.1790 </td><td>1.0000 </td><td> 0.0000 </td><td> 5.3774 </td><td> 61.1740 </td><td> 0.0000 </td><td>-0.18 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 12.03 </td><td>1 </td><td>0 </td><td>187.21860 </td><td>12 </td><td>222.311 </td><td> 36.653860</td><td> 34.12309 </td><td> 7.411346</td><td> 0.000000 </td><td>... </td><td>1 </td><td>1 </td><td>0.8369 </td><td>0.8369 </td><td>1.0000 </td><td> 0.0000 </td><td>13.3151 </td><td> 0.0000 </td><td> 0.0000 </td><td> 1.11 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 41.57 </td><td>1 </td><td>0 </td><td>261.34140 </td><td> 6 </td><td>291.415 </td><td> 89.598560</td><td>100.97910 </td><td> 13.192320</td><td> 8.619013 </td><td>... </td><td>1 </td><td>3 </td><td>1.4219 </td><td>1.4219 </td><td>0.3333 </td><td> 0.0000 </td><td> 9.4089 </td><td> 40.0660 </td><td>15.1333 </td><td>-0.46 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 64.43 </td><td>0 </td><td>0 </td><td>201.01990 </td><td>11 </td><td>303.293 </td><td> 48.831010</td><td> 73.60896 </td><td> 34.523160</td><td> 6.699551 </td><td>... </td><td>0 </td><td>4 </td><td>0.0000 </td><td>0.0000 </td><td>0.0000 </td><td> 26.6710 </td><td> 1.4254 </td><td> 51.6790 </td><td> 7.2770 </td><td>-0.29 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 12.03 </td><td>0 </td><td>0 </td><td>259.91300 </td><td>12 </td><td>307.244 </td><td> 32.236780</td><td> 74.93204 </td><td> 7.411346</td><td> 0.000000 </td><td>... </td><td>1 </td><td>1 </td><td>0.9167 </td><td>0.9167 </td><td>1.0000 </td><td> 0.0000 </td><td> 5.6529 </td><td> 0.0000 </td><td> 0.0000 </td><td> 1.60 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 72.68 </td><td>0 </td><td>0 </td><td> 92.58944 </td><td> 5 </td><td>180.167 </td><td> 72.069690</td><td> 21.23693 </td><td> 4.265386</td><td>26.509130 </td><td>... </td><td>1 </td><td>3 </td><td>1.3242 </td><td>1.3242 </td><td>0.3333 </td><td> 22.9136 </td><td>13.9752 </td><td> 78.1149 </td><td> 0.0000 </td><td>-0.30 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 53.01 </td><td>0 </td><td>0 </td><td>333.10930 </td><td>12 </td><td>389.903 </td><td> 8.936826</td><td>142.71500 </td><td> 73.372970</td><td> 0.000000 </td><td>... </td><td>1 </td><td>5 </td><td>0.9272 </td><td>0.9272 </td><td>0.2000 </td><td> 0.0000 </td><td> 2.4561 </td><td> 45.5920 </td><td>38.3047 </td><td>-2.15 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 87.05 </td><td>1 </td><td>0 </td><td>317.19470 </td><td>11 </td><td>415.562 </td><td>113.613100</td><td>112.59450 </td><td> 25.916230</td><td>33.983940 </td><td>... </td><td>2 </td><td>5 </td><td>1.2593 </td><td>1.2315 </td><td>0.4000 </td><td> 35.3163 </td><td>27.2831 </td><td> 32.0536 </td><td>14.4806 </td><td>-1.06 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 64.43 </td><td>0 </td><td>0 </td><td>267.14300 </td><td>11 </td><td>418.291 </td><td> 79.425320</td><td> 35.81515 </td><td> 25.502310</td><td> 6.699551 </td><td>... </td><td>0 </td><td>4 </td><td>0.0000 </td><td>0.0000 </td><td>0.0000 </td><td> 29.3531 </td><td> 1.5226 </td><td> 42.3641 </td><td> 4.9821 </td><td>-0.09 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 19.37 </td><td>0 </td><td>0 </td><td>239.08210 </td><td>12 </td><td>266.368 </td><td> 42.508770</td><td>129.94240 </td><td> 11.190560</td><td> 0.000000 </td><td>... </td><td>0 </td><td>2 </td><td>0.0000 </td><td>0.0000 </td><td>0.0000 </td><td> 6.5060 </td><td>10.1542 </td><td> 0.0000 </td><td> 0.0000 </td><td> 0.53 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 12.47 </td><td>1 </td><td>0 </td><td>228.09380 </td><td>12 </td><td>286.782 </td><td> 13.050520</td><td>126.25580 </td><td> 0.000000</td><td> 0.000000 </td><td>... </td><td>0 </td><td>2 </td><td>0.0000 </td><td>0.0000 </td><td>0.0000 </td><td> 0.0000 </td><td>11.1883 </td><td> 0.0000 </td><td>11.7987 </td><td> 1.03 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 83.56 </td><td>1 </td><td>0 </td><td>303.17710 </td><td>12 </td><td>443.369 </td><td>139.283000</td><td> 23.53547 </td><td> 4.265386</td><td>33.983940 </td><td>... </td><td>2 </td><td>4 </td><td>1.2573 </td><td>1.2312 </td><td>0.5000 </td><td> 53.4258 </td><td>17.3810 </td><td> 32.0536 </td><td> 0.0000 </td><td>-2.00 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 81.65 </td><td>0 </td><td>0 </td><td>231.25410 </td><td>16 </td><td>306.276 </td><td> 14.463440</td><td> 56.24235 </td><td>120.050900</td><td> 0.000000 </td><td>... </td><td>1 </td><td>5 </td><td>0.8783 </td><td>0.8783 </td><td>0.2000 </td><td>105.2087 </td><td> 3.2233 </td><td> 0.0000 </td><td>11.1725 </td><td>-0.22 </td></tr>\n",
"\t<tr><td> 32.70 </td><td>1 </td><td>0 </td><td>233.69200 </td><td> 6 </td><td>250.362 </td><td> 51.282920</td><td>109.50990 </td><td> 13.192320</td><td> 0.000000 </td><td>... </td><td>1 </td><td>3 </td><td>0.8717 </td><td>0.8717 </td><td>0.3333 </td><td> 0.0000 </td><td> 3.1150 </td><td> 0.0000 </td><td>49.6928 </td><td>-0.02 </td></tr>\n",
