[e72cf6]: / useful_file / protein_coding_nips_rna_protein.csv

Download this file

# X feature_types gene_id is_protein_coding
1 CD86 ADT ENSG00000114013 1
2 CD274 ADT ENSG00000120217 1
3 CD270 ADT ENSG00000157873 1
4 CD155 ADT ENSG00000073008 1
5 CD112 ADT ENSG00000130202 1
6 CD47 ADT ENSG00000196776 1
7 CD48 ADT ENSG00000117091 1
8 CD40 ADT ENSG00000101017 1
9 CD154 ADT ENSG00000102245 1
10 CD52 ADT ENSG00000169442 1
11 CD3 ADT ENSG00000167286 1
12 CD8 ADT ENSG00000153563 1
13 CD56 ADT ENSG00000149294 1
14 CD19 ADT ENSG00000177455 1
15 CD33 ADT ENSG00000105383 1
16 CD11c ADT ENSG00000140678 1
17 HLA-A-B-C ADT ENSG00000206503 1
18 CD45RA ADT ENSG00000081237 1
19 CD123 ADT ENSG00000185291 1
20 CD7 ADT ENSG00000173762 1
21 CD105 ADT ENSG00000106991 1
22 CD49f ADT ENSG00000091409 1
23 CD194 ADT ENSG00000183813 1
24 CD4 ADT ENSG00000010610 1
25 CD44 ADT ENSG00000026508 1
26 CD14 ADT ENSG00000170458 1
27 CD16 ADT ENSG00000203747 1
28 CD25 ADT ENSG00000134460 1
29 CD45RO ADT ENSG00000081237 1
30 CD279 ADT ENSG00000188389 1
31 TIGIT ADT ENSG00000181847 1
32 CD20 ADT ENSG00000156738 1
33 CD335 ADT ENSG00000189430 1
34 CD31 ADT ENSG00000261371 1
35 Podoplanin ADT ENSG00000162493 1
36 CD146 ADT ENSG00000076706 1
37 IgM ADT ENSG00000211899 0
38 CD5 ADT ENSG00000110448 1
39 CD195 ADT ENSG00000160791 1
40 CD32 ADT ENSG00000143226 1
41 CD196 ADT ENSG00000112486 1
42 CD185 ADT ENSG00000160683 1
43 CD103 ADT ENSG00000083457 1
44 CD69 ADT ENSG00000110848 1
45 CD62L ADT ENSG00000188404 1
46 CD161 ADT ENSG00000111796 1
47 CD152 ADT ENSG00000163599 1
48 CD223 ADT ENSG00000089692 1
49 KLRG1 ADT ENSG00000139187 1
50 CD27 ADT ENSG00000139193 1
51 CD107a ADT ENSG00000185896 1
52 CD95 ADT ENSG00000026103 1
53 CD134 ADT ENSG00000186827 1
54 HLA-DR ADT ENSG00000204287 1
55 CD1c ADT ENSG00000158481 1
56 CD11b ADT ENSG00000169896 1
57 CD64 ADT ENSG00000150337 1
58 CD141 ADT ENSG00000178726 1
59 CD1d ADT ENSG00000158473 1
60 CD314 ADT ENSG00000213809 1
61 CD35 ADT ENSG00000203710 1
62 CD57 ADT ENSG00000109956 1
63 CD272 ADT ENSG00000186265 1
64 CD278 ADT ENSG00000163600 1
65 CD58 ADT ENSG00000116815 1
66 CD39 ADT ENSG00000138185 1
67 CX3CR1 ADT ENSG00000168329 1
68 CD24 ADT ENSG00000272398 1
69 CD21 ADT ENSG00000117322 1
70 CD11a ADT ENSG00000005844 1
71 CD79b ADT ENSG0000000731 0
72 CD244 ADT ENSG00000122223 1
73 CD169 ADT ENSG00000088827 1
74 integrinB7 ADT ENSG00000139626 1
75 CD268 ADT ENSG00000159958 1
76 CD42b ADT ENSG00000203618 1
77 CD54 ADT ENSG00000126353 1
78 CD62P ADT ENSG00000174175 1
79 CD119 ADT ENSG00000027697 1
80 TCR ADT 0
81 CD192 ADT ENSG00000121807 1
82 CD122 ADT ENSG00000100385 1
83 FceRIa ADT ENSG00000179639 1
84 CD41 ADT ENSG00000005961 1
85 CD137 ADT ENSG00000049249 1
86 CD163 ADT ENSG00000177575 1
87 CD83 ADT ENSG00000112149 1
88 CD124 ADT ENSG00000077238 1
89 CD13 ADT ENSG00000166825 1
90 CD2 ADT ENSG00000116824 1
91 CD226 ADT ENSG00000150637 1
92 CD29 ADT ENSG00000150093 1
93 CD303 ADT ENSG00000198178 1
94 CD49b ADT ENSG00000164171 1
95 CD81 ADT ENSG00000110651 1
96 IgD ADT ENSG00000211898 0
97 CD18 ADT ENSG00000160255 1
98 CD28 ADT ENSG00000178562 1
99 CD38 ADT ENSG00000004468 1
100 CD127 ADT ENSG00000168685 1