{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "from __future__ import print_function\n", "import pandas as pd \n", "import matplotlib.pyplot as plt \n", "import numpy as np \n", "from scipy.stats import zscore\n", "import seaborn as sns\n", "import sys,os\n", "from mapper import expand, parse_mapping_table, apply_mappers\n", "%matplotlib inline" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "gene_id = \"ENTREZID\"\n", "raw_data_dir = \"/home/olya/SFU/Hossein/PDX/\" \n", "preprocessed_data_dir = \"/home/olya/SFU/Hossein/v2/preprocessed/exprs/\"\n", "root_dir = \"/home/olya/SFU/Hossein/v2/\"\n", "# wget https://media.nature.com/original/nature-assets/nm/journal/v21/n11/extref/nm.3954-S2.xlsx\n", "# download Entrez ID mapping file" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# PDX \n", "\n", "- for 22665 Gene symbols are converted to Gene IDs \n", "- gene expression profiles (FPKM) for 399 samples converted to log2(TPM+1)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "(22665, 399)\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
\n", " | X-1004 | \n", "X-1008 | \n", "X-1027 | \n", "X-1095 | \n", "X-1119 | \n", "X-1156 | \n", "X-1167 | \n", "X-1169 | \n", "X-1172 | \n", "X-1173 | \n", "... | \n", "X-5713 | \n", "X-5717 | \n", "X-5727 | \n", "X-5739 | \n", "X-5808 | \n", "X-5959 | \n", "X-5974 | \n", "X-5975 | \n", "X-6030 | \n", "X-6047 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sample | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
A1BG | \n", "2.75 | \n", "8.97 | \n", "0.14 | \n", "0.13 | \n", "0.08 | \n", "17.52 | \n", "0.18 | \n", "0.41 | \n", "0.08 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "21.24 | \n", "0.46 | \n", "18.70 | \n", "0.00 | \n", "8.30 | \n", "14.41 | \n", "5.09 | \n", "6.35 | \n", "0.09 | \n", "3.22 | \n", "
A1BG-AS1 | \n", "2.48 | \n", "3.25 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "6.52 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "... | \n", "15.21 | \n", "0.09 | \n", "3.42 | \n", "0.00 | \n", "8.30 | \n", "8.36 | \n", "3.71 | \n", "4.52 | \n", "0.00 | \n", "3.24 | \n", "
A1CF | \n", "0.02 | \n", "0.03 | \n", "1.30 | \n", "2.83 | \n", "2.87 | \n", "0.72 | \n", "3.41 | \n", "0.01 | \n", "1.84 | \n", "2.96 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.45 | \n", "0.00 | \n", "0.01 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.02 | \n", "0.03 | \n", "4.63 | \n", "0.02 | \n", "
A2LD1 | \n", "4.87 | \n", "0.81 | \n", "6.45 | \n", "4.94 | \n", "11.07 | \n", "0.87 | \n", "3.28 | \n", "0.32 | \n", "0.61 | \n", "7.10 | \n", "... | \n", "1.33 | \n", "2.51 | \n", "2.67 | \n", "3.13 | \n", "0.44 | \n", "2.96 | \n", "0.00 | \n", "1.99 | \n", "2.57 | \n", "1.50 | \n", "
A2M | \n", "0.01 | \n", "71.17 | \n", "0.00 | \n", "3.69 | \n", "0.00 | \n", "58.16 | \n", "0.00 | \n", "0.02 | \n", "94.12 | \n", "0.02 | \n", "... | \n", "463.32 | \n", "0.04 | \n", "33.35 | \n", "0.00 | \n", "254.97 | \n", "41.52 | \n", "2.32 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.16 | \n", "
5 rows × 399 columns
\n", "\n", " | TCGA-2F-A9KO-01A-11R-A38B-07 | \n", "TCGA-2F-A9KP-01A-11R-A38B-07 | \n", "TCGA-2F-A9KQ-01A-11R-A38B-07 | \n", "TCGA-2F-A9KR-01A-11R-A38B-07 | \n", "TCGA-2F-A9KT-01A-11R-A38B-07 | \n", "TCGA-2F-A9KW-01A-11R-A38B-07 | \n", "TCGA-4Z-AA7M-01A-11R-A39I-07 | \n", "TCGA-4Z-AA7N-01A-11R-A39I-07 | \n", "TCGA-4Z-AA7O-01A-31R-A39I-07 | \n", "TCGA-4Z-AA7Q-01A-11R-A39I-07 | \n", "... | \n", "TCGA-ZF-AA4X-01A-11R-A38B-07 | \n", "TCGA-ZF-AA51-01A-21R-A39I-07 | \n", "TCGA-ZF-AA52-01A-12R-A39I-07 | \n", "TCGA-ZF-AA53-01A-11R-A39I-07 | \n", "TCGA-ZF-AA54-01A-11R-A39I-07 | \n", "TCGA-ZF-AA56-01A-31R-A39I-07 | \n", "TCGA-ZF-AA58-01A-12R-A42T-07 | \n", "TCGA-ZF-AA5H-01A-11R-A39I-07 | \n", "TCGA-ZF-AA5N-01A-11R-A42T-07 | \n", "TCGA-ZF-AA5P-01A-11R-A39I-07 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTREZID | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1 | \n", "1.161494 | \n", "0.622532 | \n", "0.837536 | \n", "1.063692 | \n", "0.732667 | \n", "0.912991 | \n", "1.612974 | \n", "2.076237 | \n", "0.870337 | \n", "2.222218 | \n", "... | \n", "1.523498 | \n", "1.944983 | \n", "2.372653 | \n", "3.792826 | \n", "3.479011 | \n", "1.405645 | \n", "1.572033 | \n", "0.802134 | \n", "0.420320 | \n", "1.271811 | \n", "
2 | \n", "8.034762 | \n", "7.703466 | \n", "7.782663 | \n", "6.971443 | \n", "6.047535 | \n", "8.625286 | \n", "6.235450 | \n", "9.710621 | \n", "7.270054 | \n", "7.775153 | \n", "... | \n", "5.611083 | \n", "8.084193 | \n", "10.095678 | \n", "7.316936 | \n", "8.761957 | \n", "8.294718 | \n", "7.737907 | \n", "7.179355 | \n", "4.904007 | \n", "11.189585 | \n", "
9 | \n", "2.167711 | \n", "2.047625 | \n", "2.951153 | \n", "1.890493 | \n", "1.988667 | \n", "2.454169 | \n", "2.643622 | \n", "3.141316 | \n", "2.077357 | \n", "1.675782 | \n", "... | \n", "3.949491 | \n", "1.548279 | \n", "3.722545 | \n", "1.132057 | \n", "2.568140 | \n", "2.522893 | \n", "1.725319 | \n", "1.461496 | \n", "1.847315 | \n", "2.535479 | \n", "
10 | \n", "0.000000 | \n", "0.117556 | \n", "0.000000 | \n", "0.289701 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.380386 | \n", "0.056320 | \n", "0.637087 | \n", "... | \n", "0.505300 | \n", "0.000000 | \n", "0.138816 | \n", "0.048032 | \n", "0.048921 | \n", "0.229931 | \n", "0.000000 | \n", "0.029659 | \n", "0.000000 | \n", "0.285390 | \n", "
12 | \n", "2.467830 | \n", "2.420112 | \n", "0.644298 | \n", "4.545485 | \n", "0.052373 | \n", "1.322490 | \n", "0.434296 | \n", "4.842291 | \n", "0.000000 | \n", "0.817122 | \n", "... | \n", "0.551129 | \n", "1.555709 | \n", "3.774938 | \n", "0.661099 | \n", "3.624965 | \n", "4.513976 | \n", "4.705967 | \n", "1.681905 | \n", "3.356545 | \n", "7.470335 | \n", "
13 | \n", "1.607347 | \n", "0.666421 | \n", "2.125684 | \n", "3.496252 | \n", "0.287708 | \n", "0.288064 | \n", "0.244637 | \n", "0.067852 | \n", "7.387370 | \n", "0.506860 | \n", "... | \n", "1.877776 | \n", "0.696837 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.186422 | \n", "1.209302 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "2.687331 | \n", "
14 | \n", "6.712206 | \n", "6.844482 | \n", "6.394740 | \n", "7.557387 | \n", "6.178432 | \n", "6.353666 | \n", "6.690444 | \n", "6.741365 | \n", "7.059396 | \n", "6.466467 | \n", "... | \n", "6.842549 | \n", "7.154221 | \n", "6.930621 | \n", "6.004271 | \n", "7.079890 | \n", "7.159629 | \n", "7.005162 | \n", "6.691151 | \n", "7.000661 | \n", "6.747745 | \n", "
15 | \n", "0.080575 | \n", "0.000000 | \n", "0.211327 | \n", "0.178252 | \n", "0.086826 | \n", "0.000000 | \n", "0.085150 | \n", "0.130796 | \n", "0.000000 | \n", "0.478062 | \n", "... | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.147725 | \n", "0.000000 | \n", "0.221314 | \n", "0.091143 | \n", "0.000000 | \n", "0.174953 | \n", "
16 | \n", "6.763091 | \n", "6.625150 | \n", "6.082827 | \n", "5.402623 | \n", "5.592732 | \n", "7.433563 | \n", "5.714908 | \n", "5.731613 | \n", "5.883047 | \n", "5.032016 | \n", "... | \n", "5.766447 | \n", "4.790307 | \n", "5.707889 | \n", "7.424335 | \n", "8.709575 | \n", "6.086463 | \n", "6.234755 | \n", "6.877003 | \n", "5.877546 | \n", "5.983488 | \n", "
18 | \n", "3.988948 | \n", "4.263293 | \n", "4.377654 | \n", "2.923749 | \n", "4.049974 | \n", "1.382311 | \n", "4.889327 | \n", "3.960333 | \n", "4.559524 | \n", "0.999417 | \n", "... | \n", "2.835719 | \n", "1.746883 | \n", "2.499375 | \n", "0.784887 | \n", "1.138534 | \n", "3.009449 | \n", "1.090132 | \n", "0.552370 | \n", "2.801317 | \n", "1.614018 | \n", "
19 | \n", "2.616904 | \n", "1.357553 | \n", "2.887098 | \n", "2.551879 | \n", "3.340053 | \n", "4.326013 | \n", "3.255879 | \n", "3.513993 | \n", "1.193602 | \n", "3.132178 | \n", "... | \n", "2.267587 | \n", "2.991613 | \n", "2.091500 | \n", "3.461593 | \n", "4.309989 | \n", "3.239834 | \n", "2.865977 | \n", "3.039675 | \n", "4.248400 | \n", "2.405480 | \n", "
20 | \n", "1.961844 | \n", "3.090204 | \n", "2.750104 | \n", "2.616212 | \n", "4.824872 | \n", "1.875221 | \n", "3.087467 | \n", "3.481200 | \n", "2.447453 | \n", "1.753626 | \n", "... | \n", "3.753183 | \n", "3.149116 | \n", "3.950087 | \n", "1.512966 | \n", "3.063315 | \n", "2.664546 | \n", "2.239061 | \n", "2.201044 | \n", "4.033922 | \n", "2.951935 | \n", "
21 | \n", "0.612701 | \n", "2.171850 | \n", "1.529668 | \n", "0.874337 | \n", "0.658170 | \n", "3.151741 | \n", "1.052042 | \n", "2.201756 | \n", "0.261264 | \n", "1.009647 | \n", "... | \n", "3.021527 | \n", "1.113386 | \n", "2.348143 | \n", "0.415792 | \n", "1.146891 | \n", "0.973392 | \n", "1.574075 | \n", "0.609913 | \n", "0.356479 | \n", "3.029807 | \n", "
22 | \n", "3.963608 | \n", "3.558606 | \n", "3.232821 | \n", "4.034338 | \n", "3.022397 | \n", "2.919716 | \n", "4.367590 | \n", "3.606886 | \n", "3.189884 | \n", "3.521772 | \n", "... | \n", "4.114507 | \n", "3.389721 | \n", "3.120593 | \n", "3.509229 | \n", "3.879658 | \n", "3.396367 | \n", "4.009166 | \n", "3.136087 | \n", "2.831521 | \n", "3.356951 | \n", "
23 | \n", "5.866598 | \n", "5.853114 | \n", "5.628400 | \n", "5.752864 | \n", "5.695003 | \n", "6.594964 | \n", "6.738333 | \n", "5.660017 | \n", "5.480534 | \n", "5.570752 | \n", "... | \n", "6.430712 | \n", "5.604658 | \n", "5.590098 | \n", "5.312926 | \n", "6.285286 | \n", "6.186670 | \n", "6.549178 | \n", "6.333991 | \n", "5.442255 | \n", "6.053878 | \n", "
24 | \n", "1.926233 | \n", "0.045424 | \n", "0.055199 | \n", "0.088273 | \n", "0.064751 | \n", "1.128087 | \n", "0.803342 | \n", "0.963160 | \n", "0.533395 | \n", "0.066792 | \n", "... | \n", "1.379999 | \n", "0.300011 | \n", "0.421376 | \n", "1.882620 | \n", "0.130356 | \n", "2.567049 | \n", "2.568703 | \n", "0.173096 | \n", "0.388828 | \n", "0.104554 | \n", "
25 | \n", "4.220049 | \n", "4.463162 | \n", "3.714227 | \n", "4.611958 | \n", "4.654495 | \n", "4.446463 | \n", "4.265416 | \n", "5.059879 | \n", "3.456701 | \n", "3.441491 | \n", "... | \n", "4.609126 | \n", "3.930508 | \n", "4.711956 | \n", "4.138851 | \n", "4.864261 | \n", "4.814331 | \n", "4.535544 | \n", "4.680990 | \n", "3.357347 | \n", "5.748911 | \n", "
26 | \n", "1.534503 | \n", "0.457208 | \n", "1.656747 | \n", "3.666896 | \n", "0.465448 | \n", "0.336673 | \n", "0.304059 | \n", "0.574648 | \n", "0.489768 | \n", "0.309481 | \n", "... | \n", "1.756336 | \n", "0.761530 | \n", "0.596701 | \n", "1.438399 | \n", "0.121543 | \n", "1.735965 | \n", "0.430035 | \n", "0.857632 | \n", "0.090871 | \n", "0.192650 | \n", "
27 | \n", "3.009672 | \n", "2.538702 | \n", "2.058677 | \n", "2.333097 | \n", "2.186895 | \n", "3.246505 | \n", "2.840525 | \n", "3.008115 | \n", "1.988889 | \n", "1.045557 | \n", "... | \n", "2.060089 | \n", "1.888903 | \n", "1.985187 | \n", "2.370396 | \n", "3.736276 | \n", "1.990344 | \n", "3.346693 | \n", "4.048708 | \n", "1.476133 | \n", "2.492175 | \n", "
28 | \n", "3.553466 | \n", "0.071613 | \n", "4.043810 | \n", "1.998537 | \n", "3.651975 | \n", "0.970909 | \n", "0.049227 | \n", "2.933275 | \n", "0.000000 | \n", "4.048759 | \n", "... | \n", "2.940057 | \n", "0.047274 | \n", "0.277321 | \n", "0.241962 | \n", "0.000000 | \n", "2.330907 | \n", "0.033785 | \n", "0.052927 | \n", "0.293858 | \n", "0.617408 | \n", "
29 | \n", "4.252114 | \n", "5.314371 | \n", "4.405773 | \n", "4.809010 | \n", "4.823228 | \n", "3.875454 | \n", "4.548557 | \n", "5.491118 | \n", "4.567789 | \n", "5.541956 | \n", "... | \n", "6.306159 | \n", "5.983578 | \n", "4.841091 | \n", "3.985534 | \n", "5.395005 | \n", "5.227438 | \n", "5.352269 | \n", "6.153357 | \n", "4.272364 | \n", "4.636339 | \n", "
30 | \n", "6.283626 | \n", "7.041333 | \n", "6.944863 | \n", "6.671349 | \n", "6.951327 | \n", "5.968195 | \n", "6.568039 | \n", "6.418584 | \n", "6.085184 | \n", "5.676482 | \n", "... | \n", "7.011171 | \n", "6.898103 | \n", "6.407046 | \n", "6.627765 | \n", "4.923261 | \n", "6.389457 | \n", "6.324138 | \n", "5.236563 | \n", "6.822422 | \n", "6.143988 | \n", "
31 | \n", "4.650181 | \n", "4.974986 | \n", "4.473319 | \n", "5.608256 | \n", "5.003486 | \n", "4.237128 | \n", "4.899172 | \n", "4.801196 | \n", "4.411286 | \n", "4.604509 | \n", "... | \n", "5.489832 | \n", "4.361208 | \n", "4.499776 | \n", "4.099796 | \n", "4.310456 | \n", "5.287507 | \n", "3.789480 | \n", "4.593572 | \n", "4.810476 | \n", "4.482980 | \n", "
32 | \n", "1.287524 | \n", "0.505654 | \n", "0.763694 | \n", "1.874325 | \n", "0.733106 | \n", "0.757118 | \n", "1.871018 | \n", "2.696572 | \n", "0.690042 | \n", "2.033386 | \n", "... | \n", "2.531524 | \n", "1.201789 | \n", "2.071635 | \n", "0.923636 | \n", "1.525026 | \n", "1.321938 | \n", "1.662648 | \n", "1.231275 | \n", "0.364992 | \n", "3.270376 | \n", "
33 | \n", "0.407168 | \n", "0.272536 | \n", "0.191193 | \n", "0.570630 | \n", "0.159784 | \n", "0.000000 | \n", "0.401075 | \n", "0.162440 | \n", "0.000000 | \n", "0.365014 | \n", "... | \n", "2.082781 | \n", "0.051872 | \n", "0.023798 | \n", "0.070492 | \n", "0.118533 | \n", "0.513203 | \n", "0.000000 | \n", "0.269587 | \n", "0.000000 | \n", "0.264252 | \n", "
34 | \n", "4.699257 | \n", "5.466270 | \n", "5.665893 | \n", "5.476256 | \n", "3.955474 | \n", "4.042493 | \n", "5.060120 | \n", "5.352350 | \n", "4.347544 | \n", "4.789519 | \n", "... | \n", "6.376422 | \n", "4.577791 | \n", "3.492034 | \n", "4.605242 | \n", "4.283358 | \n", "4.977100 | \n", "4.716416 | \n", "4.580350 | \n", "3.954026 | \n", "4.304655 | \n", "
35 | \n", "4.221315 | \n", "4.060692 | \n", "5.565621 | \n", "4.414742 | \n", "4.286086 | \n", "4.366536 | \n", "4.255144 | \n", "3.561433 | \n", "3.889248 | \n", "4.366157 | \n", "... | \n", "4.455009 | \n", "4.415570 | \n", "4.746772 | \n", "4.056638 | \n", "3.347017 | \n", "4.584887 | \n", "3.579932 | \n", "3.506765 | \n", "4.248824 | \n", "5.511854 | \n", "
36 | \n", "2.546490 | \n", "4.141481 | \n", "4.002538 | \n", "2.430160 | \n", "2.272737 | \n", "2.416162 | \n", "3.025325 | \n", "3.605907 | \n", "3.095087 | \n", "1.872858 | \n", "... | \n", "2.938874 | \n", "1.959830 | \n", "1.615353 | \n", "0.780055 | \n", "2.305503 | \n", "3.151896 | \n", "1.116940 | \n", "1.183204 | \n", "1.778956 | \n", "2.279470 | \n", "
37 | \n", "8.221469 | \n", "8.484431 | \n", "8.220426 | \n", "7.658984 | \n", "7.298956 | \n", "7.522056 | \n", "7.826961 | \n", "7.369623 | \n", "8.441356 | \n", "7.439627 | \n", "... | \n", "8.781912 | \n", "8.247836 | \n", "8.192882 | \n", "7.438942 | \n", "7.362950 | \n", "7.659910 | \n", "7.255310 | \n", "7.487467 | \n", "8.403723 | \n", "7.616378 | \n", "
38 | \n", "4.277477 | \n", "4.804687 | \n", "4.168925 | \n", "2.910270 | \n", "3.432268 | \n", "4.960705 | \n", "4.294950 | \n", "4.475646 | \n", "2.691840 | \n", "3.959515 | \n", "... | \n", "4.490428 | \n", "4.263302 | \n", "4.684854 | \n", "4.018424 | \n", "5.138271 | \n", "4.254429 | \n", "4.615857 | \n", "3.647883 | \n", "4.821318 | \n", "5.106815 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
100271722 | \n", "1.381865 | \n", "0.559305 | \n", "2.507135 | \n", "2.419759 | \n", "2.330566 | \n", "0.527452 | \n", "1.290149 | \n", "1.200610 | \n", "1.584978 | \n", "0.413451 | \n", "... | \n", "1.857436 | \n", "1.044742 | \n", "1.666201 | \n", "1.198038 | \n", "1.466321 | \n", "1.119355 | \n", "0.912242 | \n", "1.382247 | \n", "0.201691 | \n", "1.844866 | \n", "
100271831 | \n", "2.886801 | \n", "1.372946 | \n", "3.480265 | \n", "3.585413 | \n", "3.752486 | \n", "2.600814 | \n", "1.559259 | \n", "2.873348 | \n", "3.187062 | \n", "2.483700 | \n", "... | \n", "2.684300 | \n", "2.268963 | \n", "4.460098 | \n", "4.180091 | \n", "3.717881 | \n", "2.960833 | \n", "3.142854 | \n", "3.235265 | \n", "3.947347 | \n", "3.500957 | \n", "
100271832 | \n", "0.000000 | \n", "0.037902 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.101151 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.073447 | \n", "... | \n", "0.079084 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.076156 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
100271835 | \n", "1.174398 | \n", "0.086516 | \n", "0.439386 | \n", "0.387716 | \n", "0.366027 | \n", "1.112313 | \n", "2.189107 | \n", "1.305199 | \n", "0.767436 | \n", "0.521596 | \n", "... | \n", "2.434429 | \n", "1.578586 | \n", "4.078831 | \n", "1.537604 | \n", "1.442136 | \n", "0.560257 | \n", "3.070388 | \n", "0.290139 | \n", "3.115400 | \n", "2.146352 | \n", "
100271836 | \n", "4.184755 | \n", "3.800484 | \n", "2.966304 | \n", "3.708623 | \n", "3.345557 | \n", "2.628879 | \n", "3.731009 | \n", "3.673671 | \n", "2.879152 | \n", "1.792119 | \n", "... | \n", "2.792174 | \n", "1.910625 | \n", "1.574269 | \n", "1.408949 | \n", "3.184371 | \n", "2.954052 | \n", "1.761250 | \n", "2.324886 | \n", "2.212781 | \n", "2.272575 | \n", "
100271849 | \n", "1.324908 | \n", "1.796684 | \n", "0.396215 | \n", "2.046291 | \n", "1.285535 | \n", "1.621034 | \n", "0.498564 | \n", "4.324096 | \n", "1.400875 | \n", "2.327593 | \n", "... | \n", "2.146905 | \n", "2.099291 | \n", "1.335053 | \n", "1.070452 | \n", "2.811217 | \n", "1.928666 | \n", "1.942872 | \n", "1.679722 | \n", "0.763542 | \n", "2.142223 | \n", "
100272146 | \n", "1.431248 | \n", "1.258686 | \n", "1.048321 | \n", "1.689908 | \n", "1.149648 | \n", "0.882753 | \n", "1.773980 | \n", "1.153539 | \n", "0.806941 | \n", "1.016220 | \n", "... | \n", "2.220002 | \n", "0.971965 | \n", "0.934767 | \n", "0.105945 | \n", "0.529838 | \n", "0.834684 | \n", "0.672756 | \n", "1.000893 | \n", "0.435765 | \n", "0.602256 | \n", "
100272147 | \n", "4.522154 | \n", "4.166729 | \n", "4.449916 | \n", "4.585680 | \n", "4.885539 | \n", "3.887128 | \n", "5.129546 | \n", "4.113461 | \n", "4.916463 | \n", "3.606867 | \n", "... | \n", "5.878317 | \n", "3.876211 | \n", "4.675443 | \n", "4.671075 | \n", "4.599586 | \n", "4.571879 | \n", "5.662731 | \n", "5.320516 | \n", "4.588917 | \n", "4.575929 | \n", "
100272216 | \n", "0.317102 | \n", "0.186426 | \n", "0.143926 | \n", "0.228025 | \n", "0.224785 | \n", "0.358273 | \n", "0.248630 | \n", "0.490062 | \n", "0.196283 | \n", "0.183147 | \n", "... | \n", "0.076785 | \n", "0.211775 | \n", "0.113839 | \n", "0.062768 | \n", "1.888743 | \n", "0.543836 | \n", "0.491928 | \n", "0.038743 | \n", "0.156490 | \n", "0.027260 | \n", "
100272217 | \n", "0.888558 | \n", "1.081672 | \n", "0.535628 | \n", "1.875071 | \n", "0.921858 | \n", "0.507322 | \n", "0.816486 | \n", "0.395231 | \n", "0.327062 | \n", "0.488304 | \n", "... | \n", "1.590953 | \n", "0.640856 | \n", "0.574010 | \n", "0.210361 | \n", "0.445683 | \n", "0.571828 | \n", "0.559745 | \n", "0.433005 | \n", "0.818466 | \n", "0.503680 | \n", "
100272228 | \n", "1.162634 | \n", "0.969318 | \n", "1.482511 | \n", "1.483449 | \n", "0.769280 | \n", "0.272411 | \n", "2.131252 | \n", "1.101936 | \n", "0.858047 | \n", "1.873479 | \n", "... | \n", "2.231822 | \n", "0.542195 | \n", "1.069636 | \n", "0.187633 | \n", "0.321110 | \n", "0.826413 | \n", "0.900913 | \n", "0.489285 | \n", "0.350919 | \n", "0.683409 | \n", "
100286793 | \n", "3.749544 | \n", "3.279243 | \n", "2.472683 | \n", "4.429526 | \n", "3.590167 | \n", "2.512924 | \n", "4.620199 | \n", "2.752506 | \n", "2.475664 | \n", "4.030156 | \n", "... | \n", "2.899274 | \n", "3.363391 | \n", "2.931948 | \n", "3.169480 | \n", "3.779393 | \n", "2.941597 | \n", "4.904492 | \n", "4.198462 | \n", "2.336612 | \n", "3.119572 | \n", "
100286844 | \n", "0.577625 | \n", "0.485676 | \n", "0.387462 | \n", "0.664894 | \n", "0.509770 | \n", "0.269866 | \n", "1.027578 | \n", "0.293341 | \n", "0.420398 | \n", "0.283191 | \n", "... | \n", "0.905923 | \n", "0.299887 | \n", "0.299501 | \n", "0.202525 | \n", "0.316737 | \n", "0.317757 | \n", "0.184413 | \n", "0.434553 | \n", "0.289544 | \n", "0.728117 | \n", "
100287227 | \n", "0.478071 | \n", "0.168666 | \n", "0.180026 | \n", "0.284478 | \n", "0.157005 | \n", "0.488973 | \n", "0.316336 | \n", "0.159785 | \n", "0.207284 | \n", "0.164729 | \n", "... | \n", "0.432181 | \n", "0.238998 | \n", "0.406512 | \n", "0.025150 | \n", "0.030891 | \n", "0.334906 | \n", "0.054436 | \n", "0.165105 | \n", "0.205411 | \n", "0.222096 | \n", "
100287569 | \n", "0.248828 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.140081 | \n", "0.088759 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.637993 | \n", "0.000000 | \n", "0.647825 | \n", "... | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.297210 | \n", "0.268763 | \n", "1.733056 | \n", "0.158122 | \n", "0.487028 | \n", "0.093247 | \n", "0.000000 | \n", "0.870693 | \n", "
100287704 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "... | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
100287718 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "... | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
100288380 | \n", "0.240305 | \n", "0.066049 | \n", "0.000000 | \n", "0.337612 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.378000 | \n", "0.178236 | \n", "0.186226 | \n", "... | \n", "0.483296 | \n", "0.085724 | \n", "0.000000 | \n", "0.078789 | \n", "0.000000 | \n", "0.130626 | \n", "0.177386 | \n", "0.346942 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
100288778 | \n", "6.790537 | \n", "6.140643 | \n", "5.387459 | \n", "6.559554 | \n", "6.325461 | \n", "4.533454 | \n", "5.916186 | \n", "5.359674 | \n", "5.232589 | \n", "4.997729 | \n", "... | \n", "6.593197 | \n", "4.981928 | \n", "6.003078 | \n", "5.389232 | \n", "5.606450 | \n", "5.122558 | \n", "5.558330 | \n", "4.949391 | \n", "6.165033 | \n", "6.198619 | \n", "
100288801 | \n", "0.000000 | \n", "0.024495 | \n", "0.000000 | \n", "0.027428 | \n", "0.000000 | \n", "0.029885 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.093848 | \n", "... | \n", "0.051291 | \n", "0.032005 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.018047 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
100289341 | \n", "0.554602 | \n", "1.419892 | \n", "0.586812 | \n", "1.618622 | \n", "1.300235 | \n", "1.445110 | \n", "0.809817 | \n", "1.299766 | \n", "0.808111 | \n", "0.659194 | \n", "... | \n", "1.854680 | \n", "0.509933 | \n", "1.492218 | \n", "0.808288 | \n", "1.114229 | \n", "1.576462 | \n", "1.462319 | \n", "2.086270 | \n", "1.258471 | \n", "1.926313 | \n", "
