[97f77c]: / Knee Extension Testing / LIG-PFL-MED-2D.inp

Download this file

409 lines (409 with data), 17.9 kB

**
** ABAQUS Input Deck Generated by HyperMesh Version  : 11.0.0.47
** Generated using HyperMesh-Abaqus Template Version : 11.0.0.47
**
**   Template:  ABAQUS/EXPLICIT
**
*NODE
     91200,  -51.22660985436,  -2.231089416589,  14.836037718225
     91300,  -46.20426094563,  10.412384355602,  17.40411647208 
   1091000,  -4.396219642351,  52.798981864447,  32.903510874825
   1091001,  -4.548527545848,  52.504044374077,  29.645978772799
   1091002,  -4.738813040589,  52.71108269805 ,  26.212134619063
   1091003,  -4.950830043656,  52.196346007723,  22.437242865216
   1091004,  -5.209435065201,  51.391088039118,  19.298672605244
   1091015,  -7.059863236572,  49.736561285772,  18.902954648045
   1091016,  -8.910282585882,  48.082049786178,  18.507244343208
   1091017,  -11.62186039206,  46.924319669458,  18.112295605925
   1091018,  -14.33342914556,  45.766605060058,  17.717351403761
   1091019,  -17.04499022495,  44.608905473882,  17.322412223956
   1091020,  -19.75654525021,  43.451215588869,  16.927476851806
   1091021,  -22.46809558224,  42.293536439808,  16.532543822874
   1091022,  -25.17964268708,  41.135861535527,  16.137613373537
   1091023,  -27.89118717913,  39.978192738787,  15.74268461525 
   1091024,  -30.60273076   ,  38.820524361146,  15.347756606331
   1091025,  -33.3142747535 ,  37.662855121464,  14.952828736022
   1091026,  -35.16465761034,  36.008412862298,  14.557144654728
   1091027,  -37.01504404985,  34.353963564683,  14.161458812126
   1091028,  -37.97298484015,  32.256882479612,  13.761860522644
   1091029,  -38.93092869932,  30.159794411633,  13.36225933194 
   1091030,  -39.88887785232,  28.062697622137,  12.962653655848
   1091031,  -40.84683301176,  25.965588909941,  12.563043573978
   1091032,  -41.80479391362,  23.868468627205,  12.163428546539
   1091033,  -41.83323634404,  21.392875644513,  11.756155624684
   1091034,  -41.86168745076,  18.917266866052,  11.348876477809
   1091035,  -42.36705724005,  19.589275107936,  14.422826757982
   1091036,  -42.87242674948,  20.261285317097,  17.496776585801
   1091037,  -42.22036790975,  21.07529511846 ,  20.771214032596
   1091038,  -40.47332917361,  22.395359970749,  23.550751570203
   1091039,  -40.4737404914 ,  24.766544312457,  24.02573820462 
   1091040,  -40.47416301185,  27.137707575598,  24.500722514216
   1091041,  -39.54573787107,  29.128816211355,  24.96674034388 
   1091042,  -38.61732118202,  31.119908956096,  25.432756320907
   1091043,  -37.68891061664,  33.110989272091,  25.898771909534
   1091044,  -36.76050572013,  35.102058765508,  26.364786883636
   1091045,  -35.83210503543,  37.093119309917,  26.830801213054
   1091046,  -34.0111626934 ,  38.64236421885 ,  27.295047452019
   1091047,  -32.19022250168,  40.191604953095,  27.759293104236
   1091048,  -29.50667606359,  41.248105009592,  28.227705581356
   1091049,  -26.82313005512,  42.304604844534,  28.696118398922
   1091050,  -24.13958196593,  43.36110721874 ,  29.164530814011
   1091051,  -21.4560320097 ,  44.417614818316,  29.632944082781
   1091052,  -18.77247783064,  45.474129648152,  30.101356908999
   1091053,  -16.08891810641,  46.530655310536,  30.569770677863
   1091054,  -13.4053512921 ,  47.587193741915,  31.038183690835
   1091055,  -10.72177699619,  48.643747267976,  31.506597474528
   1091056,  -8.038191574657,  49.700321722467,  31.975012145019
   1091057,  -6.217211158222,  51.249641118897,  32.43926063634 
   1091058,  -30.45209066664,  40.471248498237,  25.216431506102
   1091059,  -30.87524501082,  40.145745479617,  21.871937599599
   1091060,  -30.73369221902,  39.546270301617,  18.463314685304
   1091061,  -39.03469267398,  32.070284543194,  23.006970236093
   1091062,  -39.57282364919,  31.496586095534,  19.699232839544
   1091063,  -39.2521299303 ,  30.85645693198 ,  16.461361490401
   1091064,  -42.06531283749,  25.926394202448,  21.679207909608
   1091065,  -42.67193606255,  25.21007522019 ,  18.392728694181
   1091066,  -42.24151925242,  24.548066611944,  15.250894516512
   1091067,  -42.77585854731,  22.732445197834,  17.948788432146
   1091068,  -42.1465009388 ,  23.497641477357,  21.228717372874
   1091069,  -42.30767125877,  22.065630667752,  14.839818087861
   1091070,  -40.60584906502,  29.401103779648,  19.264163568856
   1091071,  -41.63894262717,  27.305549762596,  18.828505517789
   1091072,  -40.04487027373,  30.022351947074,  22.56433075784 
   1091073,  -41.05507714254,  27.974389275406,  22.121743450424
   1091074,  -40.24858242006,  28.753676511884,  16.057982451486
   1091075,  -41.24515339936,  26.650782248076,  15.654379120329
   1091076,  -37.01418586005,  36.166259944137,  23.891983578886
   1091077,  -37.50655616061,  35.687737183544,  20.570329089692
   1091078,  -37.25897321478,  35.062234642183,  17.268357878873
   1091079,  -38.53983769459,  33.592035572328,  20.134725833727
   1091080,  -38.02452750002,  34.118200724645,  23.449640105431
   1091081,  -38.25546043326,  32.959430988228,  16.865003274728
   1091082,  -33.65929813596,  38.989548333299,  21.436308403133
   1091083,  -35.58299973957,  37.338574846835,  21.00300075356 
   1091084,  -33.21286496911,  39.369190960298,  24.772106072616
   1091085,  -35.1134754908 ,  37.76776450976 ,  24.331671178677
   1091086,  -33.48269973439,  38.381478742015,  18.065518184339
   1091087,  -35.37086704746,  36.721823362092,  17.666551242032
   1091088,  -16.6479057266 ,  45.98184320864 ,  27.437669446354
   1091089,  -16.95498676192,  45.926717863344,  24.04820901642 
   1091090,  -16.98917628021,  45.369803464144,  20.451848890747
   1091091,  -24.93047877353,  42.675423095834,  26.105019857566
   1091092,  -25.30716326251,  42.458145064688,  22.743764933534
   1091093,  -25.23614403744,  41.875453695806,  19.258984284223
   1091094,  -28.0912760892 ,  41.301878059231,  22.307758579407
   1091095,  -27.69127075765,  41.57334725158 ,  25.660776768452
   1091096,  -27.98501965996,  40.710769165401,  18.861065502423
   1091097,  -19.73878500744,  44.770753095463,  23.613604115181
   1091098,  -22.5229211572 ,  43.614488832698,  23.178553374439
   1091099,  -19.40866111317,  44.879778672043,  26.99333561763 
   1091100,  -22.16968877572,  43.77749175038 ,  26.548982547227
   1091101,  -19.73824541354,  44.204933921944,  20.053958810174
   1091102,  -22.48734956699,  43.04004955688 ,  19.656288341737
   1091103,  -11.1259258149 ,  48.186396967494,  28.32635280699 
   1091104,  -11.38694260191,  48.239095029105,  24.918529924701
   1091105,  -11.49136410173,  47.699281764754,  21.247551683365
   1091106,  -14.17080518827,  47.083045997543,  24.483544014484
   1091107,  -13.88667373438,  47.084340012623,  27.882615876144
   1091108,  -14.24019900969,  46.534622139176,  20.850171638029
   1091109,  -8.365024621097,  49.288604967453,  28.77035816667 
   1091110,  -8.602670397884,  49.395532828786,  25.354097529125
   1091111,  -8.742334070821,  48.864116683639,  21.644849493612
   1091112,  -6.675392031618,  51.049576724235,  25.786943663318
   1091113,  -6.461237768643,  50.892725551384,  29.210643005172
   1091114,  -6.851376349735,  50.526269127481,  22.044412061997
**HWCOLOR COMP    3900005     6
*ELEMENT,TYPE=MASS,ELSET=PFL-MED_MASS
   1091185,   1091000
   1091186,   1091001
   1091187,   1091002
   1091188,   1091003
   1091189,   1091004
   1091190,   1091015
   1091191,   1091016
   1091192,   1091017
   1091193,   1091018
   1091194,   1091019
   1091195,   1091020
   1091196,   1091021
   1091197,   1091022
   1091198,   1091023
   1091199,   1091024
   1091200,   1091025
   1091201,   1091026
   1091202,   1091027
   1091203,   1091028
   1091204,   1091029
   1091205,   1091030
   1091206,   1091031
   1091207,   1091032
   1091208,   1091033
   1091209,   1091034
   1091210,   1091035
   1091211,   1091036
   1091212,   1091037
   1091213,   1091038
   1091214,   1091039
   1091215,   1091040
   1091216,   1091041
   1091217,   1091042
   1091218,   1091043
   1091219,   1091044
   1091220,   1091045
   1091221,   1091046
   1091222,   1091047
   1091223,   1091048
   1091224,   1091049
   1091225,   1091050
   1091226,   1091051
   1091227,   1091052
   1091228,   1091053
   1091229,   1091054
   1091230,   1091055
   1091231,   1091056
   1091232,   1091057
   1091233,   1091058
   1091234,   1091059
   1091235,   1091060
   1091236,   1091061
   1091237,   1091062
   1091238,   1091063
   1091239,   1091064
   1091240,   1091065
   1091241,   1091066
   1091242,   1091067
   1091243,   1091068
   1091244,   1091069
   1091245,   1091070
   1091246,   1091071
   1091247,   1091072
   1091248,   1091073
   1091249,   1091074
   1091250,   1091075
   1091251,   1091076
   1091252,   1091077
   1091253,   1091078
   1091254,   1091079
   1091255,   1091080
   1091256,   1091081
   1091257,   1091082
   1091258,   1091083
   1091259,   1091084
   1091260,   1091085
   1091261,   1091086
   1091262,   1091087
   1091263,   1091088
   1091264,   1091089
   1091265,   1091090
   1091266,   1091091
   1091267,   1091092
   1091268,   1091093
   1091269,   1091094
   1091270,   1091095
   1091271,   1091096
   1091272,   1091097
   1091273,   1091098
   1091274,   1091099
   1091275,   1091100
   1091276,   1091101
   1091277,   1091102
   1091278,   1091103
   1091279,   1091104
   1091280,   1091105
   1091281,   1091106
   1091282,   1091107
   1091283,   1091108
   1091284,   1091109
   1091285,   1091110
   1091286,   1091111
   1091287,   1091112
   1091288,   1091113
   1091289,   1091114
**HWCOLOR COMP    3900004     5
*ELEMENT,TYPE=SPRINGA,ELSET=PFL-MED-SP
   1091000,   1091038,   1091039
   1091001,   1091039,   1091040
   1091002,   1091040,   1091041
   1091003,   1091041,   1091042
   1091004,   1091042,   1091043
   1091005,   1091043,   1091044
   1091006,   1091044,   1091045
   1091007,   1091045,   1091046
   1091008,   1091046,   1091047
   1091009,   1091047,   1091048
   1091010,   1091048,   1091049
   1091011,   1091049,   1091050
   1091012,   1091050,   1091051
   1091013,   1091051,   1091052
   1091014,   1091052,   1091053
   1091015,   1091053,   1091054
   1091016,   1091054,   1091055
   1091017,   1091055,   1091056
   1091018,   1091056,   1091057
   1091019,   1091057,   1091000
   1091020,   1091037,   1091068
   1091021,   1091068,   1091064
   1091022,   1091064,   1091073
   1091023,   1091073,   1091072
   1091024,   1091072,   1091061
   1091025,   1091061,   1091080
   1091026,   1091080,   1091076
   1091027,   1091076,   1091085
   1091028,   1091085,   1091084
   1091029,   1091084,   1091058
   1091030,   1091058,   1091095
   1091031,   1091095,   1091091
   1091032,   1091091,   1091100
   1091033,   1091100,   1091099
   1091034,   1091099,   1091088
   1091035,   1091088,   1091107
   1091036,   1091107,   1091103
   1091037,   1091103,   1091109
   1091038,   1091109,   1091113
   1091039,   1091113,   1091001
   1091040,   1091036,   1091067
   1091041,   1091067,   1091065
   1091042,   1091065,   1091071
   1091043,   1091071,   1091070
   1091044,   1091070,   1091062
   1091045,   1091062,   1091079
   1091046,   1091079,   1091077
   1091047,   1091077,   1091083
   1091048,   1091083,   1091082
   1091049,   1091082,   1091059
   1091050,   1091059,   1091094
   1091051,   1091094,   1091092
   1091052,   1091092,   1091098
   1091053,   1091098,   1091097
   1091054,   1091097,   1091089
   1091055,   1091089,   1091106
   1091056,   1091106,   1091104
   1091057,   1091104,   1091110
   1091058,   1091110,   1091112
   1091059,   1091112,   1091002
   1091060,   1091035,   1091069
   1091061,   1091069,   1091066
   1091062,   1091066,   1091075
   1091063,   1091075,   1091074
   1091064,   1091074,   1091063
   1091065,   1091063,   1091081
   1091066,   1091081,   1091078
   1091067,   1091078,   1091087
   1091068,   1091087,   1091086
   1091069,   1091086,   1091060
   1091070,   1091060,   1091096
   1091071,   1091096,   1091093
   1091072,   1091093,   1091102
   1091073,   1091102,   1091101
   1091074,   1091101,   1091090
   1091075,   1091090,   1091108
   1091076,   1091108,   1091105
   1091077,   1091105,   1091111
   1091078,   1091111,   1091114
   1091079,   1091114,   1091003
   1091080,   1091034,   1091033
   1091081,   1091033,   1091032
   1091082,   1091032,   1091031
   1091083,   1091031,   1091030
   1091084,   1091030,   1091029
   1091085,   1091029,   1091028
   1091086,   1091028,   1091027
   1091087,   1091027,   1091026
   1091088,   1091026,   1091025
   1091089,   1091025,   1091024
   1091090,   1091024,   1091023
   1091091,   1091023,   1091022
   1091092,   1091022,   1091021
   1091093,   1091021,   1091020
   1091094,   1091020,   1091019
   1091095,   1091019,   1091018
   1091096,   1091018,   1091017
   1091097,   1091017,   1091016
   1091098,   1091016,   1091015
   1091099,   1091015,   1091004
**HWCOLOR COMP    3900002     3
*ELEMENT,TYPE=CONN3D2,ELSET=MUSC-PFL-MED
     91206,     91200,     91300
**HWCOLOR COMP    3900003     4
*ELEMENT,TYPE=M3D4R,ELSET=PFL-MED-2D
   1091105,   1091058,   1091095,   1091049,   1091048
   1091106,   1091025,   1091024,   1091060,   1091086
   1091107,   1091061,   1091080,   1091044,   1091043
   1091108,   1091030,   1091029,   1091063,   1091074
   1091109,   1091041,   1091040,   1091064,   1091073
   1091110,   1091033,   1091032,   1091066,   1091069
   1091111,   1091069,   1091066,   1091065,   1091067
   1091112,   1091037,   1091068,   1091039,   1091038
   1091113,   1091068,   1091064,   1091040,   1091039
   1091114,   1091067,   1091065,   1091064,   1091068
   1091115,   1091034,   1091033,   1091069,   1091035
   1091116,   1091074,   1091063,   1091062,   1091070
   1091117,   1091071,   1091065,   1091066,   1091075
   1091118,   1091072,   1091061,   1091043,   1091042
   1091119,   1091070,   1091062,   1091061,   1091072
   1091120,   1091072,   1091073,   1091071,   1091070
   1091121,   1091073,   1091064,   1091065,   1091071
   1091122,   1091042,   1091041,   1091073,   1091072
   1091123,   1091074,   1091075,   1091031,   1091030
   1091124,   1091070,   1091071,   1091075,   1091074
   1091125,   1091075,   1091066,   1091032,   1091031
   1091126,   1091076,   1091085,   1091046,   1091045
   1091127,   1091028,   1091027,   1091078,   1091081
   1091128,   1091063,   1091081,   1091079,   1091062
   1091129,   1091081,   1091078,   1091077,   1091079
   1091130,   1091080,   1091076,   1091045,   1091044
   1091131,   1091062,   1091079,   1091080,   1091061
   1091132,   1091079,   1091077,   1091076,   1091080
   1091133,   1091029,   1091028,   1091081,   1091063
   1091134,   1091086,   1091060,   1091059,   1091082
   1091135,   1091078,   1091087,   1091083,   1091077
   1091136,   1091084,   1091058,   1091048,   1091047
   1091137,   1091082,   1091059,   1091058,   1091084
   1091138,   1091083,   1091082,   1091084,   1091085
   1091139,   1091077,   1091083,   1091085,   1091076
   1091140,   1091085,   1091084,   1091047,   1091046
   1091141,   1091026,   1091025,   1091086,   1091087
   1091142,   1091087,   1091086,   1091082,   1091083
   1091143,   1091027,   1091026,   1091087,   1091078
   1091144,   1091088,   1091107,   1091054,   1091053
   1091145,   1091020,   1091019,   1091090,   1091101
   1091146,   1091091,   1091100,   1091051,   1091050
   1091147,   1091023,   1091022,   1091093,   1091096
   1091148,   1091060,   1091096,   1091094,   1091059
   1091149,   1091096,   1091093,   1091092,   1091094
   1091150,   1091095,   1091091,   1091050,   1091049
   1091151,   1091059,   1091094,   1091095,   1091058
   1091152,   1091094,   1091092,   1091091,   1091095
   1091153,   1091024,   1091023,   1091096,   1091060
   1091154,   1091101,   1091090,   1091089,   1091097
   1091155,   1091093,   1091102,   1091098,   1091092
   1091156,   1091099,   1091088,   1091053,   1091052
   1091157,   1091097,   1091089,   1091088,   1091099
   1091158,   1091098,   1091097,   1091099,   1091100
   1091159,   1091092,   1091098,   1091100,   1091091
   1091160,   1091100,   1091099,   1091052,   1091051
   1091161,   1091021,   1091020,   1091101,   1091102
   1091162,   1091102,   1091101,   1091097,   1091098
   1091163,   1091022,   1091021,   1091102,   1091093
   1091164,   1091056,   1091055,   1091103,   1091109
   1091165,   1091018,   1091017,   1091105,   1091108
   1091166,   1091090,   1091108,   1091106,   1091089
   1091167,   1091108,   1091105,   1091104,   1091106
   1091168,   1091107,   1091103,   1091055,   1091054
   1091169,   1091089,   1091106,   1091107,   1091088
   1091170,   1091106,   1091104,   1091103,   1091107
   1091171,   1091019,   1091018,   1091108,   1091090
   1091172,   1091109,   1091103,   1091104,   1091110
   1091173,   1091109,   1091113,   1091057,   1091056
   1091174,   1091110,   1091104,   1091105,   1091111
   1091175,   1091111,   1091105,   1091017,   1091016
   1091176,   1091114,   1091003,   1091002,   1091112
   1091177,   1091111,   1091114,   1091112,   1091110
   1091178,   1091112,   1091002,   1091001,   1091113
   1091179,   1091110,   1091112,   1091113,   1091109
   1091180,   1091015,   1091004,   1091003,   1091114
   1091181,   1091016,   1091015,   1091114,   1091111
   1091182,   1091113,   1091001,   1091000,   1091057
   1091183,   1091036,   1091067,   1091068,   1091037
   1091184,   1091035,   1091069,   1091067,   1091036
**