[fe5872]: / incidence_per_1000_pop_at_risk.csv

Download this file

# Country Year No. of cases WHO Region
1 Afghanistan 2018 29.01 Eastern Mediterranean
2 Algeria 2018 0.0 Africa
3 Angola 2018 228.91 Africa
4 Argentina 2018 0.0 Americas
5 Armenia 2018 0.0 Europe
6 Azerbaijan 2018 0.0 Europe
7 Bangladesh 2018 0.69 South-East Asia
8 Belize 2018 0.01 Americas
9 Benin 2018 386.18 Africa
10 Bhutan 2018 0.01 South-East Asia
11 Bolivia (Plurinational State of) 2018 1.41 Americas
12 Botswana 2018 0.59 Africa
13 Brazil 2018 5.12 Americas
14 Burkina Faso 2018 398.73 Africa
15 Burundi 2018 250.27 Africa
16 Cabo Verde 2018 0.01 Africa
17 Cambodia 2018 23.69 Western Pacific
18 Cameroon 2018 246.99 Africa
19 Central African Republic 2018 347.33 Africa
20 Chad 2018 164.83 Africa
21 China 2018 0.0 Western Pacific
22 Colombia 2018 8.5 Americas
23 Comoros 2018 18.76 Africa
24 Congo 2018 235.07 Americas
25 Costa Rica 2018 0.04 Americas
26 Côte d'Ivoire 2018 330.6 Africa
27 Democratic People's Republic of Korea 2018 0.36 Western Pacific
28 Democratic Republic of the Congo 2018 319.84 Africa
29 Djibouti 2018 35.21 Eastern Mediterranean
30 Dominican Republic 2018 0.12 Americas
31 Ecuador 2018 3.32 Americas
32 Egypt 2018 0.0 Eastern Mediterranean
33 El Salvador 2018 0.0 Americas
34 Equatorial Guinea 2018 269.01 Africa
35 Eritrea 2018 28.88 Africa
36 Eswatini 2018 0.84 Africa
37 Ethiopia 2018 31.81 Africa
38 Gabon 2018 248.23 Africa
39 Gambia 2018 66.0 Africa
40 Georgia 2018 0.0 Europe
41 Ghana 2018 224.34 Africa
42 Guatemala 2018 0.27 Americas
43 Guinea 2018 283.89 Africa
44 Guinea-Bissau 2018 123.31 Africa
45 Guyana 2018 44.37 Americas
46 Haiti 2018 1.61 Americas
47 Honduras 2018 0.13 Americas
48 India 2018 5.33 South-East Asia
49 Indonesia 2018 3.87 South-East Asia
50 Iran (Islamic Republic of) 2018 0.0 Eastern Mediterranean
51 Iraq 2018 0.0 Eastern Mediterranean
52 Kazakhstan 2018 0.0 Europe
53 Kenya 2018 70.1 Africa
54 Kyrgyzstan 2018 0.0 Europe
55 Lao People's Democratic Republic 2018 4.2 Western Pacific
56 Liberia 2018 361.5 Africa
57 Madagascar 2018 82.4 Africa
58 Malawi 2018 213.64 Africa
59 Malaysia 2018 0.0 Western Pacific
60 Mali 2018 386.78 Africa
61 Mauritania 2018 39.41 Africa
62 Mexico 2018 0.3 Americas
63 Morocco 2018 0.0 Eastern Mediterranean
64 Mozambique 2018 305.36 Africa
65 Myanmar 2018 3.4 South-East Asia
66 Namibia 2018 26.71 Africa
67 Nepal 2018 0.44 South-East Asia
68 Nicaragua 2018 7.14 Americas
69 Niger 2018 356.57 Africa
70 Nigeria 2018 291.94 Africa
71 Oman 2018 0.0 Eastern Mediterranean
72 Pakistan 2018 3.38 Eastern Mediterranean
73 Panama 2018 0.19 Americas
74 Papua New Guinea 2018 184.47 Western Pacific
75 Paraguay 2018 0.0 Americas
76 Peru 2018 4.65 Americas
77 Philippines 2018 0.18 Western Pacific
78 Republic of Korea 2018 0.14 Western Pacific
79 Rwanda 2018 486.49 Africa
80 Sao Tome and Principe 2018 13.92 Africa
81 Saudi Arabia 2018 0.02 Eastern Mediterranean
82 Senegal 2018 55.75 Africa
83 Sierra Leone 2018 320.4 Africa
84 Solomon Islands 2018 133.59 Western Pacific
85 Somalia 2018 34.27 Eastern Mediterranean
86 South Africa 2018 1.65 Africa
87 South Sudan 2018 235.92 Africa
88 Sri Lanka 2018 0.0 South-East Asia
89 Sudan 2018 46.75 Eastern Mediterranean
90 Suriname 2018 0.34 Americas
91 Syrian Arab Republic 2018 0.0 Eastern Mediterranean
92 Tajikistan 2018 0.0 Europe
93 Thailand 2018 0.36 South-East Asia
94 Timor-Leste 2018 0.0 South-East Asia
95 Togo 2018 267.31 Africa
96 Turkey 2018 0.0 Europe
97 Turkmenistan 2018 0.0 Europe
98 Uganda 2018 289.18 Africa
99 United Arab Emirates 2018 0.0 Eastern Mediterranean
100 United Republic of Tanzania 2018 124.27 Africa