[fdde0f]: / PPP_G-stress.dat

Download this file

196 lines (190 with data), 4.1 kB

#Shear stress	Storage Modulus
#PPP(exp)
0.00351225	23.58475
0.0050432	22.95
0.007707975	23.778
0.011250575	23.65475
0.01676275	23.83175
0.02481375	23.98975
0.036621	24.0325
0.053945	24.07625
0.07944475	24.07675
0.11693075	23.98675
0.170795	23.8595
0.24992	23.66025
0.3634075	23.44275
0.53347	23.25325
0.7829475	23.2225
1.17916	23.702
1.8614	25.4675
3.261775	30.2675
6.536575	41.172
12.6196	54.12

#PPP+T101(exp)
0.002374325	15.74955
0.003733225	16.82755
0.005554175	16.963925
0.008240025	17.186625
0.01236875	17.41425
0.018229	17.45225
0.02676375	17.3874
0.038617	17.048075
0.05515925	16.510925
0.07762425	15.71125
0.10745525	14.791275
0.1481035	13.8019
0.2024	12.839575
0.2792475	11.959
0.384995	11.211375
0.5434125	10.717425
0.796195	10.69485
1.2761	11.6475
2.302825	14.326525
4.351475	18.49525

#PPP(k=1) (sim)
0.004783529	47.8352904
0.023917645	47.8352904
0.04783529	47.8352904
0.119588226	47.8352904
0.239176452	47.8352904
0.480807975	48.0807975
0.727113211	48.47421407
0.962156274	48.1078137
1.18544668	47.4178672
1.42777426	47.59247533
1.69574971	48.44999171
1.9342984	48.35746
2.20277768	48.95061511
2.49234937	49.8469874
3.07572042	51.262007
3.66728113	52.38973043
4.65113569	54.71924341
5.69754396	56.9754396
7.23558147	60.29651225
9.4522323	67.515945
12.8592415	77.93479697
18.1002547	95.26449842
28.3432521	128.8329641
46.027961	184.111844
78.8053745	276.510086
129.031348	403.2229625
219.482876	609.6746556
351.658284	868.2920593
529.333161	1163.369585
766.416481	1502.777414
1071.41442	1879.674421
1467.62794	2311.225102
1963.92191	2785.704837
2580.8532	3308.786154
3283.65521	3818.203733
4412.81512	4434.99007

#PPP(k=0.4) (sim)
0.002353592	23.5359154
0.011767958	23.5359154
0.023535915	23.5359154
0.058839789	23.5359154
0.117679577	23.5359154
0.23524075	23.524075
0.353958095	23.59720633
0.469959415	23.49797075
0.588909119	23.55636476
0.692676601	23.08922003
0.820774821	23.45070917
0.937613665	23.44034163
1.06654542	23.70100933
1.2095352	24.190704
1.47570902	24.59515033
1.77152071	25.30743871
2.30311774	27.09550282
2.89434686	28.9434686
3.89954237	32.49618642
5.04727529	36.05196636
6.94319271	42.07995582
9.99321161	52.59585058
16.3613291	74.36967773
28.8715401	115.4861604
58.9688377	206.9082025
111.46451	348.3265938
197.953985	549.8721806
328.36208	810.7705679
498.914794	1096.516031
733.182	1437.611765
1038.89885	1822.629561
1430.42409	2252.636362
1926.29798	2732.33756
2540.70713	3257.316833
3293.13024	3829.221209
4746.65902	4770.511578

#PPP(k=0.2) (sim)
0.001997323	19.97322671
0.009986613	19.97322671
0.019973227	19.97322671
0.047935744	19.17429764
0.091077914	18.21558276
0.171281163	17.1281163
0.241915706	16.12771373
0.320939631	16.04698155
0.385645581	15.42582324
0.458623767	15.2874589
0.529146189	15.11846254
0.594815152	14.8703788
0.668960075	14.86577944
0.727617979	14.55235958
0.859821935	14.33036558
1.01747788	14.53539829
1.28575231	15.12649776
1.61240173	16.1240173
2.25693826	18.80781883
3.26315259	23.30823279
4.91365286	29.7797143
7.1987817	37.88832474
12.3613291	56.18785955
52.9688377	185.8555709
111.46451	348.3265938
197.953985	549.8721806
328.36208	810.7705679
498.914794	1096.516031
733.182	1437.611765
1038.89885	1822.629561
1430.42409	2252.636362
1926.29798	2732.33756
2540.70713	3257.316833
3293.13024	3829.221209
4746.65902	4770.511578

#PPP(k=0.1) (sim)
0.001771323	17.7132311
0.008856616	17.7132311
0.017713231	17.7132311
0.041626093	16.65043723
0.078257055	15.651411
0.144253669	14.4253669
0.196016912	13.06779413
0.248070122	12.4035061
0.291031794	11.64127176
0.334820091	11.1606697
0.388181308	11.09089451
0.432390099	10.80975248
0.485485263	10.7885614
0.516489845	10.3297969
0.627217363	10.45362272
0.731848871	10.45498387
0.915153363	10.76651015
1.17232057	11.7232057
1.59083388	13.256949
2.11788233	15.12773093
3.20059029	19.39751691
5.14616852	27.08509747
9.67528735	43.97857886
21.9945745	87.978298
50.7046949	177.9112102
103.714248	324.107025
190.750006	529.8611278
319.020558	787.7050815
494.574189	1086.97624
729.181489	1429.767625
1034.71774	1815.294281
1430.4809	2252.725827
1923.50008	2728.368908
2533.64188	3248.258821
3283.65521	3818.203733
4412.81512	4434.99007