[e02770]: / mitbih_database / mitbih_database / 231annotations.txt

Download this file

2013 lines (2012 with data), 89.1 kB

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  92
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Time Sample # Type Sub Chan Num Aux
0:00.158 57 + 0 0 0 (N
0:00.500 180 R 0 0 0
0:01.464 527 R 0 0 0
0:02.353 847 R 0 0 0
0:03.239 1166 R 0 0 0
0:04.200 1512 R 0 0 0
0:05.092 1833 R 0 0 0
0:05.786 2083 " 0 0 0 MISSB
0:06.833 2460 R 0 0 0
0:07.747 2789 R 0 0 0
0:08.578 3088 R 0 0 0
0:09.500 3420 R 0 0 0
0:10.428 3754 R 0 0 0
0:11.272 4058 R 0 0 0
0:12.183 4386 R 0 0 0
0:13.111 4720 R 0 0 0
0:13.986 5035 R 0 0 0
0:14.939 5378 R 0 0 0
0:15.944 5740 R 0 0 0
0:16.833 6060 R 0 0 0
0:17.819 6415 R 0 0 0
0:18.886 6799 R 0 0 0
0:19.783 7122 R 0 0 0
0:20.778 7480 R 0 0 0
0:21.742 7827 R 0 0 0
0:22.606 8138 R 0 0 0
0:23.550 8478 R 0 0 0
0:24.494 8818 R 0 0 0
0:25.381 9137 R 0 0 0
0:26.381 9497 R 0 0 0
0:27.369 9853 R 0 0 0
0:28.283 10182 R 0 0 0
0:29.272 10538 R 0 0 0
0:30.258 10893 R 0 0 0
0:31.178 11224 R 0 0 0
0:32.172 11582 R 0 0 0
0:33.103 11917 R 0 0 0
0:33.989 12236 R 0 0 0
0:34.969 12589 R 0 0 0
0:35.947 12941 R 0 0 0
0:36.836 13261 R 0 0 0
0:37.828 13618 R 0 0 0
0:38.747 13949 R 0 0 0
0:39.675 14283 R 0 0 0
0:40.628 14626 R 0 0 0
0:41.578 14968 R 0 0 0
0:42.467 15288 R 0 0 0
0:43.439 15638 R 0 0 0
0:44.381 15977 R 0 0 0
0:45.292 16305 R 0 0 0
0:46.253 16651 R 0 0 0
0:47.272 17018 R 0 0 0
0:48.203 17353 R 0 0 0
0:49.186 17707 R 0 0 0
0:50.136 18049 R 0 0 0
0:51.031 18371 R 0 0 0
0:51.986 18715 R 0 0 0
0:52.931 19055 R 0 0 0
0:53.794 19366 R 0 0 0
0:54.781 19721 R 0 0 0
0:55.706 20054 R 0 0 0
0:56.594 20374 R 0 0 0
0:57.583 20730 R 0 0 0
0:58.522 21068 R 0 0 0
0:59.397 21383 R 0 0 0
1:00.364 21731 R 0 0 0
1:01.278 22060 R 0 0 0
1:02.161 22378 R 0 0 0
1:03.128 22726 R 0 0 0
1:04.094 23074 R 0 0 0
1:04.989 23396 R 0 0 0
1:05.964 23747 R 0 0 0
1:06.900 24084 R 0 0 0
1:07.792 24405 R 0 0 0
1:08.803 24769 R 0 0 0
1:09.778 25120 R 0 0 0
1:10.683 25446 R 0 0 0
1:11.694 25810 R 0 0 0
1:12.658 26157 R 0 0 0
1:13.589 26492 R 0 0 0
1:14.558 26841 R 0 0 0
1:15.542 27195 R 0 0 0
1:16.517 27546 R 0 0 0
1:17.428 27874 R 0 0 0
1:18.347 28205 R 0 0 0
1:19.325 28557 R 0 0 0
1:20.244 28888 R 0 0 0
1:21.206 29234 R 0 0 0
1:22.203 29593 R 0 0 0
1:23.128 29926 R 0 0 0
1:24.111 30280 R 0 0 0
1:25.103 30637 R 0 0 0
1:26.042 30975 R 0 0 0
1:27.014 31325 R 0 0 0
1:28.033 31692 R 0 0 0
1:28.942 32019 R 0 0 0
1:29.889 32360 R 0 0 0
1:30.844 32704 R 0 0 0
1:31.742 33027 R 0 0 0
1:32.658 33357 R 0 0 0
1:33.644 33712 R 0 0 0
1:34.517 34026 R 0 0 0
1:35.208 34275 " 0 0 0 MISSB
1:36.256 34652 N 0 0 0
1:37.156 34976 R 0 0 0
1:37.617 35142 + 0 0 0 (BII
1:37.833 35220 " 0 0 0 MISSB
1:38.853 35587 N 0 0 0
1:39.592 35853 " 0 0 0 MISSB
1:40.578 36208 N 0 0 0
1:41.317 36474 " 0 0 0 MISSB
1:42.333 36840 N 0 0 0
1:43.028 37090 " 0 0 0 MISSB
1:44.011 37444 N 0 0 0
1:44.758 37713 " 0 0 0 MISSB
1:45.711 38056 N 0 0 0
1:46.383 38298 " 0 0 0 MISSB
1:47.372 38654 N 0 0 0
1:48.108 38919 " 0 0 0 MISSB
1:49.067 39264 N 0 0 0
1:49.747 39509 " 0 0 0 MISSB
1:50.731 39863 N 0 0 0
1:51.378 40096 " 0 0 0 MISSB
1:52.383 40458 N 0 0 0
1:53.075 40707 " 0 0 0 MISSB
1:54.053 41059 N 0 0 0
1:54.697 41291 " 0 0 0 MISSB
1:55.689 41648 N 0 0 0
1:56.367 41892 " 0 0 0 MISSB
1:57.281 42221 R 0 0 0
1:57.900 42444 " 0 0 0 MISSB
1:58.856 42788 R 0 0 0
1:59.511 43024 " 0 0 0 MISSB
2:00.436 43357 R 0 0 0
2:01.103 43597 " 0 0 0 MISSB
2:02.047 43937 R 0 0 0
2:02.714 44177 " 0 0 0 MISSB
2:03.683 44526 R 0 0 0
2:04.353 44767 " 0 0 0 MISSB
2:05.314 45113 R 0 0 0
2:05.950 45342 " 0 0 0 MISSB
2:06.922 45692 R 0 0 0
2:07.572 45926 " 0 0 0 MISSB
2:08.489 46256 R 0 0 0
2:09.139 46490 " 0 0 0 MISSB
2:10.047 46817 R 0 0 0
2:10.694 47050 " 0 0 0 MISSB
2:11.661 47398 R 0 0 0
2:12.383 47658 " 0 0 0 MISSB
2:13.358 48009 R 0 0 0
2:14.025 48249 " 0 0 0 MISSB
2:14.994 48598 R 0 0 0
2:15.650 48834 " 0 0 0 MISSB
2:16.622 49184 R 0 0 0
2:17.308 49431 " 0 0 0 MISSB
2:18.283 49782 R 0 0 0
2:18.975 50031 " 0 0 0 MISSB
2:19.922 50372 R 0 0 0
2:20.600 50616 " 0 0 0 MISSB
2:21.583 50970 R 0 0 0
2:22.242 51207 " 0 0 0 MISSB
2:23.219 51559 R 0 0 0
2:23.894 51802 " 0 0 0 MISSB
2:24.842 52143 R 0 0 0
2:25.319 52315 x 0 0 0
2:26.106 52598 A 0 0 0
2:27.208 52995 R 0 0 0
2:27.711 53176 x 0 0 0
2:27.886 53239 V 0 0 0
2:28.311 53392 V 0 0 0
2:28.958 53625 + 0 0 0 (N
2:29.389 53780 R 0 0 0
2:30.303 54109 R 0 0 0
2:31.225 54441 R 0 0 0
2:32.142 54771 R 0 0 0
2:33.028 55090 R 0 0 0
2:33.961 55426 R 0 0 0
2:34.969 55789 R 0 0 0
2:35.883 56118 R 0 0 0
2:36.886 56479 R 0 0 0
2:37.900 56844 R 0 0 0
2:38.867 57192 R 0 0 0
2:39.911 57568 R 0 0 0
2:40.922 57932 R 0 0 0
2:41.839 58262 R 0 0 0
2:42.789 58604 R 0 0 0
2:43.711 58936 R 0 0 0
2:44.625 59265 R 0 0 0
2:45.572 59606 R 0 0 0
2:46.553 59959 R 0 0 0
2:47.483 60294 R 0 0 0
2:48.492 60657 R 0 0 0
2:49.525 61029 R 0 0 0
2:50.472 61370 R 0 0 0
2:51.522 61748 R 0 0 0
2:52.556 62120 R 0 0 0
2:53.550 62478 R 0 0 0
2:54.594 62854 R 0 0 0
2:55.639 63230 R 0 0 0
2:56.592 63573 R 0 0 0
2:57.608 63939 R 0 0 0
2:58.558 64281 R 0 0 0
2:59.503 64621 R 0 0 0
3:00.567 65004 R 0 0 0
3:01.531 65351 R 0 0 0
3:02.503 65701 R 0 0 0
3:03.489 66056 R 0 0 0
3:04.428 66394 R 0 0 0
3:05.364 66731 R 0 0 0
3:06.381 67097 R 0 0 0
3:07.369 67453 R 0 0 0
3:08.403 67825 R 0 0 0
3:09.442 68199 R 0 0 0
3:10.411 68548 R 0 0 0
3:11.369 68893 R 0 0 0
3:12.344 69244 R 0 0 0
3:13.292 69585 R 0 0 0
3:14.261 69934 R 0 0 0
3:15.231 70283 R 0 0 0
3:16.206 70634 R 0 0 0
3:17.178 70984 R 0 0 0
3:18.150 71334 R 0 0 0
3:19.153 71695 R 0 0 0
3:20.100 72036 R 0 0 0
3:21.075 72387 R 0 0 0
3:22.067 72744 R 0 0 0
3:23.008 73083 R 0 0 0
3:23.981 73433 R 0 0 0
3:24.981 73793 R 0 0 0
3:25.897 74123 R 0 0 0
3:26.908 74487 R 0 0 0
3:27.881 74837 R 0 0 0
3:28.825 75177 R 0 0 0
3:29.811 75532 R 0 0 0
3:30.828 75898 R 0 0 0
3:31.758 76233 R 0 0 0
3:32.756 76592 R 0 0 0
3:33.764 76955 R 0 0 0
3:34.706 77294 R 0 0 0
3:35.703 77653 R 0 0 0
3:36.697 78011 R 0 0 0
3:37.603 78337 R 0 0 0
3:38.556 78680 R 0 0 0
3:39.522 79028 R 0 0 0
3:40.403 79345 R 0 0 0
3:41.347 79685 R 0 0 0
3:42.311 80032 R 0 0 0
3:43.172 80342 R 0 0 0
3:44.086 80671 R 0 0 0
3:45.072 81026 R 0 0 0
3:45.956 81344 R 0 0 0
3:46.878 81676 R 0 0 0
3:47.881 82037 R 0 0 0
3:48.808 82371 R 0 0 0
3:49.694 82690 R 0 0 0
3:50.681 83045 R 0 0 0
3:51.600 83376 R 0 0 0
3:52.478 83692 R 0 0 0
3:53.450 84042 R 0 0 0
3:54.378 84376 R 0 0 0
3:55.236 84685 R 0 0 0
3:56.211 85036 R 0 0 0
3:57.131 85367 R 0 0 0
3:57.994 85678 R 0 0 0
3:58.914 86009 R 0 0 0
3:59.822 86336 R 0 0 0
4:00.678 86644 R 0 0 0
4:01.606 86978 R 0 0 0
4:02.567 87324 R 0 0 0
4:03.469 87649 R 0 0 0
4:04.419 87991 R 0 0 0
4:05.453 88363 R 0 0 0
4:06.428 88714 R 0 0 0
4:07.372 89054 R 0 0 0
4:08.364 89411 R 0 0 0
4:09.311 89752 R 0 0 0
4:10.231 90083 R 0 0 0
4:11.183 90426 R 0 0 0
4:12.106 90758 R 0 0 0
4:13.006 91082 R 0 0 0
4:13.953 91423 R 0 0 0
4:14.961 91786 R 0 0 0
4:15.869 92113 R 0 0 0
4:16.825 92457 R 0 0 0
4:17.822 92816 R 0 0 0
4:18.800 93168 R 0 0 0
4:19.744 93508 R 0 0 0
4:20.744 93868 R 0 0 0
4:21.644 94192 R 0 0 0
4:22.561 94522 R 0 0 0
4:23.519 94867 R 0 0 0
4:24.467 95208 R 0 0 0
4:25.353 95527 R 0 0 0
4:26.350 95886 R 0 0 0
4:27.242 96207 R 0 0 0
4:28.167 96540 R 0 0 0
4:29.128 96886 R 0 0 0
4:30.092 97233 R 0 0 0
4:30.992 97557 R 0 0 0
4:31.992 97917 R 0 0 0
4:32.947 98261 R 0 0 0
4:33.828 98578 R 0 0 0
4:34.786 98923 R 0 0 0
4:35.747 99269 R 0 0 0
4:36.658 99597 R 0 0 0
4:37.586 99931 R 0 0 0
4:38.569 100285 R 0 0 0
4:39.456 100604 R 0 0 0
4:40.403 100945 R 0 0 0
4:41.342 101283 R 0 0 0
4:42.211 101596 R 0 0 0
4:43.211 101956 R 0 0 0
4:44.189 102308 R 0 0 0
4:45.086 102631 R 0 0 0
4:46.069 102985 R 0 0 0
4:47.022 103328 R 0 0 0
4:47.914 103649 R 0 0 0
4:48.881 103997 R 0 0 0
4:49.806 104330 R 0 0 0
4:50.697 104651 R 0 0 0
4:51.700 105012 R 0 0 0
4:52.650 105354 R 0 0 0
4:53.564 105683 R 0 0 0
4:54.564 106043 R 0 0 0
4:55.525 106389 R 0 0 0
4:56.444 106720 R 0 0 0
4:57.458 107085 R 0 0 0
4:58.411 107428 R 0 0 0
4:59.344 107764 R 0 0 0
5:00.333 108120 R 0 0 0
5:01.283 108462 R 0 0 0
5:02.194 108790 R 0 0 0
5:03.167 109140 R 0 0 0
5:04.097 109475 R 0 0 0
5:05.022 109808 R 0 0 0
5:05.978 110152 R 0 0 0
5:06.917 110490 R 0 0 0
5:07.839 110822 R 0 0 0
5:08.811 111172 R 0 0 0
5:09.808 111531 R 0 0 0
5:10.819 111895 R 0 0 0
5:11.722 112220 R 0 0 0
5:12.689 112568 R 0 0 0
5:13.664 112919 R 0 0 0
5:14.578 113248 R 0 0 0
5:15.542 113595 R 0 0 0
5:16.519 113947 R 0 0 0
5:17.406 114266 R 0 0 0
5:18.381 114617 R 0 0 0
5:19.344 114964 R 0 0 0
5:20.239 115286 R 0 0 0
5:21.164 115619 R 0 0 0
5:22.117 115962 R 0 0 0
5:22.967 116268 R 0 0 0
5:23.900 116604 R 0 0 0
5:24.819 116935 R 0 0 0
5:25.703 117253 R 0 0 0
5:26.658 117597 R 0 0 0
5:27.686 117967 R 0 0 0
5:28.547 118277 R 0 0 0
5:29.514 118625 R 0 0 0
5:30.433 118956 R 0 0 0
5:31.161 119218 " 0 0 0 MISSB
5:32.183 119586 N 0 0 0
5:33.111 119920 R 0 0 0
5:33.561 120082 + 0 0 0 (BII
5:33.800 120168 " 0 0 0 MISSB
5:34.800 120528 N 0 0 0
5:35.522 120788 " 0 0 0 MISSB
5:36.550 121158 N 0 0 0
5:37.278 121420 " 0 0 0 MISSB
5:38.311 121792 N 0 0 0
5:39.003 122041 " 0 0 0 MISSB
5:39.997 122399 N 0 0 0
5:40.722 122660 " 0 0 0 MISSB
5:41.744 123028 N 0 0 0
5:42.444 123280 " 0 0 0 MISSB
5:43.381 123617 R 0 0 0
5:44.108 123879 " 0 0 0 MISSB
5:45.033 124212 R 0 0 0
5:45.717 124458 " 0 0 0 MISSB
5:46.656 124796 R 0 0 0
5:47.328 125038 " 0 0 0 MISSB
5:48.306 125390 R 0 0 0
5:48.994 125638 " 0 0 0 MISSB
5:49.953 125983 R 0 0 0
5:50.619 126223 " 0 0 0 MISSB
5:51.586 126571 R 0 0 0
5:52.253 126811 " 0 0 0 MISSB
5:53.247 127169 R 0 0 0
5:53.917 127410 " 0 0 0 MISSB
5:54.889 127760 R 0 0 0
5:55.575 128007 " 0 0 0 MISSB
5:56.547 128357 R 0 0 0
5:57.214 128597 " 0 0 0 MISSB
5:58.158 128937 R 0 0 0
5:58.867 129192 " 0 0 0 MISSB
5:59.817 129534 R 0 0 0
6:00.539 129794 " 0 0 0 MISSB
6:01.506 130142 R 0 0 0
6:02.203 130393 " 0 0 0 MISSB
6:03.169 130741 R 0 0 0
6:03.861 130990 " 0 0 0 MISSB
6:04.814 131333 R 0 0 0
6:05.442 131559 " 0 0 0 MISSB
6:06.436 131917 R 0 0 0
6:07.128 132166 " 0 0 0 MISSB
6:08.067 132504 R 0 0 0
6:08.714 132737 " 0 0 0 MISSB
6:09.717 133098 R 0 0 0
6:10.411 133348 " 0 0 0 MISSB
6:11.417 133710 N 0 0 0
6:12.125 133965 " 0 0 0 MISSB
6:13.133 134328 N 0 0 0
6:13.856 134588 " 0 0 0 MISSB
6:14.889 134960 N 0 0 0
6:15.631 135227 " 0 0 0 MISSB
6:16.633 135588 N 0 0 0
6:17.344 135844 " 0 0 0 MISSB
6:18.322 136196 N 0 0 0
6:19.014 136445 " 0 0 0 MISSB
6:19.969 136789 N 0 0 0
6:20.656 137036 " 0 0 0 MISSB
6:21.611 137380 R 0 0 0
6:22.244 137608 " 0 0 0 MISSB
6:23.217 137958 R 0 0 0
6:23.914 138209 " 0 0 0 MISSB
6:24.850 138546 R 0 0 0
6:25.522 138788 " 0 0 0 MISSB
6:26.486 139135 R 0 0 0
