[95a525]: / hpv_2020s_results.csv

Download this file

# country_name region income_group year cohort_size coverage cancer_prevented deaths_prevented assumption_type possible_cancer_cases possible_cancer_deaths
1 Afghanistan South Asia Low income 2021 579118.68 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 4221.86 3275.27
2 Angola Sub-Saharan Africa Lower middle income 2021 536273.19 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 14022.07 10275.75
3 Albania Europe & Central Asia Upper middle income 2021 14784.56 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 87.46 53.24
4 United Arab Emirates Middle East & North Africa High income 2021 47220.45 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 361.86 273.52
5 Argentina Latin America & Caribbean Upper middle income 2021 360942.35 0.53 2598.29 1726.17 Attain WHO Coverage Goal 4954.45 3261.47
6 Armenia Europe & Central Asia Upper middle income 2021 19495.94 0.08 13.24 9.91 Attain WHO Coverage Goal 163.52 121.1
7 Australia East Asia & Pacific High income 2021 161507.31 0.66 522.02 283.13 Attain WHO Coverage Goal 812.85 445.61
8 Austria Europe & Central Asia High income 2021 41069.09 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 228.89 120.66
9 Azerbaijan Europe & Central Asia Upper middle income 2021 70526.23 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 423.06 286.28
10 Burundi Sub-Saharan Africa Low income 2021 180973.05 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 6131.14 5131.21
11 Belgium Europe & Central Asia High income 2021 66275.15 0.7 325.05 149.84 Attain WHO Coverage Goal 473.9 218.21
12 Benin Sub-Saharan Africa Lower middle income 2021 173761.39 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 1744.37 1287.93
13 Burkina Faso Sub-Saharan Africa Low income 2021 325418.63 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 3675.44 3056.1
14 Bangladesh South Asia Lower middle income 2021 1559093.74 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 12614.64 8845.43
15 Bulgaria Europe & Central Asia Upper middle income 2021 37142.38 0.03 16.43 9.24 Attain WHO Coverage Goal 553.81 305.86
16 Bahrain Middle East & North Africa High income 2021 9717.91 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 46.8 30.99
17 Bahamas, The Latin America & Caribbean High income 2021 3128.82 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 50.09 36.81
18 Bosnia and Herzegovina Europe & Central Asia Upper middle income 2021 18104.85 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 183.89 103.07
19 Belarus Europe & Central Asia Upper middle income 2021 49121.64 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 461.95 213.8
20 Belize Latin America & Caribbean Upper middle income 2021 3779.84 0.04 3.06 2.99 Attain WHO Coverage Goal 77.6 75.72
21 Bolivia Latin America & Caribbean Lower middle income 2021 121764.91 0.36 1059.01 726.92 Attain WHO Coverage Goal 3068.53 2351.08
22 Brazil Latin America & Caribbean Upper middle income 2021 1476779.08 0.67 12650.56 7617.49 Attain WHO Coverage Goal 19389.39 11768.23
23 Barbados Latin America & Caribbean High income 2021 1716.5 0.28 8.5 5.79 Attain WHO Coverage Goal 31.55 21.48
24 Brunei Darussalam East Asia & Pacific High income 2021 3051.81 0.89 37.63 12.35 Attain WHO Coverage Goal 43.18 14.18
25 Bhutan South Asia Lower middle income 2021 6802.3 0.88 66.41 44.82 Attain WHO Coverage Goal 73.26 49.1
26 Botswana Sub-Saharan Africa Upper middle income 2021 26625.5 0.22 152.51 102.61 Attain WHO Coverage Goal 816.6 572.09
27 Central African Republic Sub-Saharan Africa Low income 2021 80688.8 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 982.23 808.34
28 Canada North America High income 2021 198313.24 0.87 874.46 509.11 Attain WHO Coverage Goal 1027.3 595.88
29 Switzerland Europe & Central Asia High income 2021 40544.24 0.71 110.97 60.95 Attain WHO Coverage Goal 160.05 88.09
30 Chile Latin America & Caribbean High income 2021 124945.53 0.57 890.14 619.1 Attain WHO Coverage Goal 1574.14 1088.96
31 China East Asia & Pacific Upper middle income 2021 8040300.05 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 68733.45 43758.45
32 Côte d’Ivoire Sub-Saharan Africa Lower middle income 2021 368846.68 0.41 3053.68 2389.85 Attain WHO Coverage Goal 7623.14 5937.6
33 Cameroon Sub-Saharan Africa Lower middle income 2021 387318.31 0.05 374.76 277.24 Attain WHO Coverage Goal 7829.42 5821.44
34 Congo, Dem. Rep. Sub-Saharan Africa Low income 2021 1387133.45 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 30734.41 24678.61
35 Congo, Rep. Sub-Saharan Africa Lower middle income 2021 76342.66 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 1420.38 995.26
36 Colombia Latin America & Caribbean Upper middle income 2021 379485.74 0.11 658.62 454.38 Attain WHO Coverage Goal 6088.54 4205.03
37 Comoros Sub-Saharan Africa Lower middle income 2021 11311.68 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 423.5 327.44
38 Cabo Verde Sub-Saharan Africa Lower middle income 2021 5192.57 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 80.68 72.35
39 Costa Rica Latin America & Caribbean Upper middle income 2021 35150.5 0.59 188.07 170.16 Attain WHO Coverage Goal 325.14 295.51
40 Cyprus Europe & Central Asia High income 2021 6658.42 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 36.02 46.04
41 Czech Republic Europe & Central Asia High income 2021 57463.79 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 502.4 307.62
42 Germany Europe & Central Asia High income 2021 365965 0.47 1131.76 579.08 Attain WHO Coverage Goal 2457.15 1252.24
43 Djibouti Middle East & North Africa Lower middle income 2021 8967.97 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 105.04 84.17
44 Denmark Europe & Central Asia High income 2021 32808.3 0.8 226.53 108.65 Attain WHO Coverage Goal 286.48 135.88
45 Dominican Republic Latin America & Caribbean Upper middle income 2021 99320.76 0.08 164.41 134.98 Attain WHO Coverage Goal 2072.58 1699.48
46 Algeria Middle East & North Africa Lower middle income 2021 408768.29 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 3471.18 2279.31
47 Ecuador Latin America & Caribbean Upper middle income 2021 156033.01 0.03 94.07 66.2 Attain WHO Coverage Goal 3225.12 2280.34
48 Egypt, Arab Rep. Middle East & North Africa Lower middle income 2021 1007887.81 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 3550.67 2692.5
49 Spain Europe & Central Asia High income 2021 245759.07 0.77 953.53 480.05 Attain WHO Coverage Goal 1266.23 637.68
50 Estonia Europe & Central Asia High income 2021 7562.71 0.57 71.71 25.37 Attain WHO Coverage Goal 128.28 45.4
51 Ethiopia Sub-Saharan Africa Low income 2021 1559827.09 0.75 18329.74 14777.13 Attain WHO Coverage Goal 25496.81 20636.41
52 Finland Europe & Central Asia High income 2021 30849.46 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 133.02 59.17
53 Fiji East Asia & Pacific Upper middle income 2021 8447.43 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 237.56 195.44
54 France Europe & Central Asia High income 2021 393536.36 0.37 1019.08 487.63 Attain WHO Coverage Goal 2810.42 1344.78
55 Micronesia, Fed. Sts. East Asia & Pacific Lower middle income 2021 1201.67 0.32 10.99 9.1 Attain WHO Coverage Goal 29.05 22.59
56 Gabon Sub-Saharan Africa Upper middle income 2021 25434.84 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 632.64 389.91
57 United Kingdom Europe & Central Asia High income 2021 397772.23 0.59 1588.14 600.03 Attain WHO Coverage Goal 2740.89 1029.79
58 Georgia Europe & Central Asia Upper middle income 2021 25412.42 0.12 30.24 20.15 Attain WHO Coverage Goal 255.75 170.13
59 Ghana Sub-Saharan Africa Lower middle income 2021 383340.03 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 9293.28 6845.41
60 Guinea Sub-Saharan Africa Low income 2021 200163.73 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 6611.26 5321.54
61 Gambia, The Sub-Saharan Africa Low income 2021 34136.51 0.3 403.54 364.71 Attain WHO Coverage Goal 1360.5 1226.96
62 Guinea-Bissau Sub-Saharan Africa Low income 2021 28932.07 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 759.94 620.1
63 Equatorial Guinea Sub-Saharan Africa Upper middle income 2021 17156.54 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 344.59 226.77
64 Greece Europe & Central Asia High income 2021 52551.99 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 453.67 215.08
65 Guatemala Latin America & Caribbean Upper middle income 2021 195809.51 0.15 563.65 401.63 Attain WHO Coverage Goal 4100.84 2960.89
66 Guyana Latin America & Caribbean Upper middle income 2021 7062.52 0.02 3.56 2.25 Attain WHO Coverage Goal 180.47 114.57
67 Honduras Latin America & Caribbean Lower middle income 2021 102447.3 0.53 833.25 575.86 Attain WHO Coverage Goal 1682.37 1154.64
68 Croatia Europe & Central Asia High income 2021 21021.01 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 198.56 100.18
69 Haiti Latin America & Caribbean Lower middle income 2021 131465.06 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 1702.28 1416.11
70 Hungary Europe & Central Asia High income 2021 47350.24 0.82 539.79 231.65 Attain WHO Coverage Goal 670.97 287.44
71 Indonesia East Asia & Pacific Lower middle income 2021 2334957.97 0.05 2373.14 1675.41 Attain WHO Coverage Goal 50733.26 36379.74
72 India South Asia Lower middle income 2021 12967798.27 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 216595.56 156682.45
73 Ireland Europe & Central Asia High income 2021 35981.35 0.71 221.95 96.53 Attain WHO Coverage Goal 319.07 138.87
74 Iran, Islamic Rep. Middle East & North Africa Lower middle income 2021 638877.52 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 2125.2 1782.51
75 Iraq Middle East & North Africa Upper middle income 2021 472899.84 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 968.94 751.21
76 Iceland Europe & Central Asia High income 2021 2284.55 0.9 11.69 7.34 Attain WHO Coverage Goal 13.27 8.35
77 Israel Middle East & North Africa High income 2021 73862.53 0.55 203.77 141.69 Attain WHO Coverage Goal 380.55 265.8
78 Italy Europe & Central Asia High income 2021 278469.42 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 1609.26 616.5
79 Jamaica Latin America & Caribbean Upper middle income 2021 22583.76 0.02 8.65 6.3 Attain WHO Coverage Goal 456.31 334.45
80 Jordan Middle East & North Africa Upper middle income 2021 115417.71 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 422.16 339.09
81 Japan East Asia & Pacific High income 2021 542814.54 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 6292.98 2335.01
82 Kazakhstan Europe & Central Asia Upper middle income 2021 170883.54 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 2286.12 1202.62
83 Kenya Sub-Saharan Africa Lower middle income 2021 733831.21 0.44 6562.56 4577.62 Attain WHO Coverage Goal 17113.43 12105.51
84 Kyrgyz Republic Europe & Central Asia Lower middle income 2021 63977.78 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 895.56 627.09
85 Cambodia East Asia & Pacific Lower middle income 2021 174229.91 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 2092.11 1501.32
86 Kiribati East Asia & Pacific Lower middle income 2021 1470.29 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 40.65 33.59
87 Korea, Rep. East Asia & Pacific High income 2021 221467.83 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 1757.69 965.14
88 Kuwait Middle East & North Africa High income 2021 28536.15 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 80.18 59.37
89 Lao PDR East Asia & Pacific Lower middle income 2021 81769.29 0.42 334.43 230.32 Attain WHO Coverage Goal 814.24 560.33
90 Lebanon Middle East & North Africa Lower middle income 2021 51582.4 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 227.69 164.06
91 Liberia Sub-Saharan Africa Low income 2021 71160.67 0.3 596.79 485 Attain WHO Coverage Goal 2280.82 1884.35
92 Libya Middle East & North Africa Upper middle income 2021 63577.28 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 507.56 396.28
93 St. Lucia Latin America & Caribbean Upper middle income 2021 1093.81 0.62 14.2 11.3 Attain WHO Coverage Goal 23.48 18.74
94 Sri Lanka South Asia Lower middle income 2021 173681.83 0.46 780.45 483.42 Attain WHO Coverage Goal 1747.39 1083.24
95 Lesotho Sub-Saharan Africa Lower middle income 2021 23866.25 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 802.38 595.12
96 Lithuania Europe & Central Asia High income 2021 12028.09 0.66 125.96 60.99 Attain WHO Coverage Goal 194.68 94.34
97 Luxembourg Europe & Central Asia High income 2021 3170.47 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 19.58 10.56
98 Latvia Europe & Central Asia High income 2021 10008.05 0.42 60.06 32.61 Attain WHO Coverage Goal 145.46 79.51
99 Morocco Middle East & North Africa Lower middle income 2021 320951.41 0 0 0 Attain WHO Coverage Goal 3547.27 2241.23
100 Moldova Europe & Central Asia Upper middle income 2021 21929.86 0.35 90.29 55.24 Attain WHO Coverage Goal 264.54 163.14